『Fate/Grand Order』CCCコラボイベント「深海電脳楽土 SE.RA.PH」攻略情報まとめ ミッション情報・ドロップ情報まとめ
「Fate/Grand Order(FGO)」にて開催のFate/EXTRA CCCxFate/Grand Order スペシャルイベント「BBちゃんの逆襲/電子の海で会いましょう!」改め「深海電脳楽土 SE.RA.PH」のイベント情報をまとめました。
「深海電脳楽土 SE.RA.PH」攻略情報など
<イベント情報>2017年5月1日(月) 20:00~5月24日(水) 16:59まで
イベント限定サーヴァント「★4(SR)BB」がゲットできます
イベントクエストをクリアし、また100あるミッションをクリアすることで新たなフリークエストが開放されます
<限定礼装について>
いつかの夏:サクラ系のエネミーの追加出現率20%アップ
始まりの予感:サクラチップのドロップ獲得数+1
我らが征くは星の大海:イーター系の追加出現率20%アップ
月の海の生徒会:シェイプシフター系の追加出現率20%アップ
ザ・ケージ:TYPEⅠ系の追加出現率を20%アップ
<交換可能なアイテム>
サクラチップですべてを交換するのに33700個必要
→個人的は優先順位は伝承結晶>持っていない素材>フォウくん
<ミッションについて>
水色は新たなミッションが開放されるイベントです
No | ミッション | 報酬 | もらえるKP |
---|---|---|---|
1 | 「第一幕 スワンレイク・リターンズ(1/6)」をクリアせよ | 黄金の果実 | 100 |
2 | 「第一幕 スワンレイク・リターンズ」をクリアせよ | マナプリズム | 100 |
3 | 「5月3日00:00」以降、特定条件下で開放 | 呼符 | 200 |
4 | 「5月5日00:00」以降、特定条件下で開放 | 呼符 | 400 |
5 | 「5月6日00:00」以降、特定条件下で開放 | マナプリズム | 600 |
6 | 「5月6日00:00」以降、特定条件下で開放 | BBショット! (礼装) | 600 |
7 | 「5月6日00:00」以降、特定条件下で開放 | ||
8 | 「TYPEⅠ」系の敵を30体倒せ | サクラマネー500 | 100 |
9 | 「TYPEⅠ」系の敵を60体倒せ ミッション達成でクエスト「WANTED アーチャーT」が開放 | 狂の輝石 | 200 |
10 | 「TYPEⅠ」系の敵を90体倒せ | いつかの夏 (礼装) | 400 |
No | ミッション | 報酬 | もらえるKP |
11 | 「5月6日00:00」以降、特定条件下で開放 | サクラマネー800 | 600 |
12 | 「5月3日00:00」以降、特定条件下で開放 | 魔術髄液 | 200 |
13 | 「5月3日00:00」以降、特定条件下で開放 | 魔術髄液 | 400 |
14 | 「5月6日00:00」以降、特定条件下で開放 | いつかの夏 (礼装) | 600 |
15 | 「5月6日00:00」以降、特定条件下で開放 | サクラマネー500 | 200 |
16 | 「5月6日00:00」以降、特定条件下で開放 | サクラマネー700 | 400 |
17 | 「5月6日00:00」以降、特定条件下で開放 | 智慧のスカラベ | 600 |
18 | 「サクラ」系の敵を30体倒せ | 英雄の証 | 100 |
19 | 「サクラ」系の敵を90体倒せ ミッション達成で「WANTED セイバーS」が開放 | 英雄の証 | 200 |
20 | 「5月5日00:00」以降、特定条件下で開放 | サクラマネー400 | 400 |
No | ミッション | 報酬 | もらえるKP |
21 | 「5月5日00:00」以降、特定条件下で開放 | 封魔のランプ | 600 |
22 | 「イーター」系の敵を30体倒せ ミッション達成で「WANTED ランサーC」が開放 | 狂の輝石 | 100 |
23 | 「イーター」系の敵を60体倒せ | 虚影の塵 | 200 |
24 | ??? | 虚影の塵 | 400 |
25 | ??? | 混沌の爪 | 600 |
26 | 「5月5日00:00」以降、特定条件下で開放 | 精霊根 | 1000 |
27 | 「シェイプシフター」系の敵を20体倒せ | 騎の輝石 | 100 |
28 | 「シェイプシフター」系の敵を40体倒せ ミッション達成でクエスト「WANTED ライダーG」が開放 | 騎の輝石 | 200 |
29 | 「5月5日00:00」以降、特定条件下で開放 | サクラマネー400 | 400 |
30 | 「5月5日00:00」以降、特定条件下で開放 | 混沌の爪 | 600 |
No | ミッション | 報酬 | もらえるKP |
31 | 「5月3日00:00」以降、特定条件下で開放 | サクラマネー500 | 200 |
32 | 「5月3日00:00」以降、特定条件下で開放 | 八連双晶 | 400 |
33 | 「5月3日00:00」以降、特定条件下で開放 | 術の魔石 | 200 |
34 | 「5月3日00:00」以降、特定条件下で開放 | キャスターモニュメント | 400 |
35 | 「5月3日00:00」以降、特定条件下で開放 | 殺の魔石 | 200 |
36 | 「5月3日00:00」以降、特定条件下で開放 | ライダーモニュメント | 400 |
37 | 「秩序」属性を持つサーヴァントを10騎倒せ | サクラマネー300 | 200 |
38 | 「秩序」属性を持つサーヴァントを20騎倒せ | ★4 いつかの夏 (礼装) | 400 |
39 | ??? | 黒獣脂 | 600 |
40 | 「5月3日00:00」以降、特定条件下で開放 | サクラマネー400 | 200 |
No | ミッション | 報酬 | もらえるKP |
41 | 「5月3日00:00」以降、特定条件下で開放 | 八連双晶 | 400 |
42 | 「5月3日00:00」以降、特定条件下で開放 | 封魔のランプ | 600 |
43 | 「混沌」属性を持つサーヴァントを10騎倒せ | 大騎士勲章 | 200 |
44 | 「混沌」属性を持つサーヴァントを20騎倒せ | 大騎士勲章 | 400 |
45 | 「5月6日00:00」以降、特定条件下で開放 | サクラマネー500 | 600 |
46 | 「王」のサーヴァントを10騎倒せ | 狂の魔石 | 200 |
47 | 「騎士」のサーヴァントを10騎倒せ | ライダーピース | 200 |
48 | 「5月5日00:00」以降、特定条件下で開放 | サクラマネー500 | 400 |
49 | 「5月6日00:00」以降、特定条件下で開放 | サクラマネー800 | 600 |
50 | 「5月3日00:00」以降、特定条件下で開放 | アサシンモニュメント | 400 |
No | ミッション | 報酬 | もらえるKP |
51 | 「5月6日00:00」以降、特定条件下で開放 | サクラマネー500 | 600 |
52 | 「WANTEDサーヴァント」を4騎倒せ | 2000000QP | 1000 |
53 | ??? | 3000000QP | 1000 |
54 | 「5月3日00:00」以降、特定条件下で開放 | 4000000QP | 2000 |
55 | 「5月5日00:00」以降、特定条件下で開放 | 6000000QP | 3000 |
56 | 「頭」にあるクエストを合計10回クリアせよ | サクラマネー300 | 300 |
57 | 「5月3日00:00」以降、特定条件下で開放 | サクラマネー500 | 100 |
58 | 「5月3日00:00」以降、特定条件下で開放 | いつかの夏 (礼装) | 200 |
59 | 「足」にあるクエストを合計10回クリアせよ | 術の輝石 | 100 |
No | ミッション | 報酬 | もらえるKP |
60 | 「5月5日00:00」以降、特定条件下で開放 | 狂の魔石 | 400 |
61 | 「5月6日00:00」以降、特定条件下で開放 | サクラマネー600 | 600 |
62 | 「5月5日00:00」以降、特定条件下で開放 | バーサーカーモニュメント | 400 |
63 | 「5月5日00:00」以降、特定条件下で開放 | マナプリズム | 400 |
64 | 「頭」にあるクエストを5種類クリアせよ | マナプリズム | 100 |
65 | 「5月3日00:00」以降、特定条件下で開放 | 殺の輝石 | 100 |
66 | 「5月5日00:00」以降、特定条件下で開放 | 殺の魔石 | 400 |
67 | 「5月6日00:00」以降、特定条件下で開放 | 狂の秘石 | 600 |
68 | 「5月6日00:00」以降、特定条件下で開放 | BBショット! (礼装) | 600 |
69 | 「5月6日00:00」以降、特定条件下で開放 | 殺の秘石 | 600 |
70 | 「5月3日00:00」以降、特定条件下で開放 | キャスターピース | 200 |
No | ミッション | 報酬 | もらえるKP |
71 | 「5月5日00:00」以降、特定条件下で開放 | マナプリズム | 400 |
72 | 「5月6日00:00」以降、特定条件下で開放 | 術の秘石 | 600 |
73 | 「5月3日00:00」以降、特定条件下で開放 | アサシンピース | 200 |
74 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
75 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
76 | 「5月6日00:00」以降、特定条件下で開放 | ||
77 | 「5月6日00:00」以降、特定条件下で開放 | ||
78 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
79 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
80 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
No | ミッション | 報酬 | もらえるKP |
81 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
82 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
83 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
84 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
85 | 「サクラチップ」を戦利品で累計200個獲得せよ | 殺の輝石 | 100 |
86 | 「サクラチップ」を戦利品で累計400個獲得せよ | 術の輝石 | 200 |
87 | 「サクラチップ」を戦利品で累計800個獲得せよ | マナプリズム | 200 |
88 | 「サクラチップ」を戦利品で累計1600個獲得せよ | BBショット! (礼装) | 200 |
89 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
90 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
No | ミッション | 報酬 | もらえるKP |
91 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
92 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
93 | ミッションを10個クリアせよ | いつかの夏 (礼装) | 100 |
94 | ミッションを20個クリアせよ | バーサーカーピース | |
95 | ミッションを30個クリアせよ | 騎の魔石 | 400 |
96 | ??? | 黒獣脂 | 400 |
97 | 「5月3日00:00」以降、特定条件下で開放 | BBショット! (礼装) | 600 |
98 | 「5月5日00:00」以降、特定条件下で開放 | 呼符 | 600 |
99 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 | ||
100 | 「5月10日17:00」以降、特定条件下で開放 |
<フリークエスト情報>
当てはまるミッション
オープン・アイズ:頭、王、TYPEⅠ×2、シェイプシフター×3、混沌、サクラチップ
アンビリカル・ヘア:頭、混沌、サクラ×4、サクラチップ
ポートピア・サイ:足、秩序、TYPEⅠ×2、サクラ、イーター×3、サクラチップ
アンクル・リンク:足、サクラ×2、イーター×2、TYPEⅠ×2、サクラチップ
オープン・アイズ AP40 狂・術
シェイプシフターTYPEⅠ B 10268(術)/シェイプシフターTYPEⅠ A 10268(術)
サクラハンドラ 29344(術)/殺戮するもの 232959(狂・エイリーク)/シェイプシフターTYPEⅡ 25847(術)
→ドロップ:サクラチップ
アンビリカル・ヘア AP40 術・殺・弓
サクラワームB 11197(殺)/サクラワームA 11197(殺)
サクラワーム 27565(殺)/冷徹なるもの 218638(術・パラケルスス)/サクラボット 23263(弓)
→ドロップ:サクラチップ
ポートピア・サイ AP40 騎・弓・殺
イーターTYPEⅠ 10588(騎)/サクラボット 11184(弓)
イーターTYPEⅡ 28937(騎)/イーターTYPEⅠ 29321(騎)/迷いしもの 232750(殺・百の貌のハサン)
→ドロップ:サクラチップ
アンクル・リンク AP40 騎・術
サクラハンドラ 10035(術)/イーターTYPEⅠ 10588(騎)
イーターTYPEⅠ 29321(騎)/奮い立つもの 228075(術・ジェロニモ)/サクラハンドラ 23465(術)
→ドロップ:サクラチップ
話題のニュース
早バレ、ネタバレと思われる書き込みについても場合によっては削除の対象となります。
(こちらではネタバレ書き込みと判断が難しいので、ネタバレでない場合は「予想」など一言添えて書き込んでいただけるとうれしいです)