戻る

このページは以下URLのキャッシュです
http://jyouhouya3.net/2017/08/dqbakuure.html


ドラクエ効果で3DS爆売れ!!! やっぱりドラクエはすごかった!今週のゲームランキング | 情報屋さん。
FacebooktwitterRSS

モンハンクロスセーブデータ改造
改造コードリンク集
BABYMETAL
PPSSPP使い方
風立ちぬを見てきた

  • 情報屋さん。おかげさまで4億ヒット。ネットに転がる色々な情報紹介します
    news動画画像ゲーム情報やネタTOOLFLASHGoodsその他

    ドラクエ効果で3DS爆売れ!!! やっぱりドラクエはすごかった!今週のゲームランキング


    今週のゲームランキング



    少し遅れましたが今週のゲームソフト売り上げランキング7月24日~7月30日
    ※背景が黄色のソフトは、初登場タイトルと、ミリオンタイトル (ハーフ含む) です。
    機種/ソフト名 今週 累計
    ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ (Switch) -
    1 3DS/ ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて(同梱版含む) 1,148,888 1,148,888
    2 PS4/ ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて(同梱版含む) 950,315 950,315
    3 Switch/ Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) 105,326 753,411
    4 3DS/ レイトン ミステリージャーニー カトリーエイルと大富豪の陰謀 24,491 95,358
    5 Switch/ マリオカート8 デラックス 13,841 601,869
    6 3DS/ Hey! ピクミン 11,900 99,394
    7 PS4/ ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ 8,158 127,971
    8 3DS/ すみっコぐらし ここ、どこなんです? 8,027 28,910
    9 PSV/ 喧嘩番長 乙女 ~完全無欠のマイハニー~ 6,931 6,931
    10 Switch/ ARMS 5,959 183,945
    11 Switch/ ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 5,803 548,819
    12 PS4/ NARUTO -ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー 5,626 5,626
    13 PS4/ ガンダムバーサス 5,294 149,137
    14 3DS/ ポケットモンスター サンムーン 5,283 3,300,384
    15 PS4/ コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア リマスタード 4,879 4,879
    16 PSV/ Minecraft: PlayStation Vita Edition 3,867 1,184,150
    17 3DS/とびだせ どうぶつの森 amiibo+ 3,607 208,705
    18 PSV/ ワガママハイスペック(限定版含む) 3,062 3,062
    19 PSV/ グリザイアの果実 -SIDE EPISODE- 3,052 3,052
    20 PSV/ 緋色の欠片 ~おもいいろの記憶~ 2,914 2,914
     - ゲーム新作カレンダー
    ◆今週の注目
    今週の注目はなんといっても国民的RPGドラゴンクエスト11が遂に発売。
    発売本数は、3DS版が115万本。PS4版95万本と別格の強さ。
    正直言うと、事前の盛り上がりがいまいちに感じられていて不安もありましたが、
    蓋を開けてみれば別格の強さでした。
    そして、ドラクエの牽引効果で3DS(New 2DS)が10万台超え!
    ピークアウトしたと思われる機種とは思えない数字です。
    そしてPS4とSwitch本体もそれぞれ10万台近く売り上げ、
    こんなに景気のいいのは何年ぶりだろうという感じです。
    Switchに関しては発売一年目を迎えずに50万本超えタイトルが3本。
    (ゼルダ、マリオカート、スプラ2)
    まさに勢いが止まりません。


         GC    Wii    WiiU   Switch
    *1週 133,719 371,936 308,142 329,152
    *2週 *29,209 109,068 126,916 *61,998
    *3週 *21,337 101,956 122,843 *49,913
    *4週 *14,302 284,648 *69,386 *78,441
    *5週 **8,538 121,510 *67,083 *45,509
    *6週 *10,100 146,553 *20,715 *41,193
    *7週 *25,224 *96,975 *16,654 *45,673
    *8週 *19,891 *80,514 *13,746 *48,694
    *9週 *18,073 *81,381 *12,959 *76,679
    10週 *19,019 *75,173 *12,185 *47,911
    11週 129,377 *68,978 *10,744 *24,712
    12週 *44,482 *63,849 **9,633 *26,114
    13週 *52,806 *88,338 *10,021 *27,146
    14週 100,882 *61,359 **9,454 *23,524
    15週 168,268 *49,750 **9,539 *27,291
    16週 130,719 *63,941 *11,398 *37,709
    17週 138,531 *49,750 *22,199 *22,361
    18週 *38,938 *63,941 *14,280 *25,805
    19週 *21,140 *87,704 *11,373 *26,256
    20週 *15,867 *40,798 *10,038 *98,999
    21週 *17,477 *44,520 **9,950 *89,314 ←← New
    22週 *13,440 *62,361 *12,047 ***,***
    23週 *15,560 *65,093 **7,030 ***,***
    本数順 ハード 台数
    1 New2DS LL 110,963
    2 Switch 89,314
    3 PS4 82,368
    4 New3DS LL 26,587
    5 PS4 Pro 10,988
    6 Vita 4,967
    7 2DS 3,680
    8 New3DS 1,370
    9 Wii U 142
    10 PS3 121
    11 Xbox One 94
     - ゲーム新作カレンダー

    (Source) メディアクリエイト
    -
    Pocket



    コメントを残す