1: 名無し 2018/04/24(火) 18:11:07.42 ID:S5eCEdhd0
セ・リーグ 野手
アルモ(中) .360(75-27) 4本 16点 0盗 OPS1.001
坂本 (巨) .337(83-28) 0本 11点 2盗 0.825
丸丸 (広) .328(67-22) 5本 14点 3盗 1.093
福留 (神) .328(61-20) 2本 08点 0盗 0.914
坂口 (ヤ) .317(63-20) 1本 07点 2盗 0.872
宮崎 (横) .313(67-21) 3本 09点 0盗 0.830
ロペス(横) .310(71-22) 5本 10点 0盗 0.892
岡本 (巨) .297(74-22) 4本 18点 1盗 0.928
山田 (ヤ) .260(77-20) 5本 11点 7盗 0.958
筒香 (横) .246(61-15) 5本 15点 0盗 0.877
バレ (ヤ) .236(72-17) 4本 16点 0盗 0.817
西浦 (ヤ) .381(42-16) 1本 10点 0盗 1.017 ※規定未満(56打席)
小林 (巨) .365(52-19) 1本 09点 0盗 0.904 ※規定未満(61打席)
坂本 (巨) .337(83-28) 0本 11点 2盗 0.825
丸丸 (広) .328(67-22) 5本 14点 3盗 1.093
福留 (神) .328(61-20) 2本 08点 0盗 0.914
坂口 (ヤ) .317(63-20) 1本 07点 2盗 0.872
宮崎 (横) .313(67-21) 3本 09点 0盗 0.830
ロペス(横) .310(71-22) 5本 10点 0盗 0.892
岡本 (巨) .297(74-22) 4本 18点 1盗 0.928
山田 (ヤ) .260(77-20) 5本 11点 7盗 0.958
筒香 (横) .246(61-15) 5本 15点 0盗 0.877
バレ (ヤ) .236(72-17) 4本 16点 0盗 0.817
西浦 (ヤ) .381(42-16) 1本 10点 0盗 1.017 ※規定未満(56打席)
小林 (巨) .365(52-19) 1本 09点 0盗 0.904 ※規定未満(61打席)
3: 名無し 2018/04/24(火) 18:11:57.52 ID:S5eCEdhd0
セ・リーグ 投手
メッセ(神) 3勝1敗 1.99 22.2回 22振 WHIP1.10
ガルシ(中) 3勝0敗 1.86 19.1回 22振 1.14 ※規定未満
京山 (横) 3勝0敗 1.10 16.1回 11振 0.98 ※規定未満
ブキャ(ヤ) 2勝0敗 1.61 28.0回 20振 1.00
山口 (巨) 2勝0敗 2.45 22.0回 23振 1.09
東東 (横) 2勝1敗 1.83 19.2回 22振 1.17 ※規定未満
小野 (神) 2勝0敗 1.96 18.1回 10振 0.93 ※規定未満
山﨑 (横) 0勝0敗8S 0.00 08.0回 11振 0.88
ガルシ(中) 3勝0敗 1.86 19.1回 22振 1.14 ※規定未満
京山 (横) 3勝0敗 1.10 16.1回 11振 0.98 ※規定未満
ブキャ(ヤ) 2勝0敗 1.61 28.0回 20振 1.00
山口 (巨) 2勝0敗 2.45 22.0回 23振 1.09
東東 (横) 2勝1敗 1.83 19.2回 22振 1.17 ※規定未満
小野 (神) 2勝0敗 1.96 18.1回 10振 0.93 ※規定未満
山﨑 (横) 0勝0敗8S 0.00 08.0回 11振 0.88
-スポンサード リンク- |
|
|
|