1: 2021/01/02(土) 16:14:16.02 0
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計5923
陽性 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計5923
2: 2021/01/02(土) 16:14:51.92 0
>>1
ソース
https://news.yahoo.co.jp/articles/a874872a16ead85b30a6095e0ac7792ecfe48e0b
関係者によると、2日、東京都でこれまでに新たに814人が新型コロナウイルスに感染していることがわかった。
土曜日の感染者数としては、949人にのぼった12月26日に次いで多くなっている。
また、東京都の基準による重症者は、1日から6人増え、緊急事態宣言解除後最多の94人にのぼる見通しだという。
ソース
https://news.yahoo.co.jp/articles/a874872a16ead85b30a6095e0ac7792ecfe48e0b
関係者によると、2日、東京都でこれまでに新たに814人が新型コロナウイルスに感染していることがわかった。
土曜日の感染者数としては、949人にのぼった12月26日に次いで多くなっている。
また、東京都の基準による重症者は、1日から6人増え、緊急事態宣言解除後最多の94人にのぼる見通しだという。
5: 2021/01/02(土) 16:15:39.02 0
一度4桁を経験するともう3桁程度じゃ驚かんよね
9: 2021/01/02(土) 16:16:23.42 0
まあ減ったには減ったが
11: 2021/01/02(土) 16:17:07.89 0
年末年始は検査数が減るんじゃないのかよ
13: 2021/01/02(土) 16:17:43.10 0
連休中でこの数だと実際はもっと多い
15: 2021/01/02(土) 16:18:29.80 0
年末年始土曜にしては大杉
18: 2021/01/02(土) 16:19:35.20 0
正月で800かよヤバいな
19: 2021/01/02(土) 16:19:37.84 0
1月6日と7日の数字がすごいことになってるだろうな
24: 2021/01/02(土) 16:20:33.41 0
これで先週より1000人弱増かよ
27: 2021/01/02(土) 16:21:06.66 0
年始なのに全く減らんな
日単位でこんなに増えたら入院できんぞ
日単位でこんなに増えたら入院できんぞ
39: 2021/01/02(土) 16:34:59.81 0
>>1
先週から大幅減やな
先週から大幅減やな
50: 2021/01/02(土) 16:39:18.63 0
重症さえ増えなけりゃなあ…
61: 2021/01/02(土) 16:46:21.07 0
休みなのに減らないな
67: 2021/01/02(土) 16:50:36.21 0
普通の平日同等の検査数だったら2000超えてるだろこれ。。。
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1609571656/
おすすめサイト記事
おすすめ記事2
ワイ1歳児の父親、20日まで金が無くて水道水を赤子に飲ませる決心をする
38歳のお姉さんに告ったら「こんなおばさんでいいの?」って言われたから
ラストアイドルの松本ももなが逸材すぎる 70億人に一人の天使
【速報】吉岡里帆の最新グラビアキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
【緊急】ベッドの半分以上取られて寝れない
【画像】視力0.01のやつが見た風景がこれらしい
【衝撃】昭和の女子高生wwwwwwwwwwwwwww
彼女「大事な話あるから電話して良い?」俺「別れ話でしょ?」
従妹(30)を妊娠させてしもた結果wwwwwwwwww
俺「風邪っぽいので休みます」上司「お大事に。もし行けるようだったら病院いきな」←これマジで余計なお世話だよな
37歳女子「私は結婚できませんか?寂しいです。高望みはしません」