- 1: ばーど ★ 2021/03/09(火) 15:00:47.57 ID:wzppvNMM9
-
東京都新規感染 3/9
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.files/030309sokuhou.pdf
引用元: ・【速報】東京都、新たに290人感染 ※検査数4082件 3月9日 [ばーど★]
- 4: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:00:56.54 ID:b54V5LUf0
- >>1 これは完全にパーフェクト収束━━━━(゚∀゚)━━━━!!
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
10/04 *108 **66 *177 *142 *248 *203 *249 計*1193
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *184 *235 計*1270
10/18 *132 **78 *139 *150 *185 *186 *203 計*1073
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *533 *522 *539 計*2820
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871
03/07 *237 *116 *290 **** **** **** **** 計**643 - 23: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:01:32.67 ID:sAYu8MgP0
- >>4
就職できなかったか - 74: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:03:15.75 ID:7+ODGl4s0
- >>4
選手より58人も増えた!!!!!!!!!!!
もうダメだぁあああああああああああああああああ - 102: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:04:04.84 ID:LWBfqNyF0
- >>4
増えてるやんけwww - 6: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:01:01.95 ID:gCkFLBya0
- 東京都 +290人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 12.72
2 千葉県 12.59
3 埼玉県 9.75
4 沖縄県 9.03
5 神奈川 8.50
日本国内 5.69 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2 - 13: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:01:20.00 ID:TbzdDa9B0
- ダメだこりゃ
- 15: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:01:20.70 ID:+nDWTZ/H0
- 2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
04/12 *174 *102 *159 *127 *151 *206 *186 計*1105 <= 全国緊急事態宣言
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計**879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *156 計**663
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 **** **** **** **** 計**643 - 16: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:01:22.62 ID:i5MyhHOx0
- あーあ
完全に下げ止まりどころか増えてんじゃねーか
どうすんのこれ - 310: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:12:31.15 ID:MnKCaaN00
- >>16
実際は外に人出まくりだからな。
俺は地方民だけど、渋谷のスクランブル交差点のライブ映像見る限り人出が減ってるようには見えないね。 - 17: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:01:23.80 ID:heESmTIk0
- 昨日少なかったのはまぐれなんだな
- 20: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:01:28.33 ID:ocAIFD9D0
- ダイエットもリバウンドするよね
- 35: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:01:59.41 ID:5mPtWkJQ0
- 検査数がしょぼいのに増えとるやん😭
- 42: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:02:14.35 ID:wrmnjz/20
- だいぶ増えちゃったな
前週比110%ぐらいになるかも - 43: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:02:16.90 ID:ap9G9Pc/0
- 4桁行かないだけマシだな
- 49: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:02:33.33 ID:stw3hhnH0
- 下げ止まったな
これは2週間後も300人前後がダラダラと続いて
解除するのしないので揉めるやつ - 64: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:02:56.64 ID:bEorarhh0
- ☆東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 計*9026(前週比87%)
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769 計*6304(前週比70%)
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4208(前週比67%)
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718(前週比65%)
02/14 *371 *266 *350 *378 *455 *353 *327 計*2500(前週比92%)
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885(前週比75%)
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871(前週比99%)
03/07 *237 *116 *290 **** **** **** **** 計**527(前週比94%) - 68: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:03:06.97 ID:JZ8U5CpA0
- 地方もポツポツ増えてきたからヤバイな
- 69: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:03:06.88 ID:BaSVJwkO0
- 順調に減ってるな~
- 70: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:03:09.51 ID:5m3Smebh0
- 先週より多いwwwww
- 73: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:03:15.18 ID:bW/S1Db10
- 減って来て気が緩んだな
- 75: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:03:15.98 ID:GPi5c7kk0
- へらないね
- 77: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:03:17.76 ID:YK7By9mR0
- しっかり増えてるな
- 86: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:03:40.92 ID:mn0D+7zu0
- 20代とか若い奴多いのはどういう経緯で検査してんの?
無症状なら濃厚接触追わないと引っ掛からんよね?
有症状なのか? - 142: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:05:11.21 ID:aLlF8yY70
- >>86
無症状で家に持って帰って家族にプレゼントして家族に症状が出て
濃厚接触者認定されて友達も~みたいな? - 286: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:11:32.86 ID:1M6UaTj00
- >>86
江戸川区
3月3日 4921 30代 男性 会社員 咳以外の急性呼吸器症状
3月3日 4915 20代 男性 自営業 咳以外の急性呼吸器症状
3月2日 4887 20代 男性 会社員 呼吸困難
3月1日 4865 30代 男性 飲食業 咳以外の急性呼吸器症状
2月27日 4844 30代 男性 建設業 咳以外の急性呼吸器症状
2月27日 4841 30代 女性 主婦 咳以外の急性呼吸器症状
2月26日 4827 30代 男性 サービス業 咳以外の急性呼吸器症状
2月24日 4786 20代 女性 アルバイト 咳以外の急性呼吸器症状
2月24日 4784 20代 女性 会社員 咳以外の急性呼吸器症状
2月24日 4732 40代 女性 自営業 呼吸困難
2月22日 4740 30代 男性 会社員 呼吸困難
2月22日 4728 20代 男性 学生 咳以外の急性呼吸器症状
2月18日 4652 40代 女性 会社員 肺炎像
2月17日 4628 30代 女性 会社員 咳以外の急性呼吸器症状
2月16日 4624 20代 男性 会社員 咳以外の急性呼吸器症状
2月16日 4599 20代 女性 販売業 発熱、咳、咳以外の急性呼吸器症状、嗅覚味覚障害、呼吸苦
2月16日 4589 10歳未満 ー 園児 咳、咳以外の急性呼吸器症状
2月14日 4527 20代 女性 飲食業 発熱、頭痛、嘔吐、呼吸困難
2月12日 4513 30代 男性 飲食業 咳以外の急性呼吸器症状
2月12日 4492 20代 女性 配送業 咳以外の急性呼吸器症状
2月10日 4433 20代 女性 学生 咳以外の急性呼吸器症状
2月9日 4409 30代 男性 建築業 咳以外の急性呼吸器症状
2月8日 4394 20代 男性 学生 咳以外の急性呼吸器症状、肺炎像
2月6日 4372 40代 男性 会社員 呼吸困難
2月6日 4339 10歳未満 ー 幼児 咳以外の急性呼吸器症状
2月5日 4311 20代 男性 飲食業 呼吸困難感
2月5日 4320 20代 男性 医療従事者 咳以外の急性呼吸器症状
2月5日 4329 30代 女性 会社員 咳以外の急性呼吸器症状
2月5日 4302 30代 女性 会社員 咳以外の急性呼吸器症状
2月5日 4299 30代 男性 会社員 咳以外の急性呼吸器症状
2月5日 4322 30代 男性 教員 咳以外の急性呼吸器症状
2月4日 4298 20代 女性 看護師 肺炎像
2月4日 4291 10歳未満 ー 乳児 咳以外の急性呼吸器症状 - 397: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:16:51.51 ID:wFtpu+C90
- >>86
先月濃厚接触追跡開始指示したからね
やってるでしょ
家族で感染者いれば受けると思うよ
あとは病院や介護の職場 - 94: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:03:53.39 ID:Z74dN2vK0
- 先週どころか、2週間前より増えてるじゃん
- 97: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:03:56.56 ID:ocAIFD9D0
- こんなんでバッハが納得するかな。せめて100~120におさえんと
- 111: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:04:18.21 ID:S5AO24Lm0
- 収束しないなw
- 113: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:04:19.64 ID:+FR3uhRE0
- こりゃ月末まで延長だわ
- 175: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:06:41.75 ID:37HwomKp0
- コロナはただの風邪言ってる奴らのせいで解除できないやろ
- 183: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:06:58.77 ID:Vc2C6DiT0
- 全力全力いうてなんもしてねえしな政府
- 213: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:08:19.20 ID:gaD28JuA0
- 都民には自粛しろといっておいて聖火ランナーやるとか
誰がそんなもんに従うんだよw - 225: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:08:45.44 ID:GXFo8yNs0
- エヴァ公開 花見 新生活移動 お別れ会 …
- 235: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:09:09.90 ID:2R1ys9oJ0
- 検査数すくなっ
まやかしの数字 - 238: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:09:14.39 ID:GqY0aBbr0
- 宣言解除し時を見失う典型的パターン
- 256: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:10:02.57 ID:LaAxQo/U0
- >>238
解除されたら迷惑
テレワークで昼寝出来ないからね - 247: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:09:44.12 ID:z4/vh0DO0
- 昨日より検査数700減って陽性者数100増えてるってどういうこと
- 287: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:11:33.04 ID:cjfVWjn30
- 増えちゃダメだ増えちゃダメだ
- 301: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:11:59.01 ID:3rG/bJXb0
- なかなか減らないねぇ
もう2週間おかわりかな
それで変わるとも思えないけどこの状態で解除は出来ないでしょ - 346: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:14:34.47 ID:wXQDTOc20
- また増えたなぁ
いい加減収束しないと飲食が限界だってラジオで言ってた - 355: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:14:55.90 ID:jcNqsXsn0
- 大騒ぎ始まってもう一年経つけどいつまで続くんだよ?
もう疲れた - 357: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:15:02.83 ID:13Q9B9bt0
- 土日の人出は普通に多いし、外出したら外食する人が
多いだろうし、感染再拡大の下地は整いつつある - 384: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:16:21.93 ID:7nvP4x3Q0
- >>357
人が増えてから大分経つが激増はしてない
再拡大のイメージはないな - 400: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/09(火) 15:16:56.75 ID:xbPjoL0B0
- 監査数1万くらいしろよ
60以上は施設でのクラスターか。
10代以下はクラスターと家庭内感染か。
20代から50代はいつも通りウイルスばらまきバカがウイルスをばらまきまくっている。
緊急事態宣言が無意味なのがよくわかる。
時短を無視して開いている店に集まり陽性者を増やす。