1: どどん ★ 2021/03/20(土) 17:08:09.65 ID:hx1WkuaK9
virus_corona
大阪府で20日、新たに153人の新型コロナウイルス感染が確認されました。

検査件数は10603件で、陽性率は1.4%でした。

大阪府内で確認された感染者数は、計4万9058人となります。

また、大阪府内では、感染者の死亡は確認されませんでした。

重症者数は55人となり、重症病床の使用率は24.6%となっています。
関西テレビ

https://news.yahoo.co.jp/articles/d449434fdf3a43613d59e4a374bde5b16dd9f6db

引用元: ・【速報】大阪153人感染 死亡は確認されず [どどん★]

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:08:48.74 ID:WsyVxbwr0
リバウンドしてるやないか
3: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:09:17.15 ID:60B5s6Wk0
>>1
オワタ\(^o^)/
4: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:09:18.09 ID:dgJjpj1b0
本当に解除しても、よかったの?
8: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:10:05.98 ID:6lW1st580
めっちゃ増えてるやん
11: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:10:45.73 ID:VrwYoOSQ0
陽性率は1.4%か。ふむ。
14: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:11:50.39 ID:GYaS+XTk0
>>11
信者は陽性率が低いと主張するが最近は陽性率も増加しつつある
15: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:12:31.72 ID:VrwYoOSQ0
>>14
解除後は1%前後だったのがここ最近1.5%前後になってるよね。
17: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:13:05.32 ID:nUOG7oCE0
今日も先週の土曜より多いから不合格
22: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:14:04.36 ID:2UzRT9YS0
緊急事態宣言はよ。
24: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:15:14.55 ID:LA4YtM7T0
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告  日  月  火  水  木  金  土
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70  計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88  計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29  計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17  計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16  計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2  計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0  計**11
05/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0  計***1
05/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1  計***2
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0  計***2
06/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6  計**20
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2  計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17  計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28  計*116
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86  計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132  計*716
07/26 141 *86 155 221 190 216 195  計1204
08/02 194 *81 193 196 225 255 178  計1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151  計1123
08/16 147 *71 185 187 132 166 134  計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90  計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76  計*549
09/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83  計*551
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81  計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66  計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51  計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52  計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50  計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96  計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143  計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191  計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285  計1479
11/15 266 *75 269 274 338 371 415  計2008
11/22 485 281 210 318 326 383 462  計2465
11/29 381 268 318 431 385 398 411  計2592
12/06 320 229 257 430 415 357 429  計2437
12/13 308 185 306 396 351 309 312  計2167
12/20 250 180 283 312 289 294 299  計1907
12/27 233 150 302 307 313 262 258  計1825
01/03 252 286 394 560 607 654 647  計3400
01/10 532 479 374 536 592 568 629  計3710
01/17 464 431 525 507 501 450 525  計3403
01/24 421 273 343 357 397 345 338  計2474
01/31 214 178 211 244 207 209 188  計1451
02/07 117 119 155 127 141 *89 142  計*890
02/14 *98 *69 *98 133 *89 *91 *94  計*672
02/21 *60 *62 100 *62 *82 *77 *69  計*512
02/28 *54 *56 *81 *98 *81 *74 *82  計*526
03/07 *76 *38 103 *84 *88 111 120  計*620
03/14 *92 *67 *86 147 141 158 153  計*844
58: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:23:28.49 ID:nUOG7oCE0
>>24
おつ
週計は着々と増えてきてしまっている…
60: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:24:50.06 ID:nUOG7oCE0
>>58
一応訂正
週計は→週計も
27: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:15:42.79 ID:aM1OyICS0
しゃーない、新大阪駅からドンドン降りてきよるさかいに。
30: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:16:14.40 ID:LA4YtM7T0
大阪府 本日陽性率カレンダー(2020/12/16より実施の基準にて)
報告   日  月  火  水  木  金  土
12/13 **.* **.* **.* *6.5 *7.2 *5.9 *6.2
12/20 10.4 *5.9 *7.7 *4.9 *5.2 *5.7 *4.4
12/27 *6.6 *5.5 *3.5 *6.0 *7.9 11.4 13.8
01/03 14.0 11.6 *5.7 *6.2 *6.5 *9.0 *8.5
01/10 11.0 17.8 17.9 *6.1 *6.6 *7.8 *7.7
01/17 *7.8 10.5 20.2 *4.9 *6.6 *6.2 *7.1
01/24 10.2 *4.4 *9.8 *4.3 *5.3 *5.0 *5.4
01/31 *5.5 *3.9 *7.6 *3.3 *3.8 *3.9 *3.3
02/07 *3.0 *2.6 *6.9 *2.1 *2.7 *1.2 *3.1
02/14 *2.1 *1.3 *2.6 *2.0 *1.6 *1.4 *1.7
02/21 *1.8 *1.3 *6.6 *1.1 *2.9 *1.2 *1.2
02/28 *1.2 *1.1 *2.1 *1.2 *1.0 *1.0 *1.0
03/07 *1.3 *0.7 *4.1 *0.9 *0.8 *1.1 *1.3
03/14 *1.1 *1.1 *2.5 *1.6 *1.5 *1.5 *1.4


大阪府 1週間陽性率カレンダー(2020/12/16より実施の基準にて)
報告   日  月  火  水  木  金  土
12/13 **.* **.* **.* *6.5 *6.8 *6.5 *6.4
12/20 *6.8 *6.7 *6.8 *6.5 *6.2 *6.1 *5.8
12/27 *5.5 *5.5 *4.9 *5.0 *5.3 *5.7 *6.5
01/03 *7.0 *7.6 *8.5 *8.2 *7.7 *7.8 *7.6
01/10 *7.7 *8.1 *9.0 *9.0 *9.0 *8.8 *8.7
01/17 *8.3 *7.9 *8.2 *7.8 *7.9 *7.6 *7.5
01/24 *7.7 *7.0 *6.5 *6.5 *6.2 *6.1 *5.8
01/31 *5.3 *5.3 *5.1 *4.9 *4.7 *4.5 *4.1
02/07 *3.9 *3.7 *3.6 *3.4 *3.2 *2.7 *2.6
02/14 *2.5 *2.3 *2.1 *2.1 *1.9 *2.0 *1.8
02/21 *1.7 *1.7 *1.9 *1.7 *1.8 *1.8 *1.7
02/28 *1.6 *1.6 *1.4 *1.4 *1.2 *1.2 *1.2
03/07 *1.2 *1.2 *1.2 *1.2 *1.1 *1.1 *1.2
03/14 *1.1 *1.2 *1.1 *1.2 *1.4 *1.4 *1.4
31: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:16:47.59 ID:LA4YtM7T0
大阪府 検査数カレンダー(陽性疑い〔新規陽性〕検査+陰性確認検査合計)
☆11/16からは再陽性検査数も含む
☆12/16からは検体採取数(12/15までは結果判明数)
報告   日   月   火   水   木   金   土
03/29 ***** ***** ***** ***** ***** ***** **355  計*****
04/05 **140 **164 **387 **362 **417 **450 **427  計*2347
04/12 **286 **143 **439 **541 **539 **497 **604  計*3049
04/19 **446 **465 **481 **592 **544 **576 **442  計*3546
04/26 **163 **392 **503 **685 **639 **521 **663  計*3566
05/03 **607 **521 **344 **507 **462 **588 **764  計*3793
05/10 **602 **382 **551 **675 **793 **625 **619  計*4247
05/17 **364 **345 **500 **583 **484 **472 **541  計*3289
05/24 **289 **152 **301 **432 **423 **391 **398  計*2386
05/31 **205 **120 **370 **417 **398 **338 **474  計*2322
06/07 **233 **133 **398 **386 **385 **368 **332  計*2235
06/14 **163 **136 **317 **396 **418 **336 **276  計*2042
06/21 **198 **177 **334 **440 **404 **453 **414  計*2420
06/28 **214 **138 **441 **494 **482 **568 **473  計*2810
07/05 **277 **262 **653 **752 **745 **643 **759  計*4091
07/12 **405 **315 **868 *1059 *1143 *1319 *1227  計*6336
07/19 **859 **846 *1533 *1528 *1482 *1163 *1000  計*8411
07/26 *1089 *1348 *2099 *2092 *2070 *2328 *2293  計13319
08/02 *1562 *1266 *2379 *2107 *2481 *2558 *1618  計14314
08/09 *1730 *1009 *1682 *2686 *2428 *2505 *2048  計14088
08/16 *1747 **823 *2599 *2923 *2247 *2500 *2066  計14905
08/23 *1817 *1008 *2620 *2253 *2141 *2120 *1780  計13739
08/30 *1113 **868 *2355 *1931 *1994 *2044 *2684  計12989
09/06 *1205 **902 *2270 *1700 *2706 *1817 *1535  計12135
09/13 *1134 *1009 *2565 *1757 *1842 *2148 *1713  計12168
09/20 **901 **450 **625 *1116 *2228 *2168 *1645  計*9133
09/27 **957 **867 *2259 *2127 *1829 *1773 *1430  計11242
10/04 **773 **723 *2205 *1845 *2074 *1785 *1420  計10825
10/11 **818 **882 *2109 *1897 *2019 *2141 *1610  計11476
10/18 **825 **904 *2102 *1963 *2027 *2016 *1597  計11434
10/25 **909 *1203 *2428 *2252 *2307 *2135 *1977  計13211
11/01 *1310 *1077 *2044 *1717 *2878 *2775 *2002  計13803
11/08 *1805 *1573 *3370 *3313 *2961 *2919 *2643  計18584
11/15 *1847 *1343 *3982 *4206 *3628 *4362 *3737  計21905
11/22 *2611 *1544 *2181 *5827 *4926 *4573 *3999  計25661
11/29 *2714 *3086 *4676 *5943 *4675 *4770 *4286  計30150
12/06 *2348 *2950 *3895 *5214 *5042 *4978 *4451  計28878
12/13 *2778 *3602 *5199 *6117 *4885 *5243 *5023  計32847
12/20 *2399 *3060 *3670 *6386 *5544 *5181 *6749  計32989
12/27 *3504 *2703 *8532 *5125 *3939 *2304 *1873  計27980
01/03 *1812 *2471 *6933 *9065 *9404 *7231 *7602  計44518
01/10 *4826 *2703 *2090 *8813 *8985 *7244 *8139  計42800
01/17 *5982 *4116 *2599 10409 *7571 *7310 *7382  計45369
01/24 *4109 *6142 *3516 *8334 *7526 *6883 *6310  計42820
01/31 *3883 *4602 *2782 *7379 *5501 *5386 *5663  計35196
02/07 *3846 *4619 *2255 *6049 *5311 *7196 *4652  計33928
02/14 *4664 *5279 *3772 *6515 *5437 *6510 *5571  計37748
02/21 *3380 *4841 *1521 *5399 *2873 *6379 *5970  計30363
02/28 *4409 *5124 *3769 *7888 *7832 *7299 *7986  計44307
03/07 *5870 *5128 *2530 *8933 11236 10315 *9043  計53055
03/14 *8396 *6122 *3470 *9425 *9461 10872 10603  計58349
33: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:17:45.74 ID:et9k/Pnw0
完全にリバウンドだな
再緊急事態宣言で飲食店に今度は10万円ずつ支給で
34: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:17:55.54 ID:LA4YtM7T0
大阪府 コロナ重症者数カレンダー
報告  日  月  火  水  木  金  土
12/06 141 141 146 147 150 155 152
12/13 158 156 158 157 157 156 158
12/20 158 165 160 162 161 162 161
12/27 161 158 150 159 164 165 165
01/03 169 171 161 166 168 168 168
01/10 171 169 171 172 175 187 185
01/17 186 187 179 185 174 170 174
01/24 175 179 184 182 181 174 179
01/31 185 179 172 166 166 155 147
02/07 149 153 146 143 141 144 137
02/14 140 142 133 116 110 107 105
02/21 107 102 100 *98 *95 *92 *90
02/28 *90 *87 *83 *82 *79 *75 *75 
03/07 *77 *74 *68 *62 *60 *61 *60
03/14 *60 *60 *61 *54 *54 *56 *55


大阪府 患者受入重症病床使用率(%)カレンダー
報告  日  月  火  水  木  金  土
12/06 68.4 68.4 70.9 71.4 72.8 75.2 73.8
12/13 76.7 75.7 66.9 66.5 66.5 66.1 66.9
12/20 66.9 69.9 67.8 68.6 68.2 68.6 68.2
12/27 68.2 66.9 63.6 67.4 69.5 69.9 69.9
01/03 71.6 72.5 68.2 70.3 71.2 71.2 71.2
01/10 72.5 71.6 72.5 72.9 74.2 79.2 78.4
01/17 78.8 79.2 75.8 78.4 73.7 72.0 73.7
01/24 74.2 75.8 78.0 77.1 76.7 73.7 75.8
01/31 78.4 75.8 72.9 70.3 70.3 65.7 62.3
02/07 63.1 64.8 61.9 60.6 59.7 61.0 58.1
02/14 59.3 64.3 60.2 52.5 49.8 48.4 47.5
02/21 48.4 46.2 45.2 44.3 43.0 41.6 40.7
02/28 40.7 39.3 37.6 37.1 35.7 33.9 33.9
03/07 34.8 33.5 30.8 28.1 27.1 27.6 27.1
03/14 27.1 27.0 27.5 24.1 24.1 25.0 24.6
35: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:18:07.24 ID:djQ8SGq20
変な時短やるから9時までの飲食店激コミやん
それより客数制限して普通にやるほうが効果的なんだってよ
38: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:19:05.17 ID:+S+ARs7+0
>>35
時短というより気の緩み
今日なんてマスクしてるだけで
車も激混み
36: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:18:10.15 ID:+S+ARs7+0
大阪はこんなに検査してるのに東京は何で少ないの?
40: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:19:16.65 ID:LkskBU430
>>36
去年も、この時期はそうだったからw
39: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:19:10.26 ID:drvGQ+cO0
解除すれば増加するのは当たり前
東京もすぐそうなる
今度来る第四波でオリンピックも終焉
42: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:20:07.88 ID:xfRosqX50
ヤバイな、増えてきてるな
人出が増えると増えるってか
43: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:20:28.79 ID:diRuFmJFO
イソジンあるから大丈夫なんやろ
52: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/20(土) 17:22:26.41 ID:JQll7DBd0
全世界的にも全国的にも大阪的にも第四波の入り口にいま立っているね
コロナとの戦いはマジで終わりが見えないね