1: ばーど ★ 2021/04/05(月) 15:01:59.24 ID:FNZRmRnM9

引用元: ・【速報】東京都、新たに249人感染 4月5日 [ばーど★]

8: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:11.51 ID:rMBHlzRl0
収束
15: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:24.40 ID:+3VxwFIp0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 **** **** **** **** **** 計**604
18: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:29.88 ID:5S0PfdQu0
何とか持ちこたえている
19: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:32.92 ID:3JK9lG8p0
微増続いてるな
20: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:33.24 ID:3on97z0n0
東京都 +249人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 44.75
2 大阪府 42.31
3 宮城県 37.65
4 兵庫県 22.82
5 奈良県 22.48
日本国内 13.40 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
32: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:47.81 ID:93UFB9UG0
東京は何とか踏み留まってるな
35: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:52.31 ID:I8isPbDZ0
やけに横ばい
ほんとうさんくさい
52: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:03:12.59 ID:/u3LXTW20
先週より増えてるけど昨日よりは少ないから収束
63: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:03:26.12 ID:sDVp0dFy0
以前から月曜日は他の曜日より少ないらしいから急に激減したわけじゃないらしいよ
月曜日の発表は
92: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:04:11.50 ID:NwO6JC3Z0
いつの間にかイスラエル(人口900万人)の方が感染者が少なくなってるんだな
ワクチンすげえ
175: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:06:39.93 ID:hPwLhEQB0
>>92
日本じゃワクチン打ち終わるまで何年もかかりそうだけどな
94: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:04:16.03 ID:pxAkuODa0
はいはい収束収束(´・ω・`)
99: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:04:24.86 ID:Zlb4oHOT0
地方の状況からして東京も明らかに大幅に増えてるはずなのにずっと微増傾向なのが逆におそろしいよ
113: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:04:48.56 ID:AFo/08BW0
右肩上がりなんだよな
114: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:04:48.99 ID:G+rk9TEs0
イギリス変異株なしでこれだからな
イギリスやブラジルなど501Y変異の株が流行始めたらどうしようもなくなりそう
138: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:05:33.06 ID:I7r6jslG0
宣言解除から2週間たったから、今週の結果がどうなるか。
166: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:06:26.84 ID:93UFB9UG0
そんで大阪は?
168: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:06:28.02 ID:zmTbgRkn0
緊急事態宣言

大阪→2/28 解除
東京→3/21 解除

こんなに差がある
東京はこれから解除後の結果がでるから糞やばい
169: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:06:30.93 ID:8yMvSgoB0
少ないやんと思ったが、カレンダー見ると月曜としてはそんな少なくもなかったわ
172: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:06:34.70 ID:8R65XZWT0
今週も先週くらいずつ増えそうだな
173: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:06:35.16 ID:khJYPWgn0
昨日より減ってますね
180: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:06:51.29 ID:8XPpdvzc0
これくらいの人数で騒ぐなよ