1: ばーど ★ 2021/04/17(土) 15:33:19.35 ID:It6w0BmD9
virus_corona
■東京都新規感染 2021/04/17
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.html


※前スレ
【速報】東京都、新たに759人感染 4月17日 [ばーど★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1618639234/

引用元: ・【速報】東京都、新たに759人感染 4月17日 ★2 [ばーど★]

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:33:45.43 ID:5h5/ThpM0
どんどん増えそうだな
8: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:34:10.74 ID:0lE5CCYR0
大阪はいくつよ
11: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:34:14.55 ID:JP+3gAfW0
東京都 +759人
東京都の感染者推移.
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 80.11
2 沖縄県 53.44
3 兵庫県 48.27
4 奈良県 39.39
5 東京都 27.21
日本国内 20.31 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
23: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:35:07.79 ID:xVfX7vvJ0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
62: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:36:39.57 ID:51XfWtBK0
>>23
加速ついてきたな
大ジャンプまであと二週間ってとこか
63: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:36:43.37 ID:vNy3PQHE0
>>23
先週よりめちゃくちゃ増えてて草
30: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:35:29.60 ID:WFhhudDk0
皆でかかれば感染者はゼロ
100日あれば十分だヨシッ
31: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:35:33.58 ID:xVfX7vvJ0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 計*762
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 計1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
86: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:38:02.80 ID:6BLisQUV0
>>31
高齢者は横ばいなんだね
と言うことは若者が急増してんのか
107: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:39:05.39 ID:N1flLIA/0
>>86
だって老人は家にこもってるし
若い人は渋谷とか
以前より人が多いし
47: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:36:09.24 ID:pBEaoStF0
東京五輪、本当にやるの?
92: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:38:19.91 ID:Vrj8ihVZ0
これはどう見たらいいんだ 
増えたり減ったり増えたりだと既存株の方がまだ多いって事かな?
変異株が多いと、毎日増え続けるイメージだし、ここで踏ん張れるかどうかか
98: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:38:50.08 ID:VcM4Aykj0
去年の夏にオリンピックやった方が感染者少なかったんじゃねーの?
108: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:39:12.07 ID:zTrE0pO+0
1月に逆戻り
145: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:40:23.69 ID:uvTg+BHp0
>>108
変異株だから1月とは全然違うよ
169: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:41:09.94 ID:IdgeLhmW0
日本は大丈夫日本は民度が高いって調子こいてたらこれだよ
201: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:41:59.27 ID:86ezcswi0
増えてんだか減ってるのか分からなくなってきた
216: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:42:37.98 ID:bTNHbYnD0
感染力半端無し
20代30代は気をつけろ
326: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:48:13.15 ID:dj10Z9Tg0
徳島が今日44人
徳島で連日二桁って多すぎる
424: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:52:04.25 ID:lRlSBOsw0
ウルトラ緊急事態宣言を出せよ!
435: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:52:34.96 ID:/6BmtpJa0
第4波って報道してるけど、欧米との比較だとこれが本波の第1波って感じだな
イギリス変異株に対してどうするべきかってのは、基本的には昨年のイギリスやフランスやり方を真似るしかない
早い話がロックダウンだわ
485: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:55:26.72 ID:97lltg/d0
今回のやつは明らかに以前のとは違う
家庭に一人持ち込んだらほぼ確実に家族全員感染してる
休校して子供を感染から守らないと飲み屋閉めるだけでは意味ない
496: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:55:49.10 ID:hujYCcoi0
来週1000人じゃん
499: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:55:54.18 ID:Cf56C6G10
1年前は2週間後はニューヨークって盛んに言われてたけど今はニューヨークのほうが東京より収束してる衝撃の事実
523: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/17(土) 15:57:13.86 ID:CSi8Wlqn0
都内は今日も人だかり