1: ばーど ★ 2021/05/04(火) 15:00:48.24 ID:3wiMQzGf9
virus_corona
東京都、新規感染 2021/05/04
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.html

引用元: ・【速報】東京都、新たに609人感染5月4日 [ばーど★]

5: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:01:06.47 ID:9kPQ+6Of0
東京都 +609人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 89.24
2 兵庫県 62.06
3 福岡県 47.18
4 奈良県 45.48
5 東京都 43.86
日本国内 29.86 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
8: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:01:07.66 ID:QoS6OukU0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 **** **** **** **** 計*2196
10: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:01:10.41 ID:c0RnaDFY0
収束待ったなし
14: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:01:23.07 ID:qRZAudR90
保健所
休みだからね
19: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:01:31.12 ID:qAgBOncO0
先週より200人以上減ったわ
20: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:01:32.38 ID:X01ZyHnH0
今日の数字は休日基準だから全く当てにならん
22: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:01:33.66 ID:cT5xmDzv0
ま、休日だからな
26: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:01:35.74 ID:9hUMCjpl0
めっちゃ減ってよかったね!
28: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:01:40.44 ID:XZiOJI6E0
ウイルスも連休
30: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:01:44.18 ID:9f9oSo8Q0
収束兄さんありがとう
81: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:02:32.09 ID:1bv8nkgF0
>>30
休日で検査数が減っているんじゃないかと
ゴゴスマ GoGo!で指摘
49: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:02:01.69 ID:QoS6OukU0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 計*762
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 計1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *** *** *** *** 計*235
62: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:02:14.27 ID:muiU1A+W0
祝日はこんなもんよ
101: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:02:51.25 ID:QoS6OukU0
2021 Miyagi(宮城)  武漢肺炎
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
01/03 *20 *18 *37 *52 *75 *61 *72 計*335
01/10 *63 *31 *20 *52 *87 *52 *44 計*349
01/17 *40 *35 *61 *45 *51 *51 *48 計*331
01/24 *24 *11 *27 *27 *27 *13 *23 計*152
01/31 *17 **7 **9 *11 **9 *11 *13 計**77
02/07 **8 **0 **5 **6 **1 **2 **5 計**27
02/14 *10 **4 **9 **2 **7 *12 *14 計**58
02/21 **9 **0 *12 **5 **5 **5 *19 計**55
02/28 *14 **9 *21 *27 *22 *22 *34 計*149
03/07 *32 *29 *35 *36 *53 *49 *55 計*289
03/14 *49 *20 *69 107 *98 100 125 計*568
03/21 112 *42 121 171 161 153 129 計*889
03/28 134 *80 121 200 133 116 136 計*920
04/04 *80 *55 103 118 *87 121 109 計*673
04/11 *72 *34 *72 *96 *53 *68 *65 計*460
04/18 *28 *22 *54 *74 *78 *25 *36 計*317
04/25 *31 *13 *36 *42 *21 *29 *21 計*193
05/02 *54 *25 *** *** *** *** *** 計**79
175: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:04:09.75 ID:2+4UXbLw0
>>101
宮城はよう抑えはったな
109: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:02:55.19 ID:B5rcOXA60
☆東京コロナカレンダー(速報値)
報告    日   月   火  水   木   金   土
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070  計*9026(前週比 87%)
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769  計*6304(前週比 70%)
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639  計*4208(前週比 67%)
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369  計*2718(前週比 65%)
02/14 *371 *266 *350 *378 *455 *353 *327  計*2500(前週比 92%)
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337  計*1885(前週比 75%)
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293  計*1871(前週比 99%)
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330  計*1952(前週比104%)
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342  計*2091(前週比107%)
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430  計*2400(前週比115%)
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446  計*2686(前週比112%)
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570  計*3210(前週比120%)
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759  計*3983(前週比124%)
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876  計*4998(前週比125%)
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050  計*5588(前週比112%)
05/02 *879 *708 *609 **** **** **** ****  計*2196(前週比116%)*
112: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:02:56.09 ID:Na0vI2yK0
毎日100人ずつ減ってる
来週からゼロじゃん
216: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:05:08.11 ID:nFEWnTWf0
>>112
再来週はどうなるん?w
120: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:03:07.75 ID:R8TIA48B0
東京は何とか踏ん張ってるな
やっぱどこで感染リスクが高いのかわかってきたから
この期に及んで遊び回ってる馬鹿は別にして
クリスマスや年末ほどの勢いはない
123: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:03:10.55 ID:COFptUDW0
悪いな大阪
先に待ってるぜ
127: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:03:13.86 ID:JH9ky4Xm0
有れ?コロナにはカレンダーが無かったんじゃないのかい
128: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:03:14.25 ID:BYgXHgFn0
微減か
効果はあるみたいだけど
このペースで11日解除は早いかな
やはり宣言延長するしかないな
203: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:04:46.88 ID:lpfcko2I0
意地でもオリンピックを中止にさせてやるという謎の力が働いてるな
243: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:05:52.20 ID:I2TYJy2G0
>>203
逆でしょ
意地でも開催するという意思を感じるが
371: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:09:26.40 ID:kuVKm4rs0
マジで凄い
人出は増加してるのに、感染者は減少している
東京は奇跡の街
もう解除してオリンピック開こう
372: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:09:30.64 ID:xCSTdbKn0
まだ油断できないとは言え良い傾向
やっぱ宣言の効果が出てるね
373: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:09:30.68 ID:g/hrzPz80
ワクチンあると思うとほとんど収束したようなもんだろ
375: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/04(火) 15:09:33.19 ID:e0YFo8bb0
本当に増えるのはゴールデンウィーク後