1: アリス ★ 2021/05/07(金) 15:00:16.21 ID:pyuyQTya9

引用元: ・【速報】東京都、新たに907人感染 5月7日 [アリス★]

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:00:22.35 ID:2jx/+yya0
感染爆発キター
大阪超えも時間の問題だな
9: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:00:39.66 ID:A2kDGpli0
これはついにオワタ
11: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:00:41.91 ID:OuBCCft/0
東京都 +907人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 73.74
2 兵庫県 49.26
3 福岡県 42.93
4 奈良県 41.27
5 東京都 36.98
日本国内 26.64 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
54: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:01:22.42 ID:ZiCZ7k8A0
東京は集計に2-3日掛かるから
明日から本気出す!!
56: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:01:22.90 ID:8MYwTvAp0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 **** 計*4315
60: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:01:26.18 ID:AY4ZFqY50
宣言延長が決まった直後もあって数多いな
63: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:01:27.00 ID:Pr0t9QdU0
なんかフツー
もっと衝撃の数字くるかと思ったらw
77: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:01:37.05 ID:WZuad+nb0
めっちゃ増えとるやん
どうすんねんこれ
511: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:11:27.68 ID:SlhkU2l10
>>77
連休で検査数少なかっただけ
本来の数字に戻った
79: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:01:37.64 ID:wJQWNRo+O
>>1
東京都の検査数
1日 6709
2日 3661
3日 4606
4日 4978
5日 4075
90: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:01:49.25 ID:8MYwTvAp0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 計*762
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 計1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 *** 計*457
278: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:05:22.82 ID:JUT0ujA50
来週は過去最多更新だろうな
年末年始と同じ流れ
309: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:05:55.49 ID:53lpbBHc0
今日のはまだ連休中の集計だろ?
やばいよなあ
320: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:06:18.07 ID:zW+DqiZ/0
群馬96過去2番目
大分78過去最多
福島71過去最多
香川50過去最多
石川47過去最多
323: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:06:20.89 ID:A/4WhsRx0
まずいまずいまずいまずい
325: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:06:25.69 ID:whF0Rzuq0
2000人が発熱ってのはどこいった
401: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:08:22.18 ID:9U1+XC1W0
>>325
PCRで陰性だったのでは、だからと言って感染していないとは言い切れないが。
347: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:07:00.84 ID:pnHvGuR40
コロナカレンダー

東京  日   月  火   水  木   金  土
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997

04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 **** 計*4315
353: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:07:08.83 ID:IrbxDrn80
増えてますやん!
355: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:07:09.86 ID:jvS+r2Uy0
急に増えすぎだろw

昨日から300人近く増えるっておかしいだろ
360: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:07:19.22 ID:S/oknjVN0
以外に少ない
今日は1000人越えると思ってた
389: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:08:04.46 ID:jvFYTAML0
インド株はやばいらしい。
ワクチン効かない
619: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:13:59.30 ID:RqCqkDoM0
金曜日としては過去4番目に多い数字じゃん。
緊急事態宣言お構いなしに出歩いたツケだなw
625: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:14:11.42 ID:mnHQeu970
変異株にピークアウトなんて理屈は通用しないんだよ
変異株が蔓延してた国でワクチン以外でピークアウトした国など無い
648: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:14:55.06 ID:qOQLh5nz0
お 想定より200人くらい多いな
650: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:14:57.82 ID:yhGCpUwd0
いきなり上げてきたな
来週はどうなることやら
654: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:15:06.33 ID:arL5Dyy20
連休終わったらまた増えてきた?
659: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/07(金) 15:15:10.87 ID:zNNFt+uy0
オリンピック中止って発表したら危機感少しは出るんじゃね?