1: スタス ★ 2021/05/11(火) 15:01:17.53 ID:HRR2Gjok9
virus_corona
速報n

引用元: ・【速報】東京 新たに925人 11日 [スタス★]

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:01:21.83 ID:9c5evlze0
あーあ
どうすんのこれ
18: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:01:39.06 ID:31dorhoy0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436
05/09 1032 *573 *925 **** **** **** **** 計*2530
45: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:02:05.83 ID:KK2fi12j0
やはりオリンピックはダメか
47: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:02:06.71 ID:5RvTq2zV0
GW前の火曜よりかなり多いな。
まだ増加してるのか。
74: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:02:33.94 ID:31dorhoy0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 計*762
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 計1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 *** *** *** *** 計*286
75: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:02:34.63 ID:Y7ecIxuH0
新規ページです
直近7日間10万人あたりの感染者推移
https://covid.gutas.net/reference2
81: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:02:40.95 ID:oYR8laCf0
増えてるじゃねーか
82: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:02:41.24 ID:RKpfI2A/0
1000人いってないけど火曜日にしては多いのか
134: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:03:48.17 ID:fz9DlUUU0
>>82
1月末以来
84: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:02:44.27 ID:rSp6AvPB0
少なく感じたけど火曜日にしては多いのか
麻痺してきた
114: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:03:16.69 ID:p8lH6PSe0
現役世代止めないとむりやな
267: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:06:17.84 ID:sq7U7fLD0
>>114
そのためにも若い奴からワクチン打つべきだよ
高歴なんて引きこもってるだけで良いんだから
136: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:03:52.61 ID:U8KzMmK40
これぐらいの人数は見慣れてきたな
慣れって恐い
138: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:03:54.42 ID:WHh1plJk0
1000行かないんかい!と思ったけど
火曜としては1/24に次ぐ多さなんだな
180: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:04:35.43 ID:AEi2R9hM0
さざ波の杖ってドラクエにあるよな。
250: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:06:04.27 ID:4nJTIZox0
大阪でも減らないんだから要請じゃ止まらんよ
408: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:09:35.56 ID:sTiIHj0U0
>>250
大阪は完全にピークアウトしてる
実行再生産数も0.9を切ってるし
460: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:11:01.09 ID:4nJTIZox0
>>408
大阪は検査崩壊してるだけ
ピークアウトするのは医療崩壊が止まったとき
340: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:07:55.34 ID:7WT8xc8/0
20代多いな
342: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:07:57.91 ID:2rYclFo00
まて!まだ火曜日だ!
火曜日…火曜日でこれ?
346: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:08:01.67 ID:SgYBbGAs0
コロナカレンダー

東京  日   月  火   水  木   金  土 
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997

04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436
05/09 1032 *573 *925 **** **** **** **** 計*2530
430: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:10:05.05 ID:41uxgf0B0
休校にしろ
飲食店はデリバリーのみにしろ
484: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:11:52.99 ID:BLfjXHQP0
えええ、昨日収束したのに何で?
486: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:11:55.99 ID:zJwRzfQG0
1000人いかなかったのか減ったな

もうこの感覚が怖い
656: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:17:20.61 ID:X5hsZhPK0
GWも明け減る要素なし
もう五輪開催は無理だろw
661: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:17:36.35 ID:3eI49c4k0
昨日の500人意味ねーじゃねーか
月曜の検査数もっと増やせ
参考にならないっていうなら意味ねーんだよ!!
777: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:21:56.36 ID:Ur2oSrm90
昨日はなんだったの?
785: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:22:12.92 ID:RYkkPe/N0
また1000人超えたらロックダウンしかないな
786: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:22:23.07 ID:ZX/g7Grw0
北海道コロナカレンダー
報告  _日  _月  _火  _水  _木  _金  _土  週計 _累計 備考
10/04 *22 *36 *12 *38 *29 *27 *24  188  2347 
10/11 *31 *12 *20 *20 *30 *31 *27  171  2518 
10/18 *24 *17 *31 *22 *40 *51 *60  245  2763 
10/25 *41 *50 *27 *52 *53 *69 *81  373  3136 
11/01 *69 *96 *71 *75 119 115 187  732  3868  11/07 ステージ3、集中対策
11/08 153 200 166 197 236 235 230 1,417  5285 
11/15 209 189 197 233 267 304 234 1,633  6918 
11/22 245 206 216 181 256 252 252 1,608  8526  11/25 札幌市GoTo除外へ
11/29 192 151 206 176 206 212 183 1,326  9852 
12/06 187 124 204 197 241 176 189 1,318 11170 
12/13 164 125 104 *86 139 141 132  891 12061
12/20 135 110 *74 114 123 *97 161  814 12875  
12/27 *85 *94 *87 133 167 *98 *77  741 13616
01/03 *68 *93 *79 115 161 181 215  912 14528
01/10 188 135 145 109 194 202 192 1,165 15693
01/17 124 125 *92 164 130 111 138  884 16577
01/24 *94 *88 106 147 115 111 106  767 17344
01/31 104 *76 105 *94 120 *93 *78  670 18014
02/07 *69 *50 *41 *64 *92 *75 *39  430 18444
02/14 *52 *41 *44 *64 *32 *43 *34  310 18754
02/21 *63 *21 *66 *43 *43 *36 *43  315 19069
02/28 *27 *29 *29 *60 *66 *64 *47  322 19391
03/07 *84 *63 *63 *65 *71 *53 *58  457 19848  03/07 集中対策終了
03/14 *45 *54 *69 *73 *96 *78 *51  466 20314
03/21 *60 *50 *42 *81 *67 *69 *62  431 20745  03/27 札幌市、外出・往来自粛  
03/28 *74 *46 *56 *76 *57 *57 *66  432 21177
04/04 *53 *71 *63 *72 *79 *83 116  537 21714
04/11 *69 *58 *60 *77 101 *98 109  572 22286
04/18 *98 *78 106 124 153 158 160  877 23163
04/25 110 139 121 219 234 187 180 1,190 24353
05/02 326 114 233 181 320 248 403 1,825 26178
05/09 506 409 421
913: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:27:39.42 ID:dqGtzsgx0
変異株の割合が増えてるからな

変異株は感染力が強い
人出は多い


結論は、増える


検査しないと市中にふえて感染する
検査しないと重症化しやすいから早く見つけ重症化を防ぐ
検査しないと変異株もふくめた実態がわからん
検査しないと日本株が誕生する
938: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:28:45.55 ID:dqGtzsgx0
>>913
最後の続き

誕生するリスクが高まる
940: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:28:59.85 ID:KAscNGNy0
インド株派何件かも発表しろよ
そっちが問題
953: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:29:53.60 ID:dqGtzsgx0
>>940
検査が少ないから
実態がわからないのだろう
つまり対策できずだろう
975: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:31:08.08 ID:KAscNGNy0
>>953
それじゃ広がっちゃうよ
947: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:29:33.37 ID:PeG9qP8M0
今日失業保険の認定日で行ったら
コロナで職を失った人がたくさんいたよ
こんな事になってんのにオリンピックやるなんて
狂ってるわ
給付金も一切出さないし
ふざけてるよ
978: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:31:20.99 ID:pb/Upg0N0
さざ波が合わさって大波になる。

さざ波をなめたらあかん。
986: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:32:00.14 ID:/2RF5jlU0
緊急事態宣言出てるからこの程度で済んでるのかそれとも意味が無いのかは正直言ってわからない
検証のしようがない
ただ出さないでインドブラジルみたいになるリスクは負えない
993: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:32:49.87 ID:TFU37A8U0
>>986
緊急事態宣言でてない地域に遊びに行くやつ続出w
994: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/11(火) 15:32:52.70 ID:3eI49c4k0
憲法改正してないしロックダウンもできない日本なのに
緊急事態が今は効いてない
これは崖っぷちに立たされたあああああああああああ
1001: 1001 Over 1000 Thread
このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 32分 8秒