1: 首都圏の虎 ★ 2021/06/08(火) 16:47:27.84 ID:vCr9qhR49
virus_corona

引用元: ・【速報】新型コロナ 東京の新規感染者369人 重症60人 死亡10人 [首都圏の虎★]

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 16:47:44.11 ID:TVgsCvjB0
ワクチンすげーーな


○東京コロナ医療機関職員感染者カレンダー(報告日ベース)
      日  月  火  水  木  金  土   計
01/03  12 *4 *7 *6 11 *7 *9  *56
01/10  *7 *3 *6 *5 15 25 14  *75
01/17  22 *7 31 34 11 23 31  159
01/24  19 23 29 43 22 38 26  200
01/31  23 13 22 46 39 13 20  136
02/07  14 13 21 10 *7 11 15  *91
02/14  12 11 *4 10 10 *9 11  *67
02/21  *9 *4 *7 *6 12 *6 *7  *51
02/28  *1 *1 *6 10 18 15 *9  *60
03/07  31 *1 *5 19 *5 *9 *5  *75
03/14  16 *6 *6 *7 14 11 *3  *63
03/21  11 *6 *5 *8 *8 *8 *6  *52
03/28  *6 *3 *4 *3 *3 *1 *4  *24
04/04  *6 *6 *1 *2 *2 *5 *2  *24
04/11  *0 *5 *2 *2 *3 *1 *7  *20
04/18  *4 *3 *2 *2 *2 *0 *2  *15
04/25  *3 *0 *2 *5 *3 *2 *0  *15
05/02  *1 *1 *5 *4 *7 *1 *2  *21
05/09  *8 *2 *3 *0 *1 *4 *4  *22
05/16  *3 *3 *0 *0 *0 *0 *0  **6
05/23  *0 *0 *1 *0 *3 *2 *0  **6
05/30  *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0  **0 .
35: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 16:49:21.29 ID:Ipq4Jw4t0
>>3
ワクチン神ってんな
119: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 16:54:38.37 ID:s2+8s9mx0
>>3
ワクチンすごーーーーーーーーーい!
4: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 16:47:55.89 ID:U/5tI5qh0
で、前週同日比は?
233: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 17:03:04.84 ID:RydHzfMM0
>>4
前週同日比でマイナス102。感染者数は前週の76%だな。微減ではないが相変わらず減りは緩やか。

死人については東京名物、6月3人しかリストになく、今後5月分が上がるんだろうが今回高齢の感染者が正月の1/5程度しかいないのでそんなに大きな数にはならないと予想はできるな。
6: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 16:47:59.80 ID:IUdiuGUD0
東京都 +369人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 107.5
2 北海道 32.0
3 愛知県 21.5
4 東京都 21.2
5 高知県 20.5
日本国内 13.5 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
10: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 16:48:18.64 ID:QX3RTYYt0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8376 計64830 (9261/day)
05/02 *4349 *5649 *6243 *5424 15995 14694 *7621 計59975 (8568/day)
05/09 *2970 15784 12309 11206 10228 11728 *6959 計71184 (10169/day)
05/16 *2744 15407 11264 *9969 10074 11051 *6210 計66719 (9531/day)
05/23 *2213 12775 10579 *9681 *8472 10151 *5585 計59456 (8494/day)
05/30 *2098 11739 *8922 *8537 *8639 *7720 *4814 計52469 (7496/day)
06/06 *1832 *8913 ***** ***** ***** ***** ***** 計10745
157: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 16:56:50.45 ID:sXqm+khP0
>>10
検査数26日連続前週同じ曜日下回り達成おめでとう
353: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 17:14:09.95 ID:tu8Xwzz90
>>10
順調に収束してるな
15: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 16:48:26.67 ID:KWf/8Rx80
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 **** **** **** **** 計**955
21: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 16:48:51.09 ID:KWf/8Rx80
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 計*762
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 計1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *** *** *** *** 計**76
75: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 16:52:19.04 ID:W1/4ytC50
>>21
効いてる効いてる
105: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 16:53:46.69 ID:fNqZREM10
>>21
3波と4波の谷より感染者数レベル低くね。
これワクチンの効果なのか、ってもまだ接種率10%くらいだべ。
128: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 16:54:57.77 ID:JMA7Efvi0
>>105
欧州全体だと1回目ワクチン接種17%からずっと減少してる
だから意外と早く効果出ると言ってる人もいる
156: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 16:56:49.73 ID:fNqZREM10
>>128
そうだとしたら有効率ほぼ100%の性能は伊達じゃないな
74: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 16:51:57.68 ID:HU8uLb1i0
もう解除していいだろ
87: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 16:52:43.44 ID:tlHfXoCM0
ワクチンてしゅごい
92: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 16:52:53.57 ID:69cLa7CP0
変異株の報道もしなくなったね。
110: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 16:54:01.22 ID:SetwL5yo0
>>92
それな
代わりに五輪の報道が露骨に増えた
109: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 16:53:57.30 ID:s2+8s9mx0
うおおおおおおおおおお
効いてる効いてる!!
135: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 16:55:23.72 ID:1gKJp3Oc0
非常事態宣言ずーーーーっと出してるしねえ…
そりゃ減るって
148: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 16:56:17.66 ID:cFkgFdIn0
>>135
緊急です
緊急事態宣言
174: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 16:57:52.65 ID:N6ieSjfE0
6/8 新規陽性者数〔20名以上/16:55現在〕( )内は先週同曜日比

369(-102)東京
170(-135)愛知
159(-64) 沖縄
120(-134)北海道
*81(+18) 千葉
*68(-44) 兵庫
*28(*-5) 栃木
*26(-25) 広島
*23(-20) 静岡
*22(-48) 岐阜
201: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 17:00:01.81 ID:4GiFG5pf0
インドも減ってきたみたいだしな 収束してきたのか
217: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 17:02:01.19 ID:62R4fBi+0
これからどんどん減るでええええ
オリンピック!オリンピック!
246: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 17:04:08.24 ID:kOUmSCoC0
重症者の比率多過ぎじゃね?
281: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 17:06:56.61 ID:M+bQ4qfr0
30代以下推移

12/27 *377 *272 *443 *511 *744 *421 *405  計3173
01/03 *455 *480 *707 *873 1399 1434 1279  計6627
01/10 *807 *669 *510 *789 *820 *986 *843  計5424
01/17 *810 *609 *581 *598 *667 *492 *442  計4199
01/24 *398 *290 *425 *418 *469 *373 *349  計2722
01/31 *250 *152 *245 *296 *325 *253 *275  計1796
02/07 *187 *111 *177 *189 *207 *121 *161  計1153
02/14 *147 *128 *145 *170 *226 *180 *150  計1146
02/21 *124 **81 *134 **72 *140 *133 *170  計*854
02/28 *119 **54 *117 *131 *139 *133 *133  計*826
03/07 **96 **54 *107 *163 *168 *133 *147  計*868
03/14 *113 **76 *139 *203 *145 *146 *177  計*999
03/21 *104 **86 *171 *191 *164 *167 *226  計1109
03/28 *142 *103 *171 *211 *248 *224 *244  計1343
04/04 *213 *154 *237 *307 *309 *313 *333  計1866
04/11 *262 *179 *295 *350 *406 *394 *468  計2354
04/18 *322 *221 *384 *485 *482 *466 *509  計2869
04/25 *370 *237 *416 *525 *601 *414 *597  計3160
05/02 *509 *407 *328 *367 *336 *506 *625  計3078
05/09 *603 *316 *518 *568 *608 *518 *451  計3582
05/16 *331 *248 *418 *434 *500 *395 *347  計2673
05/23 *308 *191 *312 *404 *384 *358 *334  計2291
05/30 *261 *158 *277 *281 *290 *290 *264  計1821
06/06 *201 *150 *229 **** **** **** ****  計*580
289: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 17:07:49.68 ID:pJXshpw+0
季節性やろ、湿度も高いし
よくそんなに減ってきたとか言えるな
秋冬になったら悲惨なことになるよ
372: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 17:15:48.72 ID:0c50JK0n0
もう誰も自粛してないよ
383: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 17:17:00.91 ID:0F5x0mod0
減り方が鈍いな
その割に人出増えているのが心配だ
今解除するとまた一気に増えると思う。
と言うか、20日頃また増加傾向になりそうな人流なんだが
391: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 17:18:11.87 ID:ZBVPZRB+0
テレワーク終わっちゃう!!><
393: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/08(火) 17:18:36.72 ID:pHRcTzrR0
65歳以上接種割合1回目23.7% 4人に1人は打った