1: 記憶たどり。 ★ 2021/06/19(土) 16:50:08.53 ID:pVMzRI5Z9
virus_corona

引用元: ・【速報】東京都で新たに388人の新型コロナ感染を確認。6月19日 [記憶たどり。★]

10: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 16:50:39.37 ID:1629/c3i0
収束♪収束♪
11: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 16:50:44.79 ID:Rdsgh56h0
☆東京コロナカレンダー(速報値)
報告    日   月   火  水   木   金   土
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293  計*1871(前週比 99%)
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330  計*1952(前週比104%)
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342  計*2091(前週比107%)
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430  計*2400(前週比115%)
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446  計*2686(前週比112%)
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570  計*3210(前週比120%)
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759  計*3983(前週比124%)
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876  計*4998(前週比125%)
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050  計*5588(前週比112%)
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121  計*5436(前週比 97%)
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772  計*6135(前週比113%)
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602  計*4553(前週比 74%)
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539  計*3997(前週比 88%)
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436  計*3082(前週比 77%)
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467  計*2736(前週比 89%)
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388  計*2644(前週比 97%)
44: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 16:52:13.21 ID:3E2Yo7VA0
>>11
かろうじて週間は減少か
来週は増加かなあ
67: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 16:53:30.45 ID:MDh69HTb0
>>11
減ったやん
101: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 16:55:32.11 ID:NkQnNIfO0
>>11
先週よりまだ減っているとはいえ鈍ってる

居酒屋は禁止にしておけよな
絶対増えるわ
134: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 16:57:25.00 ID:CL5EwXtu0
>>11
なにこの最終日無理やり調整した感バリバリのやつ
146: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 16:58:03.21 ID:yeyfH7Be0
>>134
えーっと・・・
調整できるなら毎日すりゃよくね?
なんでお前の設定じゃ水木金曜は調整できないんだ?
173: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 16:59:22.57 ID:CL5EwXtu0
>>146
www
15: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 16:50:53.26 ID:os/k+kP20
あれ?減った
22: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 16:51:04.10 ID:JptIrq9z0
東京都 +388人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 49.6
2 東京都 19.5
3 神奈川 14.6
4 山梨県 12.2
5 千葉県 11.6
日本国内 8.3 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
232: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 17:03:52.73 ID:NkQnNIfO0
>>22みればわかるけど
日本全国でコロナは激減中
東京の減りが遅いだけなんだよな

日本全国に合わせれば東京はもっと減らなければならない
だからって日本全国が嘘ついているわけではない
コロナ感染者はガンガン減っている
それなりの歓楽街あるところは減りが遅い
252: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 17:05:41.70 ID:wQyy981O0
>>232
逆になんで東京だけヘリが遅いんだろう
298: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 17:09:32.68 ID:NkQnNIfO0
>>252
一番最後に書いたけど歓楽街

だから
35: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 16:51:41.05 ID:4hYzsyc00
【速報値】東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9316 *9021 *9332 *9198 *5382 計56508 (8073/day)
06/06 *2087 11229 *9190 *8238 *8069 *8840 *5114 計52767 (7538/day)
06/13 *1980 10977 *8509 *7592 *7444 *4165 ***** 計40667
47: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 16:52:19.78 ID:hc0VbZH10
>>35
くっそ減らしてんなw
49: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 16:52:26.70 ID:BPD49K9q0
>>35
半減www
52: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 16:52:32.65 ID:PF69VF+P0
>>35
こっちの収束の方が速いw
63: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 16:53:08.18 ID:1629/c3i0
>>35
何でこんな少ないん?(´・ω・`)
54: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 16:52:40.76 ID:/oHw9flg0
20代が先週160人から126人
30代が87人から68人に減った

高齢者も32人から25人に減った
174: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 16:59:25.90 ID:A9ts30+L0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
182: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 17:00:04.66 ID:A9ts30+L0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 計*762
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 計1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
441: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 17:22:26.61 ID:2InxEgR70
完全に収束したな
494: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 17:28:50.65 ID:Lnbb2m5Y0
どんどんワクチン打ってくしかないね
573: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 17:39:36.74 ID:p2bBYzT80
まあ、少なくとも下げ止まりだな。
577: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 17:40:14.42 ID:sZlWaFlb0
コレで解除だからなw
沖縄と同じで延長だろ普通に
813: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 18:26:05.08 ID:dh/lMogJ0
少なかったら嘘だ!
多かったら騒ぐおまいら
821: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/19(土) 18:30:06.88 ID:gt/XOjJ80
東京も収束しそうだなw
3日連続で先週より増えたから増加傾向だとか言ってたけど、これはどういう風に報道すんのかね