1: フラワー ★ 2021/06/29(火) 16:46:21.01 ID:z2MABEVS9
virus_corona
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2200.files/2200.pdf

引用元: ・【速報】東京都 476人の感染確認 [フラワー★]

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 16:46:28.18 ID:wu/qulN40
>>1 マンボウ効果でパー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
https://dotup.org/uploda/dotup.org2520081.jpg

東京  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 **** **** **** **** 計*1179 *393/日 113%
221: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 16:56:53.08 ID:Nnzgv3ay0
>>2
今日もリバウンドかよ
231: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 16:57:29.76 ID:Nks5kI480
>>2
5/23同等だな。
4月と同じでジワリジワリなのはなんでだろ?
6: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 16:46:42.94 ID:jWil+jit0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9475 *9178 *9474 *9359 *5502 計57247 (8178/day)
06/06 *2111 11450 *9347 *8474 *8355 *9137 *5362 計54236 (7748/day)
06/13 *2121 11653 *9360 *8321 *8121 *8782 *5028 計53386 (7627/day)
06/20 *2108 11151 *9324 *8763 *8628 *7794 *4953 計52721 (7532/day)
06/27 *1492 *9777 ***** ***** ***** ***** ***** 計11269

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
130: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 16:52:03.36 ID:ZyVtNPFe0
>>6
順調に減ってるな
159: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 16:53:51.47 ID:qu0E3MuW0
>>6
検査数絞ったのに増えてるやんけ(´・ω・`)
7: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 16:46:44.44 ID:31x9voSO0
東京都 +476人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 34.3
2 東京都 24.5
3 福井県 15.9
4 神奈川 15.2
5 千葉県 12.7
日本国内 8.3 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
11: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 16:46:52.56 ID:vIAdXwbd0
お、増加がちょっとマシになったな
20: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 16:47:14.54 ID:CAeK1Pdl0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 **** **** **** **** 計*1179
44: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 16:47:50.69 ID:CAeK1Pdl0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 計*762
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 計1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *** *** *** *** 計**79
211: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 16:56:25.59 ID:D3mD1Aqi0
>>44
JJBBも下げ止まり
67: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 16:48:52.91 ID:r0G1VRUo0
増えてきたなあ
82: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 16:49:17.33 ID:HajGnEQ20
東京   日  月  火  水   木  金  土
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135

04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
06/27 *386 *317 *476 **** **** **** **** 計*1179
119: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 16:51:15.86 ID:/hejGryA0
解除すればすぐ先週比増加に転じるな
203: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 16:55:49.61 ID:IYUDf7oe0
海外と同じぐらい検査能力あったら、日本も相当ヤバそう
240: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 16:57:52.13 ID:eLdihzXN0
重症者へってるし
イギリスも感染者増えてるけど死者が激減

もう感染者数なんて意味ないね
275: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 16:59:22.66 ID:a7hP2Wye0
>>240
感染力強いけど弱毒化してるよね
349: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 17:03:21.77 ID:or/q21Qm0
>>1
大阪101人
先週の火曜107人
昨日40人
350: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 17:03:25.35 ID:PdYipq9z0
だいたいよ、昨年の今頃なんてワクチンすらなかったのに、100人未満だっただろww
例えばこれは昨年6月14日。たった47人だぜ
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60343260U0A610C2CZ8000/
351: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 17:03:26.43 ID:mP6NUTKV0
大阪減ってるのは蒸し暑い日が続いてるからじゃないかな
360: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 17:03:56.85 ID:t24pokpJ0
1ヶ月切ってんだぞ
しかも都知事不在w
どうすんのよ
361: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/29(火) 17:04:03.56 ID:bYpEQMHS0
思ったよりは増えないがまぁ4月上旬くらいの水準になりそう