1: 首都圏の虎 ★ 2021/07/08(木) 16:45:28.87 ID:FaHUG8vo9

引用元: ・【速報】東京都で896人がコロナ感染 [首都圏の虎★]

13: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:46:06.87 ID:PX+q3/5b0
もう知らん (;´Д`)
16: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:46:10.05 ID:QAAd3bNE0
多い 多すぎる
17: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:46:10.10 ID:unX/bOm30
東京都 +896人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 31.7
2 沖縄県 26.3
3 神奈川 16.8
4 千葉県 15.5
5 埼玉県 11.9
日本国内 9.2 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
18: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:46:11.86 ID:zY3EeWO70
ウソくせえ
20: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:46:13.21 ID:VXoSff6m0
減ったー!
103: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:47:58.17 ID:Z+xscT910
>>20
6月以降は 水曜>木曜
25: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:46:17.95 ID:O6DpHeSR0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9501 *9244 *9543 *9395 *5535 計57477 (8211/day)
06/06 *2121 11515 *9384 *8557 *8417 *9190 *5426 計54610 (7801/day)
06/13 *2131 11721 *9405 *8420 *8176 *8868 *5143 計53864 (7695/day)
06/20 *2131 11410 *9604 *9266 *9181 *9221 *5426 計56239 (8034/day)
06/27 *2150 12349 *9907 *8731 *8808 *9807 *5669 計57421 (8203/day)
07/04 *2271 12176 *9245 *8021 ***** ***** ***** 計31713

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
27: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:46:18.41 ID:SFRptDC60
重症者数また減った
60: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:47:06.56 ID:xoMdXqZa0
30代以下で61%か
84: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:47:37.00 ID:ADY+Nmls0
やっぱり昨日だけの急増ではなかったか…
88: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:47:39.47 ID:6p4fbRHR0
ワクチン意味ないじゃん
減らなきゃおかしいだろ
126: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:48:19.80 ID:cH6VV5Wf0
>>88
意味あるよ
高齢者の罹患減ってるし重症者も減ってるから
154: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:48:51.67 ID:lsq5B7jG0
先週より200人も増えてる。
205: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:50:21.05 ID:m0RFn49L0
神奈川で322人感染、48日ぶりに300人超える
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210708-OYT1T50210/
245: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:51:11.49 ID:JDnpwE5e0
>>205
神奈川も増えてるね
223: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:50:39.58 ID:/J17twF00
東京無症状者推移
(モニタリング会議資料準拠)

****期間***無症状者%(無症状/陽性者)
12/01-12/07 23.2% (*676 / *2914)
12/08-12/14 22.3% (*752 / *3376)
12/15-12/21 19.1% (*796 / *4165)
12/22-12/28 19.1% (*958 / *5007)
12/29-01/04 17.9% (1100 / *6154)
01/05-01/11 16.2% (2004 / 12372)
01/12-01/18 19.2% (1951 / 10176)
01/19-01/25 20.2% (1541 / *7615)
01/26-02/01 23.2% (1277 / *5496)
02/02-02/08 22.2% (*843 / *3792)
02/09-02/15 20.0% (*521 / *2606)
02/16-02/22 20.7% (*469 / *2269)
02/23-03/01 21.7% (*396 / *1827)
03/02-03/08 20.1% (*354 / *1757)
03/09-03/15 21.2% (*421 / *1982)
03/16-03/22 21.2% (*436 / *2052)
03/23-03/29 20.1% (*490 / *2442)
03/30-04/05 20.0% (*516 / *2578)
04/06-04/12 18.3% (*585 / *3189)
04/13-04/19 18.2% (*739 / *4060)
04/20-04/26 17.6% (*864 / *4917)
04/27-05/03 18.4% (1081 / *5876)
05/04-05/10 15.8% (*824 / *5228)
05/11-05/17 16.5% (*874 / *5303)
05/18-05/24 16.7% (*722 / *4318)
05/25-05/31 17.9% (*665 / *3721)
06/01-06/07 16.5% (*474 / *2867)
06/08-06/14 13.9% (*360 / *2595)
06/15-06/21 14.0% (*379 / *2707)
06/22-06/28 15.9% (*539 / *3386)
06/29-07/05 13.2% (*534 / *4055)
232: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:51:02.13 ID:tdjxmM7b0
いくら東京に人が多いにしても毎日毎日700,800人感染してるって異常
いつか自分が感染するんじゃないかと戦々恐々で通勤電車に乗ってる
263: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:51:46.06 ID:/+nSjFwV0
前週比33%増
281: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:52:07.45 ID:t3fuPCUT0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 **** **** 計*3269
291: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:52:33.41 ID:Nnzj0pax0
先週比3割以上増って・・・
297: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:52:40.71 ID:t3fuPCUT0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 計1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *** *** 計*149
300: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:52:42.40 ID:p3Mzx+qL0
しかし見事にオリンピックと重なるタイミングに…
302: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:52:45.94 ID:vwfM5GS30
デルタ比率 98/432 = 22.7% (過去最高)
305: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/08(木) 16:52:49.11 ID:Er4p/0HZ0
分母が増えればなぁ、そりゃそうなるだろう