1: potato ★ 2021/07/09(金) 16:49:03.34 ID:aNap2Ppy9
virus_corona
NHK速報

引用元: ・【速報】東京 +822 [potato★]

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:49:09.45 ID:aSVPIPqj0
>>1 総理会見でパー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

東京  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 **** 計*4091 *681/日 127%
6: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:49:23.14 ID:JZC40O0d0
増えたなあ
7: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:49:23.55 ID:W+GF5YU10
第5波スタート
13: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:49:37.85 ID:99T5ek1C0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9504 *9251 *9553 *9405 *5540 計57512 (8216/day)
06/06 *2125 11517 *9386 *8560 *8417 *9192 *5427 計54624 (7803/day)
06/13 *2135 11731 *9421 *8434 *8182 *8888 *5148 計53939 (7706/day)
06/20 *2133 11427 *9660 *9318 *9208 *9254 *5458 計56458 (8065/day)
06/27 *2195 12412 *9987 *9017 *9123 10311 *5856 計58901 (8414/day)
07/04 *2317 12176 *9752 *9491 *7607 ***** ***** 計41343

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
20: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:49:48.96 ID:58z4/T7g0
ヨコヨコか
22: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:49:50.21 ID:b/F4/RRB0
毎日減少傾向だな
32: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:50:06.44 ID:sPpBUyac0
東京都 +822人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

沖縄がやっとステージ3に
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 33.3
2 沖縄県 24.4
3 神奈川 18.0
4 千葉県 16.5
5 埼玉県 12.1
日本国内 9.6 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
40: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:50:21.46 ID:+D5mjMqC0
年代別が気になる
43: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:50:24.91 ID:94LJ9Tf/0
>>1
東京都 新型コロナ 822人感染確認 先週金曜日より162人増
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210709/k10013129811000.html
44: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:50:24.93 ID:/CPcg/Vm0
先週比15%増しか
68: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:50:47.95 ID:g8hplEIy0
東京無症状者推移
(モニタリング会議資料準拠)

****期間***無症状者%(無症状/陽性者)
12/01-12/07 23.2% (*676 / *2914)
12/08-12/14 22.3% (*752 / *3376)
12/15-12/21 19.1% (*796 / *4165)
12/22-12/28 19.1% (*958 / *5007)
12/29-01/04 17.9% (1100 / *6154)
01/05-01/11 16.2% (2004 / 12372)
01/12-01/18 19.2% (1951 / 10176)
01/19-01/25 20.2% (1541 / *7615)
01/26-02/01 23.2% (1277 / *5496)
02/02-02/08 22.2% (*843 / *3792)
02/09-02/15 20.0% (*521 / *2606)
02/16-02/22 20.7% (*469 / *2269)
02/23-03/01 21.7% (*396 / *1827)
03/02-03/08 20.1% (*354 / *1757)
03/09-03/15 21.2% (*421 / *1982)
03/16-03/22 21.2% (*436 / *2052)
03/23-03/29 20.1% (*490 / *2442)
03/30-04/05 20.0% (*516 / *2578)
04/06-04/12 18.3% (*585 / *3189)
04/13-04/19 18.2% (*739 / *4060)
04/20-04/26 17.6% (*864 / *4917)
04/27-05/03 18.4% (1081 / *5876)
05/04-05/10 15.8% (*824 / *5228)
05/11-05/17 16.5% (*874 / *5303)
05/18-05/24 16.7% (*722 / *4318)
05/25-05/31 17.9% (*665 / *3721)
06/01-06/07 16.5% (*474 / *2867)
06/08-06/14 13.9% (*360 / *2595)
06/15-06/21 14.0% (*379 / *2707)
06/22-06/28 15.9% (*539 / *3386)
06/29-07/05 13.2% (*534 / *4055)
100: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:51:42.85 ID:+D5mjMqC0
>>68
つまり有症状者が増えてんのか
124: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:52:22.65 ID:98s+1/MV0
>>68
昨日資料みて俺も気になったわ
若い人の陽性割合が高くなっているのも症状が出やすくなってるせいかもね
発見隔離しやすくなるので悪いことばかりじゃない
83: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:51:14.92 ID:h/6Lz6Ye0
北海道
7/1 39人(札幌24人)(他県1人)
7/2 26人(札幌18人)
7/3 30人(札幌19人)(他県1人)
7/4 39人(札幌21人)(他県1人)
7/5 29人(札幌21人)
7/6 34人(札幌17人)
7/7 67人(札幌33人)
7/8 62人(札幌41人)
7/9 50人(札幌27人)

札幌市で新たにデルタ株の疑いがある感染者8人
96: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:51:36.38 ID:Ae+umtg70
無観客は最適解だったんじゃね
234: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:55:32.37 ID:cgSw4znV0
>>96
ただ、追い込まれた感があるでしょ。
敗北感というか。

もっと感染抑えていて無観客、がよかった。

ワクチンも、供給が足りないってのは、まあ接種数はそこそこいけてる証拠

抑え切れてないのはみんなのせい、ともいえる

政府は、結局国民を理解してないんだろうね
強権的じゃないのはいいんだけど、迷走はしてるわけで
132: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:52:40.66 ID:UPvZV1Lp0
五輪2週間前ってのが全く実感わかないw
162: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:53:21.32 ID:fWp4n6ES0
誰が感染してるんだ?w
いまだに、身近で発生してないんだが
163: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:53:28.29 ID:MObw3A9r0
8/22に数字合わせてきたな
219: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:55:12.42 ID:84N5P/jW0
>>1
内訳
10代以下:82人
20代:270
30代:157
40代:147人
50代:112人
65歳以上:26人←やけに少ない

ワクチン効果スゲー
226: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:55:20.39 ID:98s+1/MV0
デルタ比率 167/764 = 21.9%
昨日よりは少し低いけどほぼ同じだな
246: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:56:00.95 ID:R7Vl8+fo0
まだケンサスウガ~がいて
泣ける
252: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:56:11.50 ID:3RjS7eqf0
金曜日でこれか
271: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:56:57.19 ID:hCLsWx9F0
先週金曜よりもまた増えたか
296: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:57:43.09 ID:JowbAHNk0
スミマセ~ン何で急に増えたのか僕にもわかりやすく教えて下さ~い
306: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/09(金) 16:58:01.20 ID:TsCCh5qd0
920→896→822
1.28 1.33 1.24
1.0以上で先週値からの拡大止まらず
20日連続、5波拡大中