1: 首都圏の虎 ★ 2021/07/14(水) 16:45:14.96 ID:xJxF40mx9
virus_corona
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2250.files/2250.pdf

引用元: ・【速報】東京都で1149人がコロナ感染 [首都圏の虎★]

13: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:45:38.39 ID:kMj9KUQw0
>>1 昨日は久々の全国制覇でパー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2534073.jpg

東京  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 **** **** **** 計*3095 *773/日 130%
123: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:46:43.10 ID:GrcjjwhE0
>>13
凄え
2月以降最多
1月も以前も?
259: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:47:49.96 ID:aMST8fFY0
>>123
年末年始2000人超えてなかったっけ
過去最多ではないと思う
614: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:50:34.14 ID:Du5XJMcI0
>>123
今までの過去最多は1月7日2447人
29: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:45:51.77 ID:WOHbu6zV0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9365 10553 *6169 計59981 (8569/day)
07/04 *2389 13048 10411 10408 *9386 10250 *5837 計61729 (8818/day)
07/11 *2662 13014 *8560 ***** ***** ***** ***** 計24236

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
51: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:46:09.09 ID:wNYblxO/0
しかし重症者は54人
63: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:46:13.45 ID:+smjX/LS0
あーあ
どうすんのコレ
84: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:46:24.87 ID:piI3Lgzk0
なんで東京だけこんなに多いん?
127: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:46:45.78 ID:PJzSzNrW0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 **** **** **** 計*3095 <= 東京都緊急事態宣言
142: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:46:53.98 ID:Vmi4pUj90
さすがにあれだなww
212: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:47:24.69 ID:PJzSzNrW0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223
07/11 *24 *16 *43 *46 *** *** *** 計*129
260: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:47:50.20 ID:uxSyOo4j0
なんで最近水曜日が多く出るの?
569: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:50:07.43 ID:qbEmde410
>>260
土日は病院やってない
週明け病院に駆け込んだ感染者が計上されるのが水曜なのでは
341: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:48:28.28 ID:WYC2fNbA0
一気に増えてキター
344: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:48:29.44 ID:wy6nLmWA0
まあ今日で超えてくるとは思ってたわw
495: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:49:30.17 ID:1Z+WheP60
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/cards/number-of-reports-to-tokyo-fever-consultation-center

この状況なんだからしばらく増えるよ。
833: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:52:33.81 ID:NK05U2aO0
ドッカン来た!
予測通りだね
834: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:52:35.26 ID:kBqKg51s0
緊急事態宣言出ても人出増える東京。そりゃこうなる。
政府や都は言う事を聞いてくれない国民に腹立っているだろう。
コロナに打ち勝った五輪ではなく、酷い感染状況で強行開催して感染大爆発
招いた、最悪の選択した愚かな五輪として歴史に残る。
836: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:52:36.57 ID:rJkQAMQy0
高齢者は46人で、4%とワクチンで激減した。逆に30代以下は激増
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2250.files/2250.pdf
905: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:53:06.06 ID:dyX2mAcp0
国基準だと重症者 524人/1,207床 43.4%
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/info/kunishihyou.files/kuni0712.pdf
931: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:53:16.61 ID:LJcO7kkn0
酒を解禁するとこうなるよな
934: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:53:20.74 ID:Ag2Kr5yY0
だから罰則つけろって言ったんだよ
罰則つけなきゃ馬鹿がやりたい放題するに決まってんじゃん
936: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:53:22.10 ID:YcLMomiPO
もう減る理由は無い

強い措置を取りたいなら

五輪を中止にする必要がある

無観客でもダメ
960: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:53:37.27 ID:Cn891ifa0
増え方がすごいぞ
962: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:53:37.99 ID:kJuLKj9P0
五輪に無駄金使わなかったらもっと対策充実出来たのに
995: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:53:56.11 ID:atvDBDgz0
欧米では、日本はなんで千人ぐらいで、お祭りしてんの?
って感じだろうな。

無観客なんて、信じられないだろうに
1000: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/14(水) 16:54:04.99 ID:5vbgK18Y0
ワクチン普及してきたし、外人は接種済みも多いから感染者数自体はどうでもいいけど、問題は中身。
他のウイルスや菌みたいにワクチンに耐性持ったのでてきそう。
1001: 1001 Over 1000 Thread
このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 8分 51秒