1: フラワー ★ 2021/07/20(火) 16:46:06.77 ID:FrszRPSF9

引用元: ・【速報】東京都で新たに1387人感染確認 [フラワー★]

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:46:13.79 ID:dPqAF2tP0
>>1 明日から五輪競技開始、パ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2539771.jpg

東京  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 **** **** **** **** 計*3122 1040/日 160%
97: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:47:44.45 ID:eoZZjcLB0
>>2
1387/830≒167%

前週比+67%
121: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:48:07.20 ID:MUB5zkMw0
>>2

来たな~1000は行くと思ったが、ここまでとは思わなかった。
150: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:48:36.01 ID:gmLEuBmj0
>>2
先週から500人増えたw
5: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:46:18.69 ID:ChXV9nec0
明日2000突破かな
13: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:46:26.63 ID:+EkHDHuL0
東京都 +1387人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 55.2
2 沖縄県 32.4
3 神奈川 31.8
4 千葉県 26.3
5 埼玉県 25.1
日本国内 17.1 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
14: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:46:27.09 ID:5/pETvwz0
もしかして、
オリンピックのせい?
15: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:46:27.94 ID:ZbwIU8yR0
昨日のほぼ倍かよ
20: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:46:36.94 ID:E2QlMiHJ0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 **** **** **** **** 計*3122
22: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:46:38.55 ID:93EuGlaq0
マジで2020ペース
275: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:50:15.98 ID:fKh9Armu0
>>22
つーかあっさり超えちゃいそう^^;
23: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:46:40.96 ID:1OSLO7Tx0
((((;゚Д゚))))もたうだめだああああああああああああああああ
27: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:46:46.34 ID:nR/u6TlN0
明日は1500人くらいか…
95: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:47:42.81 ID:ncHnbMgM0
>>27
1800は超えてくる。
2000がどうかといったところ。
28: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:46:48.58 ID:0OvQAJKi0
意味はない
1 3 8 7
35: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:46:53.46 ID:mJvWMxki0
重症者は増えないなぁーー
39: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:46:56.34 ID:2F2qO+lX0
流石にコレはやばい
40: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:46:57.43 ID:tA2Q2YJG0
増えすぎだろw
来週にはオリンピック終了時に目標としてた2400人は余裕で超えるんじゃね?
42: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:46:59.34 ID:U8TSArPv0
さざ波です
43: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:47:00.34 ID:E2QlMiHJ0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256
07/18 *43 *27 *36 *** *** *** *** 計*106
266: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:50:12.58 ID:RACzOfrq0
>>43
高齢者の数が減って来てる
正直疑ってたけど、ワクチン効果スゴイわ
321: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:50:58.78 ID:IiyKpSgT0
>>43
ワクチン効果ももちろんあるとは思うけど
2回目接種から効果発現期間を考えると高齢者の減少幅が大きすぎるんだよな
デルタ株は高齢者より若者に感染しやすいということだよね
70: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:47:18.25 ID:iZLqY5zf0
勢いやべえよこれ
113: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:47:57.09 ID:G/JJjtQs0
夏でこれならウイルスが活性化する冬はどうなるん?
130: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:48:17.79 ID:q1TVz9kx0
死者2名
重症者±0名
137: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:48:22.36 ID:YG3sf1rd0
重症者+0
死亡者+2
170: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:48:52.06 ID:tNb3g7UH0
ちょっとブーストかかりすぎじゃないか?
276: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:50:18.75 ID:kdsxbpmQ0
人口比が少ないはずの20代感染者数ヤバいだろw
305: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:50:44.18 ID:DBLyG8uP0
東京  日   月  火   水  木   金  土
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997
07/18 1008 *727 1387 **** **** **** **** 計*3122
350: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:51:20.97 ID:/rY3Fepv0
今までで火曜日過去最多…
一月より多いとは…
365: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:51:34.50 ID:mbCpSUUm0
イギリスは一日5万人なのにマスク着用含めてすべての規制を解除したんだが
367: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/20(火) 16:51:38.49 ID:okxMRB2f0
先週の同曜日と比べたらすげーな