1: 首都圏の虎 ★ 2021/07/22(木) 16:56:38.71 ID:pU6rnmvw9
virus_corona
東京都は22日、都内で新たに1979人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。1週間前の木曜日より671人増え、感染の急拡大が続いています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210722/k10013154161000.html

前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1626939921/

引用元: ・【速報】東京都 新型コロナ 1979人感染確認 前週木曜日比で671人増 ★2 [首都圏の虎★]

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:56:45.24 ID:6GBwHpJT0
>>1 4連休の初日にパ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2541498.jpg   

東京  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 **** **** 計*6933 1386/日 157%
80: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:58:54.99 ID:97alGqI10
>>3
お、来た来たオッツオッツ

1979 / 1308≒151%

前週比+51%
8: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:57:26.29 ID:ftzkUqfe0
明日は2020で調整してくるな
9: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:57:34.67 ID:SUp/ZFuC0
また増えたw
10: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:57:35.32 ID:FfyKV/ix0
酒禁止にしても効果が無い事がバレちゃったな
11: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:57:36.47 ID:JHqm5DX+0
東京都 +1979人
東京都の感染者推移.
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 64.1
2 沖縄県 44.4
3 神奈川 34.9
4 埼玉県 28.8
5 千葉県 28.1
日本国内 19.6 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
13: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:57:39.95 ID:MCHhtD050
重症者が少なければいいわ
82: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:58:55.56 ID:oTD8R5D70
>>13
国基準だとすでに重症者病床の半分が埋まってる。ステージ4。
15: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:57:41.52 ID:31pLLXx10
結局無観客意味無かったなあ
16: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:57:42.15 ID:BgmzRSkb0
明日2020叩き出したらくやしいけどガースーの勝ちを認めざるを得ない
17: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:57:42.47 ID:OCyUcMDk0
死亡0
重症者+1

茶番だなwww
18: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:57:45.17 ID:TgzaSSga0
第2回緊急事態宣言発出から10日後(2021年1月18日)
1217人(前週比97%)

第3回緊急事態宣言発出から10日後(2021年5月5日)
621人(前週比67%)

直近2回は2週間を待たず効果が出ていたが。。

しかし

第4回緊急事態宣言発出から10日後(2021年7月22日)
1979人(前週比151%)
19: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:57:47.35 ID:JHqm5DX+0
ワクチン接種完了が23%の国と60%の国.

日本の感染者推移、第5波が先に開幕
https://covid.gutas.net/country?p=98

イスラエルの感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=95
20: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:57:50.36 ID:a63EkRfL0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 **** **** 計*6933
35: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:58:10.63 ID:a63EkRfL0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *** *** 計*239
37: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:58:11.17 ID:N+aFteWk0
今日は前回大会の1964にしてほしかった
40: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:58:14.64 ID:BR3nB9Bt0
こりゃもう今月中に3000人超えだわ
46: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:58:19.22 ID:MP6eahVN0
都内はオリンピックやってるから
続々と都内から地方へ向かって人が流れてる
これで全国に蔓延だな
47: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:58:21.21 ID:G/+VvH/a0
職場で感染者めっちゃ出てる
これ詰んだろ
71: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:58:44.97 ID:Mi0NDH9B0
>>47
自分も感染してると思ったほうがいいぞ
50: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:58:26.54 ID:gTgdU/JC0
デルタは若者をターゲットにしてるから、濃厚接触者の追跡をやめて見かけ上減らすといういつもの常套手段は今回は使えないwww
51: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:58:26.79 ID:LJUBbLw10
もはやインフルエンザより死なないかぜで大騒ぎを続ける理由はなんだ
52: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:58:29.03 ID:oCD77HER0
群馬 16
栃木 33
茨城 86
千葉 343

茨城が 引っ張られて増加中
61: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:58:35.92 ID:VlYEO32k0
知ってるか、明日オリンピックなんだぜ?
66: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:58:40.82 ID:BeCddG6r0
1943は名作だよね。
67: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:58:41.52 ID:qchr5my40
いま熱海に遊びに来てるけどすごい人手だよ
みんな全然自粛してない
東京からの道も凄い混んでた
69: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:58:42.43 ID:45thTW2r0
20代、30代で1000人越え
五輪ステイ・ホームと子供の夏休みで、子供への家庭内感染が激増しそうだね
73: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:58:48.70 ID:doMNggYG0
外出を控えろってのは宅飲みやホームパーティーしろってことじゃねーんだぞ
77: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:58:51.82 ID:p8Gal8wK0
五輪が原因だという証拠はないし何の問題もないな
99: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:59:22.51 ID:1JVPkwLQ0
昨日入院患者が78人増えて
2466人になったけどどうなるかな

2600人くらいで医療圧迫らしいけど
104: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:59:28.37 ID:CKIgCKPp0
順調に伸びるのはオリンピック開催支持や経済成長だけでいいっつーの
111: ニューノーマルの名無しさん 2021/07/22(木) 16:59:37.19 ID:/aCHukSS0
重症者数で判断しろとかいうやついるけどさ
重症者はもう死にそうなやつで
入院が必要な人はもっとたくさんおるんやで