1: マスク着用のお願い ★ 2021/08/07(土) 16:46:49.20 ID:nhjx85+k9

引用元: ・【速報】東京都、4566人感染確認 [マスク着用のお願い★]

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:46:55.04 ID:doGMvys10
都民ですが、安心安全のバブル方式で帰省します(´・ω・`)
6: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:46:56.68 ID:0g9+uLjY0
>>1 五輪最終日前日にパ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2555026.jpg

東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
110: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:48:21.71 ID:UUkJOoEn0
>>6
こうやって見ると大したことないな
ピーク越えたか
141: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:48:40.78 ID:5QJpvG9k0
>>6
あかんな
144: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:48:46.01 ID:T1/idToO0
>>6
冬ピークの倍か
ぶっちゃけそれくらいの実感あるな
218: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:49:51.11 ID:i0uIKbzR0
>>6
来週くらいがピークだといいな…
481: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:53:14.45 ID:NeyL/cRr0
>>6
5000行くと思ったけど伸びなかったな。
537: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:54:02.74 ID:j+tvyuBK0
>>481
>5000行くと思ったけど

陽性率見て見ろ
本来必要な検査数が全然足りてないんだよ 
14: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:47:10.85 ID:FYLSTGzj0
安心安全?
16: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:47:11.93 ID:sbXzK9qX0
高止まりきたー
26: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:47:21.65 ID:uAYpIoLD0
伸びないな。もうピークアウトか?
103: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:48:18.53 ID:fztIMBFS0
>>26
検査数がピークアウトしております
27: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:47:22.41 ID:RezvGjHh0
ただの風邪数えるのやめませんか?
513: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:53:38.90 ID:vDgpAqk00
>>27
まあ君の中ではただの風邪なんだろうけど 世間一般的には違うからね。
44: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:47:35.15 ID:cIHZjH9j0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言、過去最多
58: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:47:45.41 ID:tZw/iiK/0
5000人いってないなら大したことなさそうだな
61: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:47:48.00 ID:T5CHdwHn0
ここらあたりが精一杯
もう伸びんよ
66: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:47:50.26 ID:L4hzt40B0
東京都 +4566人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 227.3
2 東京都 191.8
3 神奈川 122.0
4 埼玉県 100.9
5 千葉県 95.1
日本国内 69.8 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
75: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:47:58.08 ID:cIHZjH9j0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872
124: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:48:30.83 ID:Na/mIpVO0
五輪の影響を考えるとピークは12日か13日だろう
125: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:48:31.44 ID:nGFFcHrO0
菅どーすんの?
133: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:48:37.50 ID:RpP/p+cc0
急に伸びが弱くなったのなんで?
感染者増にビビってさすがに家いる人増えたとか?
171: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:49:12.32 ID:UGUcpemL0
>>133
検査数とかFAXの限界じゃ?
238: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:50:04.28 ID:suKfBLK50
重症者はじわじわ増えてんね
323: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:51:01.49 ID:9StZ4huy0
日々立派な数字を出してくるもんだねえ。
407: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:52:12.54 ID:ATf2ZReM0
無事、今日も曜日最高記録を更新したが、

何かこう、5000人あたりが検査数による限界かなと
456: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:52:55.73 ID:9StZ4huy0
検査人数がまあ14000人くらいです、と。
その十倍調べれば、明日にでも1万人超えどころ3万人超えするんじゃないの?
457: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:52:56.89 ID:zEJZSpq+0
感染者数のカウントをして何になる
要は死者と重症者だろうに
あとは発症者
感染しても発症しなかったら病気じゃねーし
感染者数のカウントをして何になる
504: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:53:35.18 ID:IH2vGAKr0
検査絞ってる東京に代ってお盆でこれから地方で本気出すやろね
外国から新種も入って来たし、オリンピックから帰省の流れで外国→東京→地方でしょうな
505: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:53:35.32 ID:8rK/QlCv0
お盆で検査しなくなるからもう収束
530: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/07(土) 16:53:54.42 ID:kqQstklV0
めちゃくちゃ増えとるやん