1: ブギー ★ 2021/08/08(日) 20:18:21.59 ID:pun1TTDY9
virus_corona
新型コロナウイルスについて、8日はこれまでに全国で1万4472人の感染が発表されています。

また、神奈川県で4人、大阪府で2人、佐賀県で1人、東京都で1人、栃木県で1人の合わせて9人の死亡の発表がありました。

国内で感染が確認された人は空港の検疫などを含め103万2250人、クルーズ船の乗客・乗員が712人で、合わせて103万2962人となっています。

亡くなった人は国内で感染が確認された人が1万5284人、クルーズ船の乗船者が13人の合わせて1万5297人です。

続きはソース元にて
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210808/amp/k10013189581000.html

引用元: ・【国内感染】1万4472人感染 9人死亡(8日18時半) [ブギー★]

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/08(日) 20:19:17.36 ID:jgXqmQgA0
もうだめかも分からんね
9: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/08(日) 20:20:43.99 ID:99lnEiqZ0
2年くらいで1万4000人か
インフルエンザの方が殺してたな
19: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/08(日) 20:23:48.25 ID:0ZGFmePR0
>>9
重症化=意識不明って事すら理解してないな
29: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/08(日) 20:26:55.08 ID:Dhc66Io00
>>9
そのインフルエンザが、
コロナ以来、完全に影を潜めてるんだが・・・
25: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/08(日) 20:26:40.76 ID:xZu7Ic170
水・木・金あたりの数が恐いな
41: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/08(日) 20:32:08.84 ID:SVDX6BId0
▶︎ 東京の状況
07月06日 入院1,677 重症063 宿泊療養1,412 自宅療養01,100 入院・療養調整中00,746 陽性確認0,593
07月07日 入院1,673 重症062 宿泊療養1,455 自宅療養01,183 入院・療養調整中01,049 陽性確認0,920
07月08日 入院1,782 重症060 宿泊療養1,488 自宅療養01,406 入院・療養調整中01,009 陽性確認0,896
07月09日 入院1,857 重症062 宿泊療養1,545 自宅療養01,516 入院・療養調整中00,967 陽性確認0,822
07月10日 入院1,870 重症063 宿泊療養1,623 自宅療養01,554 入院・療養調整中01,223 陽性確認0,950
07月11日 入院1,902 重症061 宿泊療養1,635 自宅療養01,678 入院・療養調整中01,031 陽性確認0,614
07月12日 入院1,947 重症055 宿泊療養1,655 自宅療養01,838 入院・療養調整中00,724 陽性確認0,502
07月13日 入院1,986 重症058 宿泊療養1,639 自宅療養01,785 入院・療養調整中00,956 陽性確認0,830
07月14日 入院2,023 重症054 宿泊療養1,696 自宅療養01,841 入院・療養調整中01,304 陽性確認1,149
07月15日 入院2,084 重症057 宿泊療養1,734 自宅療養02,137 入院・療養調整中01,511 陽性確認1,308
07月16日 入院2,224 重症053 宿泊療養1,708 自宅療養02,598 入院・療養調整中01,548 陽性確認1,271
07月17日 入院2,281 重症059 宿泊療養1,702 自宅療養02,661 入院・療養調整中02,120 陽性確認1,410
07月18日 入院2,304 重症058 宿泊療養1,727 自宅療養03,005 入院・療養調整中01,957 陽性確認1,008
07月19日 入院2,346 重症060 宿泊療養1,785 自宅療養03,622 入院・療養調整中01,128 陽性確認0,727
07月20日 入院2,388 重症060 宿泊療養1,769 自宅療養03,657 入院・療養調整中01,671 陽性確認1,387
07月21日 入院2,466 重症064 宿泊療養1,798 自宅療養04,068 入院・療養調整中02,064 陽性確認1,832
07月22日 入院2,544 重症065 宿泊療養1,772 自宅療養04,512 入院・療養調整中02,809 陽性確認1,979
07月23日 入院2,558 重症068 宿泊療養1,758 自宅療養05,172 入院・療養調整中02,469 陽性確認1,359
07月24日 入院2,638 重症074 宿泊療養1,752 自宅療養05,460 入院・療養調整中02,031 陽性確認1,128
07月25日 入院2,632 重症072 宿泊療養1,762 自宅療養05,601 入院・療養調整中02,640 陽性確認1,763
07月26日 入院2,717 重症078 宿泊療養1,799 自宅療養05,991 入院・療養調整中02,324 陽性確認1,429
07月27日 入院2,864 重症082 宿泊療養1,827 自宅療養06,277 入院・療養調整中03,404 陽性確認2,848
07月28日 入院2,995 重症080 宿泊療養1,829 自宅療養07,348 入院・療養調整中04,172 陽性確認3,177
07月29日 入院3,039 重症081 宿泊療養1,819 自宅療養08,477 入院・療養調整中05,575 陽性確認3,865
07月30日 入院3,135 重症088 宿泊療養1,784 自宅療養09,793 入院・療養調整中06,105 陽性確認3,300
07月31日 入院3,209 重症095 宿泊療養1,758 自宅療養10,392 入院・療養調整中07,960 陽性確認4,058
08月01日 入院3,166 重症101 宿泊療養1,739 自宅療養11,018 入院・療養調整中08,851 陽性確認3,058
08月02日 入院3,231 重症114 宿泊療養1,769 自宅療養12,161 入院・療養調整中08,270 陽性確認2,195
08月03日 入院3,351 重症112 宿泊療養1,798 自宅療養14,019 入院・療養調整中08,417 陽性確認3,709
08月04日 入院3,399 重症115 宿泊療養1,813 自宅療養14,783 入院・療養調整中09,708 陽性確認4,166
08月05日 入院3,383 重症135 宿泊療養1,825 自宅療養16,913 入院・療養調整中10,543 陽性確認5,042
08月06日 入院3,383 重症141 宿泊療養1,815 自宅療養18,036 入院・療養調整中11,001 陽性確認4,515
08月07日 入院3,485 重症150 宿泊療養1,817 自宅療養18,444 入院・療養調整中12,160 陽性確認4,566
08月08日 入院3,517 重症151 宿泊療養1,908 自宅療養17,812 入院・療養調整中13,244 陽性確認4,066

【参考】
国基準重症者872人(8月7日時点)
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/info/kunishihyou.files/kuni0807.pdf
44: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/08(日) 20:33:13.37 ID:SVDX6BId0
▶︎大阪府の状況
07月27日 入院0,807 重症062 宿泊療養1,157 自宅療養01,623 入院・療養調整中0,307 陽性確認0,741
07月28日 入院0,817 重症067 宿泊療養1,251 自宅療養02,169 入院・療養調整中0,227 陽性確認0,798
07月29日 入院0,854 重症073 宿泊療養1,397 自宅療養02,510 入院・療養調整中0,301 陽性確認0,932
07月30日 入院0,967 重症076 宿泊療養1,569 自宅療養02,850 入院・療養調整中0,294 陽性確認0,882
07月31日 入院0,963 重症076 宿泊療養1,711 自宅療養03,188 入院・療養調整中0,534 陽性確認1,040
08月01日 入院1,105 重症077 宿泊療養1,859 自宅療養03,490 入院・療養調整中0,583 陽性確認0,890
08月02日 入院1,212 重症072 宿泊療養2,004 自宅療養03,539 入院・療養調整中0,273 陽性確認0,448
08月03日 入院1,234 重症074 宿泊療養2,090 自宅療養03,888 入院・療養調整中0,379 陽性確認1,079
08月04日 入院1,270 重症083 宿泊療養2,177 自宅療養04,207 入院・療養調整中0,522 陽性確認1,224
08月05日 入院1,375 重症096 宿泊療養2,306 自宅療養04,633 入院・療養調整中0,522 陽性確認1,085
08月06日 入院1,410 重症101 宿泊療養2,301 自宅療養05,119 入院・療養調整中0,556 陽性確認1,310
08月07日 入院1,505 重症100 宿泊療養2,316 自宅療養05,527 入院・療養調整中0,535 陽性確認1,123
08月08日 入院1,659 重症108 宿泊療養2,362 自宅療養05,876 入院・療養調整中0,612 陽性確認1,164
56: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/08(日) 20:37:33.26 ID:JmESzn2P0
東京は本日、4066人

また曜日最多更新だわ
91: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/08(日) 20:55:25.14 ID:IaXSCZTc0
感染しすぎ
102: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/08(日) 21:04:24.51 ID:cuWAoSfi0
お前らとにかく怖い危ないの一点張りで凄いな
その根気には感心する
109: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/08(日) 21:06:41.91 ID:D4jVXGKI0
これさ、冬になったらどうなるのよ?
113: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/08(日) 21:08:48.93 ID:WHDWyZdg0
まさか今年の方が深刻になるとはねぇ
125: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/08(日) 21:15:27.01 ID:G9CcI3R90
ワクチン接種したから高齢者の感染者、重症者、死者が激減したという事であれば効力が持続している間に3回目接種しないとヤバイという事ですよね?
イスラエルは3回目接種開始しましたが、今年の冬までワクチンの効力持続するのでしょうか?
127: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/08(日) 21:17:16.56 ID:sbCcvi4m0
>>125
3回目のモデルナは既に契約済み
126: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/08(日) 21:16:08.30 ID:Jk+kjRqW0
死亡率の低さ
もうただの風邪やん
154: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/08(日) 21:49:51.49 ID:HqVjhoEI0
死亡者は実際には因果関係不明で処理されている人もいるんじゃないの?
163: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/08(日) 21:58:16.56 ID:2RUvGxBK0
・コロナの感染対策は基本的に外出自粛、ワクチンも100%防いでくれるわけじゃない
・RNAワクチンは未来の技術扱いだったもので
安全性の検証がまだ済んでいないのに接種が進んでいる
従来型の不活性ワクチンの開発も進んでいるので
接種をするにしてももっと慎重になったほうがいい