1: potato ★ 2021/08/09(月) 16:52:22.94 ID:LeJtsfVd9
virus_corona
東京都は、9日都内で新たに2884人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。1週間前の月曜日より689人増えていて、月曜日としては最も多くなりました。
一方、都の基準で集計した9日時点の重症の患者は、8日より6人増えて157人になりました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210809/k10013190941000.html

引用元: ・東京2884 [potato★]

5: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:52:29.92 ID:LM72h4Ue0
五輪大失敗した上に感染増大
どうすんだよこれ
170: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:55:12.01 ID:wHfkSPr60
>>5
五輪はどうでもいいけど
感染拡大はホント止めようがないよな
緊急事態宣言以上の対策って何があるんだろう…
6: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:52:30.94 ID:4n7TB9zN0
>>1 五輪終でパ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2556653.jpg

東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 **** **** **** **** **** 計*6950 3475/日 132%
22: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:52:55.36 ID:0kH0Lxz10
>>6
増えとるやんけ
61: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:53:36.56 ID:cOKRNAgJ0
>>6
今週は1.3倍ペースか
週末には6000超えか下手すりゃ7000人があるな
136: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:54:40.64 ID:NXnv8c3n0
>>61
ないよ
お盆休みで検査少なくなるから
113: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:54:22.41 ID:RezgF++L0
>>6
スレタイ見て「おっ減ったか?」からの曜日最多更新のいつものパターン
12: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:52:47.88 ID:8eBDS7xY0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言、過去最多
08/08 4066 2884 **** **** **** **** **** 計*6950
15: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:52:50.52 ID:6pzXcSiN0
こんなクソ暑くてもウイルスがこんなに元気だったら、今年の冬はどうなるんだべさ?
269: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:56:45.92 ID:+V8i9wtW0
>>15
冬が怖いわ
しかもまた新しい変異株とか出てきたら目も当てられない
35: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:53:13.34 ID:3PK+rRdl0
連休でこれ?
お盆休み明けどうなるんw
38: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:53:16.42 ID:8eBDS7xY0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872
08/08 130 *97 *** *** *** *** *** 計*227
40: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:53:19.48 ID:KlpdVYAp0
増加率鈍ってきたな
1万とかは絶対ないと思う
49: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:53:22.13 ID:V4Cmimn70
なかなかピークアウトしないな
51: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:53:24.75 ID:Ap5++1si0
月曜日の数字じゃない
64: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:53:40.35 ID:+2S5MLKx0
東京都 +2884人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数.
1 沖縄県 249.1
2 東京都 202.7
3 神奈川 132.0
4 埼玉県 112.9
5 千葉県 103.1
日本国内 75.8 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
94: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:54:08.34 ID:JDn1wNTx0
旅行はやめてくださいっていってるがお盆で帰ってる人に何か言わないの
120: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:54:29.65 ID:3mxMk23x0
もう検査が追い付いてないだけだな
こんなにちょっとづつ増える段階は過ぎて倍々ゲームになってるはずなのに
143: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:54:47.49 ID:kQqGIGy70
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9509 10736 *6335 計60474 (8639/day)
07/04 *2471 13450 10768 10731 *9892 11142 *6566 計65020 (9289/day)
07/11 *2881 14321 10918 11140 10562 11572 *7081 計68475 (9782/day)
07/18 *2960 14351 12184 13115 *4988 *4945 10777 計63320 (9046/day)
07/25 *3997 19711 15310 14626 14739 16082 10404 計94869 (13553/day)
08/01 *3784 20135 16193 15448 14724 10908 ***** 計81192

※東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
※本日は休日のため、速報値の発表はありません
186: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:55:20.91 ID:ynM4eSYX0
先週月曜日から+689
増加傾向が止まらんね
241: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:56:18.98 ID:CT3GCpyG0
今盆休みでためてる最中だろ
来週の中頃ぐらいからやばいんじゃないの?
274: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:56:48.14 ID:Hpal0N/C0
オリンピック終わってからの検査数が見もの
286: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/09(月) 16:57:05.23 ID:hX0pEmkW0
夏休みが終わるまではこんなもんだろ
来週中に5000超えなければピークアウトだろうな