1: マスク着用のお願い ★ 2021/08/14(土) 16:47:36.13 ID:+eNOIepX9
virus_corona

引用元: ・【速報】東京都、5094人感染確認 [マスク着用のお願い★]

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:47:41.51 ID:TWD1e1mc0
>>1 東京、濃厚接触者調査縮小でパ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2561536.jpg

東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
75: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:48:47.68 ID:6dGRRbWU0
>>3
お、700人減ったな
140: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:49:33.03 ID:DG7I30kD0
>>3
頭打ちになってきたな
これは良い傾向
174: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:49:56.31 ID:0MbVa2Va0
>>3
前週比が頭打ちになったな
今週がピークだね
来週は減っていくよ
俺には分かるんだ
185: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:50:05.55 ID:Ah60zJ/B0
>>3
カレンダーありがとう
盆休みのくせに多いな
陽性率によっては何も収束してないな
233: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:50:37.89 ID:oHXF9svR0
>>3
こいつ、足し算速すぎだろ
スレ立って5秒でよくそんな速く計算できるな
507: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:53:58.55 ID:LgkUVPnA0
>>233
えっ
10: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:47:52.92 ID:VUUlMkGH0
「飲み会中止の考えはない。強い警戒感を持って飲みに行く」

「バブル方式で飲食する。感染拡大の恐れはないと認識している」

「コロナに打ち勝った証として飲み会をする」
28: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:48:18.84 ID:O0gpBojG0
>>10
もう寒いぞ
625: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:55:32.51 ID:0o5C0MVa0
>>10
警戒してねえだろ
667: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:56:05.16 ID:nWW+tJbS0
>>10
「控え目にハイボールは3杯までにする。感染拡大の恐れはないと認識している」
12: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:47:54.24 ID:TgcwlVLA0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕、過去最多
31: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:48:19.91 ID:TgcwlVLA0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038
445: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:53:18.15 ID:NmjjkK+70
>>31
増えすぎ
474: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:53:37.22 ID:Ju/iIJp00
>>31
ワクチン打った高齢者の感染者増えてるね
847: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:58:32.88 ID:VvMC8h7g0
>>474
でも重傷者と死者はかなり減ってるんでないの?
76: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:48:48.54 ID:U1gDCj6/0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9525 10738 *6339 計60496 (8642/day)
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4176 21162 17341 17167 16848 18319 10898 計105911 (15130/day)
08/08 *4078 *6281 22390 16096 13791 10402 ***** 計73038

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
151: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:49:37.93 ID:Cyvzwcj+0
▶︎東京の状況◀︎
07月11日 入院1,902 重症061 宿泊療養1,635 自宅療養01,678 入院・療養調整中01,031 陽性確認0,614
07月12日 入院1,947 重症055 宿泊療養1,655 自宅療養01,838 入院・療養調整中00,724 陽性確認0,502
07月13日 入院1,986 重症058 宿泊療養1,639 自宅療養01,785 入院・療養調整中00,956 陽性確認0,830
07月14日 入院2,023 重症054 宿泊療養1,696 自宅療養01,841 入院・療養調整中01,304 陽性確認1,149
07月15日 入院2,084 重症057 宿泊療養1,734 自宅療養02,137 入院・療養調整中01,511 陽性確認1,308
07月16日 入院2,224 重症053 宿泊療養1,708 自宅療養02,598 入院・療養調整中01,548 陽性確認1,271
07月17日 入院2,281 重症059 宿泊療養1,702 自宅療養02,661 入院・療養調整中02,120 陽性確認1,410
07月18日 入院2,304 重症058 宿泊療養1,727 自宅療養03,005 入院・療養調整中01,957 陽性確認1,008
07月19日 入院2,346 重症060 宿泊療養1,785 自宅療養03,622 入院・療養調整中01,128 陽性確認0,727
07月20日 入院2,388 重症060 宿泊療養1,769 自宅療養03,657 入院・療養調整中01,671 陽性確認1,387
07月21日 入院2,466 重症064 宿泊療養1,798 自宅療養04,068 入院・療養調整中02,064 陽性確認1,832
07月22日 入院2,544 重症065 宿泊療養1,772 自宅療養04,512 入院・療養調整中02,809 陽性確認1,979
07月23日 入院2,558 重症068 宿泊療養1,758 自宅療養05,172 入院・療養調整中02,469 陽性確認1,359
07月24日 入院2,638 重症074 宿泊療養1,752 自宅療養05,460 入院・療養調整中02,031 陽性確認1,128
07月25日 入院2,632 重症072 宿泊療養1,762 自宅療養05,601 入院・療養調整中02,640 陽性確認1,763
07月26日 入院2,717 重症078 宿泊療養1,799 自宅療養05,991 入院・療養調整中02,324 陽性確認1,429
07月27日 入院2,864 重症082 宿泊療養1,827 自宅療養06,277 入院・療養調整中03,404 陽性確認2,848
07月28日 入院2,995 重症080 宿泊療養1,829 自宅療養07,348 入院・療養調整中04,172 陽性確認3,177
07月29日 入院3,039 重症081 宿泊療養1,819 自宅療養08,477 入院・療養調整中05,575 陽性確認3,865
07月30日 入院3,135 重症088 宿泊療養1,784 自宅療養09,793 入院・療養調整中06,105 陽性確認3,300
07月31日 入院3,209 重症095 宿泊療養1,758 自宅療養10,392 入院・療養調整中07,960 陽性確認4,058
08月01日 入院3,166 重症101 宿泊療養1,739 自宅療養11,018 入院・療養調整中08,851 陽性確認3,058
08月02日 入院3,231 重症114 宿泊療養1,769 自宅療養12,161 入院・療養調整中08,270 陽性確認2,195
08月03日 入院3,351 重症112 宿泊療養1,798 自宅療養14,019 入院・療養調整中08,417 陽性確認3,709
08月04日 入院3,399 重症115 宿泊療養1,813 自宅療養14,783 入院・療養調整中09,708 陽性確認4,166
08月05日 入院3,383 重症135 宿泊療養1,825 自宅療養16,913 入院・療養調整中10,543 陽性確認5,042
08月06日 入院3,383 重症141 宿泊療養1,815 自宅療養18,036 入院・療養調整中11,001 陽性確認4,515
08月07日 入院3,485 重症150 宿泊療養1,817 自宅療養18,444 入院・療養調整中12,160 陽性確認4,566
08月08日 入院3,517 重症151 宿泊療養1,908 自宅療養17,812 入院・療養調整中13,244 陽性確認4,066
08月09日 入院3,525 重症157 宿泊療養1,869 自宅療養17,356 入院・療養調整中13,325 陽性確認2,884
08月10日 入院3,594 重症176 宿泊療養1,820 自宅療養17,683 入院・療養調整中11,805 陽性確認2,612
08月11日 入院3,667 重症197 宿泊療養1,765 自宅療養19,396 入院・療養調整中10,861 陽性確認4,200
08月12日 入院3,668 重症218 宿泊療養1,762 自宅療養20,726 入院・療養調整中11,782 陽性確認4,989
08月13日 入院3,727 重症227 宿泊療養1,778 自宅療養21,723 入院・療養調整中12,574 陽性確認5,773

【参考】
国基準重症者978人(8月12日時点)
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/info/kunishihyou.files/kuni0812.pdf
198: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:50:13.73 ID:19xGpY3U0
もう終わりだ猫の国。。。。。。。。
234: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:50:38.63 ID:xqE7lTmc0
700人も減ったじゃねーか
このペースならあと1週間で収束だな
236: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:50:39.69 ID:CAG5JLKm0
>>1
土曜日なのに5094人ってやばない??

一律給付金をケチらなければ、、、、、、、、、、
263: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:50:51.77 ID:limvzfzB0
バーカw
東京には1400万人住んでるんだぞ
5000人って宝くじかよw
565: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:54:47.04 ID:X2qWKICe0
>>263
そう思うじゃん
でも病床は足らないんだぜw
306: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:51:25.72 ID:V2vTabJX0
検査数なんでこんなに少ないの
334: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:51:54.62 ID:v5mdtx6m0
>>306
お盆だからでしょ
462: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:53:29.89 ID:9qVE53zN0
これ見てよ
平日なのに週末に向けて検査数どんどん減らしてる
705: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:56:30.90 ID:iHtnsh/L0
>>462
単に発熱の人がいなかっただけだろ
768: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:57:22.20 ID:cWD2unRD0
>>462
帰省や盆休みも有るからね。
検査数が減るのは何となく解る。

むしろ陽性率がヤバい (´・ω・`)
824: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:58:14.00 ID:79ykr0H70
>>462
感染数は減ってないんだからどんどん陽性率が跳ね上がってくだけじゃん
検査が追い付いてない=未発見陽性者が増えていくだけだからな
どんどんアホ化してる
620: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:55:30.45 ID:TmX64std0
来週は7000行くかもしれんな
788: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:57:36.68 ID:DO4k6xbv0
都の検査体制だと、1日5000~6000くらいがピークなのかもね
806: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:57:57.48 ID:ctMnS07s0
東京14000万人のうちたった5000人wwwwwwwwwww
しかもただの風邪にしかならない若者中心wwwww
お前らデータの見方を覚えた方がいいぞwwwww
872: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:58:54.55 ID:IXwFMzx/0
>>806
1400万人のうち27万人感染してる現状についてどう思うの?
835: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:58:22.77 ID:IbUPpsoG0
このくらいで検査打ち切ってんのかってレベルで横ばいだな
前から言われてるけど東京だけおかしい
867: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:58:51.62 ID:IYXJ7Tnv0
65歳以上も増えてきたな。
894: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:59:12.38 ID:qzpThHUi0
5000ちょい超えか
5000人超えたらまずいと思ってたけど
誤差の範囲で超えてないと思えば
かなり収束だな
903: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:59:19.02 ID:PCPkFvt+0
月別陽性者
5月 21879
6月 12979
7月 44034
8月 56869
905: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/14(土) 16:59:20.32 ID:agmnfO4C0
検査数が少ないから、これからはずっと減りもしないし増えもしないだろうな
意味のない検査だよ