1: マスク着用のお願い ★ 2021/08/23(月) 16:47:30.83 ID:Lbe54LLy9
virus_corona

引用元: ・【速報】東京都、2447人感染確認 [マスク着用のお願い★]

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:47:36.14 ID:W/Jyk4wX0
パラリンピック前だから収束キターーーー!
4: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:47:37.99 ID:PU7MIOCx0
>>1 増加傾向が止まってパ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2569893.jpg

東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112%
08/22 4392 2447 **** **** **** **** **** 計*6839 3419/日 *94%
146: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:49:19.74 ID:Gs+OLRJ90
>>4
登山で例えると、山頂から下山を始めたところだね
279: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:51:05.39 ID:3rg6rBkd0
>>4
ピークアウトしたな
第5波もやっと終わりだ
300: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:51:14.63 ID:2ktZ2T/Q0
>>4
微減
6: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:47:39.99 ID:oVLXU3eJ0
▶︎陽性確認者数(前週同曜日比)
東京都2,447(-515) 死者5 重症者(都基準272 国基準1,094)
神奈川
埼玉県
千葉県

※東京都の増加率
直近7日間移動平均4,659.3人で、前の週と比べて109.0%
7: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:47:40.53 ID:qkrOW3VZ0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9525 10738 *6339 計60496 (8642/day)
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4409 21604 18042 17726 17545 19386 11903 計110615 (15802/day)
08/08 *4474 *6847 24261 17981 16328 18183 10082 計98156 (14022/day)
08/15 *4229 23176 19027 16972 15913 16558 *8868 計104743 (14963/day)
08/22 *2685 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計2685

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
23: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:47:56.80 ID:JfE+X60I0
>>7
全然検査してないじゃん
51: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:48:19.76 ID:YxzR+Wv90
>>7
え?
72: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:48:31.97 ID:OSILg+hO0
>>7
検査すくなっ
78: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:48:35.70 ID:w3yu68250
>>7
うっそだろ
102: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:48:50.76 ID:NHtr5IO40
>>7
速報値とはいえ検査数に陽性率ヤベえwwwww
207: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:50:09.07 ID:T9SxjsOM0
>>7
検査数2685に対して陽性者数2447人て何だよ
287: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:51:08.92 ID:wJ1HV43w0
>>207
なん…だと…!?
217: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:50:17.57 ID:kIvG3CBp0
>>7
陽性率91%ww
13: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:47:47.93 ID:bF4/HxhD0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 **** **** **** **** **** 計*6839
32: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:48:05.06 ID:yTHRb5xU0
……勝ったな
33: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:48:06.68 ID:Nzpz3LVI0
また勝ってしまったな
61: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:48:26.36 ID:bF4/HxhD0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372
08/22 208 *94 *** *** *** *** *** 計*302
70: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:48:29.54 ID:jsHO+TE20
東京都 +2447人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 314.4
2 東京都 237.6
3 神奈川 185.5
4 千葉県 172.2
5 大阪府 169.1
日本国内 124.9 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
90: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:48:44.01 ID:Jamz3KY00
おまえら本当にワンパターンだね
91: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:48:44.45 ID:Pl8Iu3Ww0
ピーク越えた?
92: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:48:44.71 ID:QpSVDoEC0
完全に就職だわ
107: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:48:52.71 ID:EecBYI0Y0
ずいぶん減ったけと、どうせ検査をする能力が限界だったんだろ。
129: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:49:09.31 ID:BxNXRfIL0
潮目が変わったね
さすがにピークアウトだわ
収束した
141: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:49:15.82 ID:fbzC5GFU0
さすがにこれは信じられんわ
324: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:51:29.93 ID:y1/+dN2A0
今日の重症も減ってたからおそらくピークは超えたところだな
収束祭りもすぐそこまで迫ってる
325: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:51:30.73 ID:ESezP03W0
検査数はアレやな、アレ。疲れたんや。
328: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:51:32.61 ID:+JvipWqe0
ん?
陽性率おかしいな…
332: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/23(月) 16:51:35.16 ID:MKF86yXj0
1万件検査したら9100人ぐらい出るのか?