1: 首都圏の虎 ★ 2021/08/27(金) 17:04:45.76 ID:cdQZZLNU9
virus_corona
大阪府は27日、新たに2814人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、2人の死亡が確認された。これで大阪府内の累計感染者数は159745人に、累計死亡者数は2780人になった。(JX通信社/FASTALERT)

https://newsdigest.jp/news/f2f9c671-2525-4a07-ac9a-3d2b1a4accdd

引用元: ・【速報】新型コロナ 大阪府で新たに2814人感染確認 2人死亡 [首都圏の虎★]

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:06:00.09 ID:MZs6+RmL0
過去最多?
9: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:07:41.56 ID:Y2J0lnqD0
>>3
昨日が2830
4: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:07:00.52 ID:IVx7EFaE0
3000人超えそうで超えない
大阪もカンストか
7: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:07:26.60 ID:ktRrHpMw0
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告  日   月   火   水  木  金   土
09/06 **67 **45 **81 **63 **92 *120 **83  計**551
09/13 **77 **32 **89 **78 **57 **60 **81  計**474
09/20 **59 **39 **67 **39 **66 **62 **66  計**398
09/27 **48 **36 **51 **59 **76 **50 **51  計**371
10/04 **39 **31 **59 **51 **49 **58 **52  計**339
10/11 **45 **26 **69 **61 **51 **53 **50  計**355
10/18 **50 **41 **65 **82 **78 *100 **96  計**512
10/25 **70 **43 *142 *117 *125 *137 *143  計**777
11/01 *123 **74 *156 **85 *125 *169 *191  計**923
11/08 *140 **78 *226 *256 *231 *263 *285  計*1479
11/15 *266 **75 *269 *274 *338 *371 *415  計*2008
11/22 *485 *281 *210 *318 *326 *383 *462  計*2465
11/29 *381 *268 *318 *431 *385 *398 *411  計*2592
12/06 *320 *229 *257 *430 *415 *357 *429  計*2437
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *312  計*2167
12/20 *250 *180 *283 *312 *289 *294 *299  計*1907
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258  計*1825
01/03 *252 *286 *394 *560 *607 *654 *647  計*3400
01/10 *532 *479 *374 *536 *592 *568 *629  計*3710
01/17 *464 *431 *525 *507 *501 *450 *525  計*3403
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *345 *338  計*2474
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188  計*1451
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142  計**890
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94  計**672
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69  計**512
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82  計**526
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120  計**620
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153  計**844
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386  計*1576
03/28 *323 *213 *432 *600 *616 *613 *666  計*3463
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991  計*5419
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 1206 1161  計*7233
04/18 1219 *719 1153 1241 1167 1161 1097  計*7758
04/25 1050 *922 1230 1260 1171 1041 1260  計*7934
05/02 1055 *845 *884 *668 *746 1003 1018  計*6219
05/09 *872 *668 *974 *849 *760 *575 *785  計*5483
05/16 *620 *381 *508 *477 *500 *415 *406  計*3307
05/23 *274 *216 *327 *331 *309 *290 *216  計*1963
05/30 *197 **98 *201 *213 *226 *189 *174  計*1298
06/06 *145 **72 *190 *153 *148 *134 *126  計**968
06/13 **96 **57 *110 *108 **95 **79 *111  計**656
06/20 *106 **42 *107 *125 *116 *120 **88  計**704
06/27 **96 **40 *101 *108 *108 *123 *148  計**724
07/04 **88 **77 *136 *151 *125 *143 *200  計**920
07/11 *166 *104 *225 *349 *324 *254 *380  計*1802
07/18 *262 *224 *313 *491 *461 *379 *283  計*2413
07/25 *471 *374 *741 *798 *932 *882 1040  計*5238
08/01 *890 *448 1079 1224 1085 1310 1123  計*7159
08/08 1164 *995 *697 1490 1654 1561 1828  計*9389
08/15 1764 *964 1856 2296 2443 2585 2556  計14464
08/22 2221 1557 2368 2808 2830 2814 ****  計14598
54: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:32:46.31 ID:axzZTBy20
>>7
微増
68: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:37:24.68 ID:X4H1hNt00
>>7
いつもありがとう。

まだまだアカンなぁ・・・。
8: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:07:31.37 ID:wOiE9n+Y0
大阪も3000目前か。
デルタにはワクチンで対抗するしかねーな
17: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:10:06.26 ID:Psjq4iCj0
やっと4日前に7月初旬に予約したファイザー1回目打てた。
これで9月から3月くらいまでは生き延びられそうかな。
22: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:12:40.72 ID:dafOkFQm0
増加が鈍化してきたね
もうちょっとでピークかな?
25: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:15:33.93 ID:ktRrHpMw0
8/27 新規陽性者数〔17:15現在〕( )内は先週同曜日比

4227(-1178)東京【緊】
2814(+229)大阪【緊】
2340(+999)愛知【緊】※過去最多
1489(-289)千葉【緊】
1061(+158)兵庫【緊】
*996(-199)福岡【緊】
*692(*-51)沖縄【緊】
*640(*+20)静岡【緊】
*423(*+35)三重【緊】
*381(-141)北海道【緊】
*328(*-27)茨城【緊】
*308(**-2)岐阜【緊】
*250(*-66)熊本【ま】
*248(*-26)岡山【緊】
*238(*-66)群馬【緊】
*214(**+4)滋賀【緊】
*204(*-88)宮城【緊】
*192(**+2)奈良
*178(*-36)大分
*167(*-95)栃木【緊】
*148(*-94)鹿児島【ま】
*136(*+29)新潟
*117(*-19)長野
*116(*+10)宮崎【ま】
*109(**+2)福島【ま】
*103(*+29)青森
**95(*-44)佐賀【ま】
**93(*+15)高知【ま】
**86(*-31)富山【ま】
**84(*-21)香川【ま】
**76(*-27)山梨【ま】
**74(*-20)山口
**65(*-29)長崎【ま】
**64(*-18)石川【ま】
**60(*+32)徳島
**55(*-35)和歌山
**54(*-23)愛媛【ま】
**47(*+10)福井
**41(*-22)岩手
**27(*-26)山形
**20(**-2)鳥取
**19(*-19)秋田
**18(**-1)島根

残 神奈川 埼玉 京都 広島
30: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:19:36.26 ID:NvlPVWiG0
コロナ大したことないってよゆーかましてた人たちが軒並み感染した感じだね
そろそろピークだとは思う
しかしデルタは凄いね
31: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:19:50.24 ID:IVx7EFaE0
関西は来週ぐらいがピークか?
デルタ株の影響で大幅には下がらんかもしれんな
41: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:23:24.43 ID:ovh+VuWU0
伸びが止まったな
二週間もしないうちにピークアウトしそうだ
ワクチン要らんかも
42: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:24:54.46 ID:UWcGkZA+0
今回はここらが検査能力の限界かもな
これから数週間2800人台うろちょろだろう
45: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:28:14.77 ID:IVx7EFaE0
関東と同じパターンだと2週間ぐらいはこの辺りの数字でウロチョロして徐々に下がってく感じかな
48: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:29:04.57 ID:Pfv+IItk0
昨日電車乗ったら割とガラガラやったわ。
梅田はちょっと人減ってた程度
51: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:31:33.63 ID:ktRrHpMw0
大阪府新規陽性者の7日間移動平均前週増加比
報告  日  月  火  水  木  金  土
09/06 0.85 0.85 0.80 0.78 0.84 0.97 1.00
09/13 1.01 1.00 1.08 1.19 1.08 0.88 0.86
09/20 0.81 0.84 0.79 0.70 0.77 0.87 0.84
09/27 0.85 0.83 0.83 0.97 0.97 0.93 0.93
10/04 0.94 0.93 0.99 0.92 0.83 0.88 0.91
10/11 0.95 0.95 0.96 1.01 1.10 1.06 1.05
10/18 1.04 1.10 1.06 1.09 1.16 1.31 1.44
10/25 1.48 1.42 1.65 1.65 1.65 1.57 1.52
11/01 1.56 1.61 1.43 1.30 1.21 1.20 1.19
11/08 1.13 1.10 1.16 1.41 1.53 1.58 1.60
11/15 1.71 1.69 1.62 1.40 1.37 1.35 1.35
11/22 1.39 1.52 1.45 1.46 1.36 1.29 1.23
11/29 1.06 0.96 1.03 1.06 1.09 1.09 1.04
12/06 1.06 1.05 0.98 0.94 0.93 0.91 0.94
12/13 0.97 0.97 1.01 1.00 0.96 0.95 0.89
12/20 0.87 0.88 0.86 0.83 0.83 0.84 0.88
12/27 0.90 0.88 0.90 0.94 0.98 0.97 0.96
01/03 0.98 1.07 1.10 1.24 1.38 1.61 1.86
01/10 1.99 1.96 1.86 1.65 1.46 1.24 1.09
01/17 0.99 0.93 0.97 0.97 0.95 0.94 0.92
01/24 0.92 0.89 0.81 0.77 0.76 0.76 0.73
01/31 0.67 0.68 0.68 0.67 0.63 0.60 0.59
02/07 0.60 0.60 0.61 0.58 0.61 0.58 0.61
02/14 0.64 0.63 0.62 0.69 0.68 0.77 0.76
02/21 0.73 0.76 0.82 0.72 0.77 0.75 0.76
02/28 0.80 0.80 0.76 0.93 0.94 0.96 1.03
03/07 1.08 1.06 1.15 1.04 1.06 1.13 1.18
03/14 1.16 1.25 1.17 1.32 1.40 1.39 1.36
03/21 1.34 1.30 1.48 1.51 1.57 1.66 1.87
03/28 2.11 2.24 2.27 2.34 2.39 2.37 2.20
04/04 2.08 2.00 1.91 1.76 1.67 1.60 1.56
04/11 1.51 1.53 1.51 1.47 1.42 1.39 1.33
04/18 1.35 1.31 1.24 1.21 1.16 1.11 1.07
04/25 1.00 1.01 1.01 1.00 1.00 0.99 1.02
05/02 1.05 1.01 0.96 0.88 0.82 0.83 0.78
05/09 0.76 0.75 0.79 0.89 0.95 0.88 0.88
05/16 0.87 0.84 0.75 0.67 0.63 0.64 0.60
05/23 0.57 0.57 0.58 0.60 0.59 0.58 0.59
05/30 0.64 0.63 0.63 0.62 0.63 0.62 0.66
06/06 0.66 0.69 0.74 0.75 0.74 0.76 0.75
06/13 0.74 0.74 0.68 0.68 0.68 0.66 0.68
06/20 0.72 0.72 0.79 0.85 0.94 1.08 1.07
06/27 1.04 1.06 1.06 1.01 0.96 0.91 1.03
07/04 1.03 1.09 1.15 1.24 1.28 1.31 1.27
07/11 1.39 1.36 1.41 1.58 1.78 1.87 1.96
07/18 1.90 1.97 1.89 1.71 1.58 1.55 1.34
07/25 1.38 1.37 1.52 1.56 1.67 1.79 2.17
08/01 2.16 2.07 1.90 1.85 1.67 1.58 1.37
08/08 1.31 1.39 1.25 1.21 1.27 1.23 1.31
08/15 1.34 1.25 1.46 1.52 1.51 1.58 1.54
08/22 1.49 1.56 1.44 1.39 1.33 1.25
73: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:40:45.57 ID:ktRrHpMw0
大阪府 1週間陽性率カレンダー(2020/12/16より実施の基準にて)
報告   日  月  火  水  木  金  土
12/13 **.* **.* **.* *6.5 *6.8 *6.5 *6.4
12/20 *6.8 *6.7 *6.8 *6.5 *6.2 *6.1 *5.8
12/27 *5.5 *5.5 *4.9 *5.0 *5.3 *5.7 *6.5
01/03 *7.0 *7.6 *8.5 *8.2 *7.7 *7.8 *7.6
01/10 *7.7 *8.1 *9.0 *9.0 *9.0 *8.8 *8.7
01/17 *8.3 *7.9 *8.2 *7.8 *7.9 *7.6 *7.5
01/24 *7.7 *7.0 *6.5 *6.5 *6.2 *6.1 *5.8
01/31 *5.3 *5.3 *5.1 *4.9 *4.7 *4.5 *4.1
02/07 *3.9 *3.7 *3.6 *3.4 *3.2 *2.7 *2.6
02/14 *2.5 *2.3 *2.1 *2.1 *1.9 *2.0 *1.8
02/21 *1.7 *1.7 *1.9 *1.7 *1.8 *1.8 *1.7
02/28 *1.6 *1.6 *1.4 *1.4 *1.2 *1.2 *1.2
03/07 *1.2 *1.2 *1.2 *1.2 *1.1 *1.1 *1.2
03/14 *1.1 *1.2 *1.1 *1.2 *1.4 *1.4 *1.4
03/21 *1.5 *1.5 *1.7 *1.8 *1.9 *2.0 *2.2
03/28 *2.4 *2.5 *2.8 *3.2 *3.6 *4.2 *4.8
04/04 *5.5 *5.8 *6.3 *7.1 *8.3 *9.0 *8.9
04/11 *8.5 *8.3 *9.0 *9.0 *8.4 *8.0 *7.7
04/18 *8.0 *8.0 *8.0 *7.9 *8.0 *7.9 *7.9
04/25 *7.5 *7.8 *7.8 *7.7 *7.5 *7.3 *7.6
05/02 *7.5 *7.6 *7.3 *7.4 *7.3 *8.1 *7.4
05/09 *7.1 *6.6 *6.8 *6.4 *6.2 *5.3 *5.1
05/16 *5.0 *4.9 *4.4 *4.1 *3.9 *4.0 *3.7
05/23 *3.4 *3.2 *3.1 *3.0 *2.6 *2.4 *2.2
05/30 *2.1 *2.0 *1.9 *1.7 *1.8 *1.8 *1.8
06/06 *1.8 *1.7 *1.8 *1.7 *1.5 *1.3 *1.2
06/13 *1.2 *1.2 *1.0 *1.0 *1.0 *0.9 *0.9
06/20 *0.9 *0.9 *0.9 *0.9 *0.9 *0.9 *0.9
06/27 *0.8 *0.8 *0.8 *0.8 *0.8 *0.9 *1.1
07/04 *1.1 *1.3 *1.4 *1.5 *1.5 *1.4 *1.4
07/11 *1.4 *1.4 *1.5 *1.8 *2.1 *2.3 *2.6
07/18 *2.7 *2.9 *3.0 *3.2 *3.3 *3.4 *3.3
07/25 *3.8 *4.1 *4.4 *4.7 *5.2 *5.9 *6.5
08/01 *6.5 *6.3 *6.9 *7.2 *7.4 *7.6 *7.6
08/08 *8.0 *9.0 *8.5 *9.5 *9.9 10.1 10.9
08/15 11.4 10.9 11.7 11.5 12.0 12.6 12.8
08/22 13.0 13.1 13.8 13.9 14.0 13.8
75: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:41:05.85 ID:ktRrHpMw0
大阪府 コロナ重症者数カレンダー(重症病床入院者以外も含む)
報告  日  月  火  水  木  金  土
11/01 *26 *31 *32 *37 *40 *42 *43
11/08 *46 *51 *58 *63 *60 *58 *62
11/15 *66 *72 *69 *72 *76 *81 *87
11/22 *91 *98 103 107 108 107 107
11/29 110 124 125 131 136 139 132
12/06 141 141 146 147 150 155 152
12/13 158 156 158 157 157 156 158
12/20 158 165 160 162 161 162 161
12/27 161 158 150 159 164 165 165
01/03 169 171 161 166 168 168 168
01/10 171 169 171 172 175 187 185
01/17 186 187 179 185 174 170 174
01/24 175 179 184 182 181 174 179
01/31 185 179 172 166 166 155 147
02/07 149 153 146 143 141 144 137
02/14 140 142 133 116 110 107 105
02/21 107 102 100 *98 *95 *92 *90
02/28 *90 *87 *83 *82 *79 *75 *75
03/07 *77 *74 *68 *62 *60 *61 *60
03/14 *60 *60 *61 *54 *54 *56 *55
03/21 *59 *61 *59 *61 *61 *63 *70
03/28 *71 *83 *90 *92 *96 112 124
04/04 135 143 149 158 167 174 185
04/11 203 218 233 239 261 274 281
04/18 286 302 317 322 328 334 348
04/25 362 369 376 379 390 412 415
05/02 425 429 449 446 440 412 406
05/09 403 407 401 389 381 375 380
05/16 372 369 370 375 372 352 344
05/23 337 318 304 288 274 268 258
05/30 261 258 230 219 203 197 193
06/06 195 193 189 181 157 151 145
06/13 144 138 134 125 122 110 109
06/20 112 112 105 *98 *87 *82 *81
06/27 *81 *78 *64 *61 *58 *57 *58
07/04 *62 *61 *64 *60 *55 *52 *52
07/11 *51 *48 *44 *45 *44 *45 *44
07/18 *46 *46 *42 *45 *45 *49 *54
07/25 *57 *65 *62 *67 *73 *76 *76
08/01 *77 *72 *74 *83 *96 101 100
08/08 108 112 121 134 129 135 138
08/15 149 152 157 158 166 173 175
08/22 184 187 195 195 202 202
77: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:41:23.32 ID:ktRrHpMw0
大阪府 重症病床使用率
最大確保病床数ベース 34.4%(202/588)
大阪モデル基準ベース 63.1%(202/320)
実運用病床数ベース  53.6%(202/377)
国の分科会指標ベース 41.6%(510/1226)

大阪府 軽症中等症病床使用率
最大確保病床数ベース 75.3%(1943/2579)
実運用病床数ベース  76.3%(1943/2548)

大阪府 宿泊療養施設使用率
最大確保部屋数ベース 53.0%(3181/5999)
実運用部屋数ベース  53.0%(3181/5999)
78: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:41:47.92 ID:ktRrHpMw0
大阪府新規陽性者の年代別割合(半月ベース)
     5月上 5月下  6月上 6月下  7月上 7月下  8月上 8月下
10未 *4.0% *3.8% *3.9% *3.2% *3.3% *4.1% *6.4% *7.1%
10代 *8.0% *7.0% *8.8% *7.4% 11.3% 11.7% 12.5% 15.4%
20代 19.2% 20.2% 21.0% 24.1% 31.5% 33.3% 28.4% 29.4%
30代 13.2% 14.7% 15.3% 13.7% 16.2% 17.2% 18.3% 16.4%
40代 14.4% 15.1% 14.7% 18.3% 15.5% 15.6% 16.5% 14.9%
50代 14.2% 13.3% 12.4% 13.4% 12.5% 12.0% 11.9% 10.4%
60代 *9.2% *8.8% *8.2% *7.2% *4.3% *3.9% *3.5% *3.2%
70代 *9.1% *8.8% *7.3% *6.7% *2.7% *1.4% *1.5% *1.7%
80代 *6.4% *6.1% *6.5% *4.6% *1.9% *0.8% *0.8% *1.2%
90上 *2.3% *2.2% *2.0% *1.5% *0.6% *0.1% *0.2% *0.3%
98: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:55:11.25 ID:SFdCruq70
2808 2830 2814
上限張り付きじゃん
99: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 17:55:22.04 ID:PA7+8rtp0
ワクチン接種率はどんどん上がってるのに減らないな
接種済み無症状感染者が拡散してるのかなあ