1: 首都圏の虎 ★ 2021/08/27(金) 16:45:38.33 ID:cdQZZLNU9

引用元: ・【速報】東京都で4227人がコロナ感染 [首都圏の虎★]

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:45:52.97 ID:xJL4jAKm0
何故か東京だけピークアウトきたー
267: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:50:00.70 ID:xYLWmLnM0
>>3
追跡調査止めてるからそう見えるだけ。
今週が山田!
348: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:51:46.42 ID:bSf6hfsG0
>>3
いつも東京からはじまって東京から終わりはじめる
少ししたら次は大阪が止まるよ
373: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:52:21.51 ID:q+v/9Dju0
>>3
お盆で危険な東京から安全な地方へ疎開した効果
地方は逆にお盆効果で増える
7: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:46:01.23 ID:zImPU3Uk0
東京都 +4227人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 312.1
2 東京都 218.5
3 大阪府 191.8
4 神奈川 190.9
5 千葉県 163.8
日本国内 128.0 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
9: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:46:04.97 ID:O9ecF5mf0
完全にピークアウト
14: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:46:08.61 ID:aAQrxXFZ0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9525 10738 *6339 計60496 (8642/day)
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4480 21891 18347 17941 17796 19713 12057 計112225 (16032/day)
08/08 *4562 *6949 24765 18486 17121 18770 10635 計101288 (14470/day)
08/15 *4369 24816 20273 18600 18166 19342 11345 計116911 (16702/day)
08/22 *4536 23010 18193 14800 13316 ***** ***** 計73855

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
144: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:48:08.79 ID:wn55plz90
>>14
な、予想通りだろ?
昨日検査数が12000件代だったけど明日当日分14000件なるで、とレスした者より
224: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:49:22.42 ID:7duS+RDi0
>>14
検査数抑えてるのに7/25週より多いのな、収束だは
308: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:50:45.37 ID:Ys8IZHwS0
>>14
「最新3日分は速報値」を無視して騒ぐ奴が毎日飽きずに減った減った大騒ぎ。

一昨日や昨日の速報値と比べて見るやついないのかねw
38: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:46:31.39 ID:x5dyhOpF0
パラリンピックが始まったとたんに減った
39: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:46:32.08 ID:vgmu9EEf0
カウンター上限って感じ
50: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:46:42.29 ID:KX+xFrnu0
>>1 酸ステ増設でパ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/images/last_week.jpg

東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112%
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 **** 計24218 4036/日 *87%

死者  日   月  火   水  木   金  土   (発表日ベースのカレンダー)
07/04 ***1 ***1 ***1 ***3 ***2 ***2 ***5 計**15 *2.1/日 *94%
07/11 ***3 ***0 ***2 ***4 ***4 ***1 ***2 計**16 *2.3/日 107%
07/18 ***0 ***1 ***2 ***4 ***0 ***1 ***0 計***8 *1.1/日 *50%
07/25 ***0 ***0 ***2 ***6 ***3 ***2 ***3 計**16 *2.3/日 200%
08/01 ***0 ***0 ***7 ***1 ***1 ***4 ***4 計**17 *2.4/日 106%
08/08 ***1 ***3 ***3 ***2 ***6 ***7 ***0 計**22 *3.1/日 129%
08/15 ***3 ***5 ***8 ***6 ***4 ***7 ***6 計**39 *5.6/日 177%
08/22 ***8 ***5 ***9 **11 **11 **18 **** 計**62 10.3/日 188%
89: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:47:16.92 ID:WWs4SSkV0
>>50
減り方おかしいwww
236: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:49:29.96 ID:axzZTBy20
>>50
微減
313: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:50:50.83 ID:hWD6Z5Bc0
>>50
死者が増えてきた
347: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:51:40.14 ID:UV/lvjvF0
>>50
死者18名っていきなり増えすぎだろ
129: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:47:55.28 ID:ygNyIoQ+0
ある程度増えてから頭打ちになるなあ。
なぜなんだろう。
222: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:49:20.24 ID:3rQvlTkj0
>>129
いや、感染の流行とは本来そういうものなんだけど、
この感じはちょっと・・ねえ?
139: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:48:05.93 ID:RVjOaPsT0
他府県は、最多とかでることあるのに
東京だけピークアウトしてるね
157: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:48:21.64 ID:wLCcZacY0
減ったけど信じていいのか?
218: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:49:17.19 ID:ONA17D840
>>157
重症者は増えているし
全国では過去最高の感染者数になってる県がたくさんある
271: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:50:05.10 ID:hjY31L0c0
■東京の状況
07月23日 入院2,558 重症068 宿泊療養1,758 自宅療養05,172 入院・療養調整中02,469 陽性確認1,359
07月24日 入院2,638 重症074 宿泊療養1,752 自宅療養05,460 入院・療養調整中02,031 陽性確認1,128
07月25日 入院2,632 重症072 宿泊療養1,762 自宅療養05,601 入院・療養調整中02,640 陽性確認1,763
07月26日 入院2,717 重症078 宿泊療養1,799 自宅療養05,991 入院・療養調整中02,324 陽性確認1,429
07月27日 入院2,864 重症082 宿泊療養1,827 自宅療養06,277 入院・療養調整中03,404 陽性確認2,848
07月28日 入院2,995 重症080 宿泊療養1,829 自宅療養07,348 入院・療養調整中04,172 陽性確認3,177
07月29日 入院3,039 重症081 宿泊療養1,819 自宅療養08,477 入院・療養調整中05,575 陽性確認3,865
07月30日 入院3,135 重症088 宿泊療養1,784 自宅療養09,793 入院・療養調整中06,105 陽性確認3,300
07月31日 入院3,209 重症095 宿泊療養1,758 自宅療養10,392 入院・療養調整中07,960 陽性確認4,058
08月01日 入院3,166 重症101 宿泊療養1,739 自宅療養11,018 入院・療養調整中08,851 陽性確認3,058
08月02日 入院3,231 重症114 宿泊療養1,769 自宅療養12,161 入院・療養調整中08,270 陽性確認2,195
08月03日 入院3,351 重症112 宿泊療養1,798 自宅療養14,019 入院・療養調整中08,417 陽性確認3,709
08月04日 入院3,399 重症115 宿泊療養1,813 自宅療養14,783 入院・療養調整中09,708 陽性確認4,166
08月05日 入院3,383 重症135 宿泊療養1,825 自宅療養16,913 入院・療養調整中10,543 陽性確認5,042
08月06日 入院3,383 重症141 宿泊療養1,815 自宅療養18,036 入院・療養調整中11,001 陽性確認4,515
08月07日 入院3,485 重症150 宿泊療養1,817 自宅療養18,444 入院・療養調整中12,160 陽性確認4,566
08月08日 入院3,517 重症151 宿泊療養1,908 自宅療養17,812 入院・療養調整中13,244 陽性確認4,066
08月09日 入院3,525 重症157 宿泊療養1,869 自宅療養17,356 入院・療養調整中13,325 陽性確認2,884
08月10日 入院3,594 重症176 宿泊療養1,820 自宅療養17,683 入院・療養調整中11,805 陽性確認2,612
08月11日 入院3,667 重症197 宿泊療養1,765 自宅療養19,396 入院・療養調整中10,861 陽性確認4,200
08月12日 入院3,668 重症218 宿泊療養1,762 自宅療養20,726 入院・療養調整中11,782 陽性確認4,989
08月13日 入院3,727 重症227 宿泊療養1,778 自宅療養21,723 入院・療養調整中12,574 陽性確認5,773
08月14日 入院3,762 重症245 宿泊療養1,788 自宅療養21,729 入院・療養調整中13,627 陽性確認5,094
08月15日 入院3,749 重症251 宿泊療養1,525 自宅療養21,256 入院・療養調整中13,995 陽性確認4,295
08月16日 入院3,881 重症268 宿泊療養1,629 自宅療養22,166 入院・療養調整中11,642 陽性確認2,962
08月17日 入院3,800 重症276 宿泊療養1,726 自宅療養22,164 入院・療養調整中11,177 陽性確認4,377
08月18日 入院3,815 重症275 宿泊療養1,807 自宅療養22,226 入院・療養調整中12,349 陽性確認5,386
08月19日 入院3,864 重症274 宿泊療養1,840 自宅療養24,172 入院・療養調整中12,669 陽性確認5,534
08月20日 入院3,845 重症273 宿泊療養1,873 自宅療養26,297 入院・療養調整中12,488 陽性確認5,405
08月21日 入院3,964 重症270 宿泊療養1,900 自宅療養26,409 入院・療養調整中13,183 陽性確認5,074
08月22日 入院3,968 重症271 宿泊療養1,975 自宅療養24,709 入院・療養調整中14,726 陽性確認4,392
08月23日 入院4,034 重症272 宿泊療養1,996 自宅療養25,156 入院・療養調整中11,479 陽性確認2,447
08月24日 入院4,124 重症268 宿泊療養1,991 自宅療養24,673 入院・療養調整中10,866 陽性確認4,220
08月25日 入院4,154 重症277 宿泊療養2,019 自宅療養25,169 入院・療養調整中10,026 陽性確認4,228

【参考】
国基準重症者1,138人(8月24日時点)
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/info/kunishihyou.files/kuni0824.pdf
275: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:50:10.42 ID:PCIXY2ll0
10歳未満減らね

東京10歳未満~10代合計の推移(原則、速報値)

報告*****日***月***火***水***木***金***土***合計  
03/28 **** ***5 ***9 **12 **17 **15 **12  計**70
04/04 **15 ***8 ***5 ***9 ***4 **10 **18  計**69
04/11 **22 ***9 **15 **16 **24 **17 **20  計*123
04/18 **26 **16 **16 **44 **22 **24 **19  計*167
04/25 **23 **12 **16 **30 **36 **26 **33  計*176
05/02 **46 **33 **25 **19 **21 **36 **40  計*220(4月合計:546)
05/09 **49 **25 **32 **30 **30 **30 **26  計*222
05/16 **25 ***7 **19 **19 **27 **28 **29  計*154
05/23 **24 **16 **19 **26 **24 **26 **22  計*157
05/30 **16 **10 **22 **18 **20 **32 **15  計*133(5月合計:812)
06/06 **17 ***4 **19 **12 **11 ***9 **18  計**89
06/13 **13 ***3 ***8 ***8 **16 ***9 **18  計**75
06/20 **22 ***4 **10 **15 **20 **25 **42  計*138
06/27 **16 ***8 **11 **17 **27 **30 **20  計*129(6月合計:461)
07/04 **22 ***7 **21 **53 **34 **36 **34  計*207
07/11 **24 **25 **17 **72 **50 **53 **61  計*302
07/18 **43 **45 **75 **76 **95 **72 **60  計*466
07/25 **82 **46 **97 *138 *120 *110 *153  計*746(7月合計:1798)
08/01 *101 **92 *157 *172 *229 *188 *208  計1147
08/08 *188 *142 *106 *206 *235 *276 *271  計1424
08/15 *212 *166 *202 *266 *316 *303 *339  計1804
08/22 *277 *136 *252 *308 *328 *331 ****  計1632(8月合計:6007)8/27現在
315: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:50:58.59 ID:RVjOaPsT0
※冬が本番
473: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:54:17.30 ID:9TkyYkwD0
▶︎陽性確認者数(前週同曜日比)
東京都4,227(-1,178) 死者18 重症者(都基準294 国基準1,135)
神奈川
埼玉県
千葉県1,489(-289) 死者9

※東京都の増加率
直近7日間移動平均4,184.6人で、前の週と比べて88.6%

※東京都の陽性率27.4% 3日間行政検査で計算
477: ニューノーマルの名無しさん 2021/08/27(金) 16:54:22.89 ID:zwVxkAkb0
いつもなら並ぶ店が
空いてるからと
出かけたら
スゲェ並んでたわ(笑)
皆んな考える事同じなんか