- 1: ボラえもん ★ 2021/09/07(火) 16:53:26.97 ID:sJENNE2x9
新型コロナウイルスについて、東京都はきょう、新たに1629人の感染を発表しました。
現在入院している感染者のうち都の基準で「重症者」とされる人は、きのうの267人から7人減って260人となりました。(07日16:45)
https://news.yahoo.co.jp/articles/27501b7d91fb1229d90f2884f01dca89a097ddce
引用元: ・【収束】東京で新たに1629人感染 [ボラえもん★]
- 3: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:53:35.36 ID:TV23EDTB0
- 都民の民度すげーなぁ
それに比べてうちの地元は、終電過ぎても居酒屋やってる…情けねぇわ
あいつらに都民の詰めの垢煎じて飲ませてやりたい - 7: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:53:49.45 ID:a7rERW2F0
- 増えた
- 8: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:53:50.25 ID:oIVkG6oK0
- 1000人こえたー
- 12: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:53:54.56 ID:01POiS2i0
- 最近東京コロナスレ立つの遅くなったな
- 13: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:53:58.57 ID:9xIhydzu0
- 東京 1629(-1280)
愛知 1218(-391)
千葉 648(-632)
兵庫 620(-404)
沖縄 383(-171)
静岡 213(-262) - 14: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:54:00.33 ID:ArHdg/bR0
- コロナはオワコン
- 18: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:54:08.26 ID:1Kn1MA+O0
- 東京都検査件数カレンダー
日 月 火 水 木 金 土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4535 22254 18624 18188 18077 20060 12330 計114068 (16295/day)
08/08 *4643 *7015 25217 18795 17476 19298 10917 計103361 (14766/day)
08/15 *4498 25894 21367 19748 19178 20479 12301 計123465 (17638/day)
08/22 *4886 25796 20339 18182 17189 18717 10638 計115747 (16535/day)
08/29 *3931 22887 15995 13987 13335 12738 *8525 計91398 (13057/day)
09/05 *2693 14420 ***** ***** ***** ***** ***** 計17113
※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値 - 20: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:54:12.76 ID:rZS27xvp0
- 東京都 +1629人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 224.3
2 大阪府 172.9
3 愛知県 149.2
4 千葉県 122.2
5 東京都 121.2
日本国内 87.1 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2 - 25: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:54:23.96 ID:TsIILE010
- 死者16名
60代女性
40代男性
80代女性
70代男性
80代男性
80代女性
70代男性
80代男性
50代男性
80代男性
40代男性
70代男性
90代男性
90代女性
70代男性
70代男性 - 28: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:54:27.77 ID:7/rosETY0
- 東京1629人(先週2909人44.1%減少 65歳以上104人)
死亡16人
重症者260人(-7)
実効再生産数0.722
終焉 - 54: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:55:19.46 ID:0WJSvjPh0
- >>28
高齢者の割合増えてるなあ
未接種も1割はいるしな - 30: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:54:28.82 ID:6G4WkvQp0
- 先週比より減ってんな
収束やで - 32: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:54:29.91 ID:KAeBvVyT0
- >>1
ついに重症患者もピークアウト - 33: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:54:31.63 ID:NiVEIatU0
- おお収束か~
- 34: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:54:35.36 ID:x0p4c/1G0
- デルタ終了のお知らせ
- 39: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:54:45.80 ID:9xIhydzu0
- 千葉県内10人死亡648人感染
https://news.yahoo.co.jp/articles/1de265878008e7cbe25db656a2675079887559aa - 41: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:54:46.56 ID:ttdmIkr+0
- 昨日から
増えてるうううああああああ - 45: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:54:52.21 ID:tlZZ8BWo0
- 別スレから拝借
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448 *207/日 *87%
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087 *155/日 *75%
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計*1201 *172/日 110%
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189 *170/日 *99%
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計*1064 *152/日 *89%
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計*1264 *181/日 119%
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計*1190 *170/日 *94%
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269 *181/日 107%
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計*1068 *153/日 *84%
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195 *171/日 112%
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *486 *533 *522 *539 計*2813 *402/日 136%
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908 *415/日 103%
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計*3179 *454/日 109%
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375 *482/日 106%
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146 *592/日 123%
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020 *717/日 121%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 120%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200% 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113% 第4波ピーク
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *391/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *378/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1346/日 133% 7/23 東京五輪開会式
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112%
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799 3971/日 *84%
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073 2725/日 *69%
09/05 1853 *968 1629 **** **** **** **** 計*4450 1483/日 *56% - 49: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:55:04.61 ID:TrF4aTu70
- 収束おめでとう
- 57: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:55:27.91 ID:2hihoPtq0
- 減りかたが凄い!
- 62: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:55:39.47 ID:zdVdi84B0
- これくらいは想定内?
多い日でも2000人くらいで高止まりする感じかな? - 63: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:55:41.63 ID:N72NAHT/0
- 減るペースはやいよ
これはいいことではない - 77: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/07(火) 16:56:10.11 ID:Uk8Dd9mP0
- 自宅療養者数も出せよ
これが減らないとあかんだろ
来週は平均1000前後、その後は500程度で推移し
旨くワクチンが効いてくれば平均値も下がるって感じか