1: 首都圏の虎 ★ 2021/09/14(火) 16:45:35.67 ID:EQn6eUEh9

引用元: ・【速報】東京都で1004人がコロナ感染 [首都圏の虎★]

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:45:44.29 ID:ngf7TGRw0
東京都 +1004人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 145.9
2 大阪府 105.6
3 愛知県 93.8
4 兵庫県 69.0
5 東京都 66.9
日本国内 49.5 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
148: !omikuji 2021/09/14(火) 16:51:33.66 ID:pTmExteD0
>>2
5位から落ちてるだと・
8: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:45:59.81 ID:gMgFYxl40
東京 1004(-625)
愛知 568(-645)
兵庫 452(-168)
千葉 341(-307)
沖縄 284(-099)
福岡 209(-215)
12: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:46:07.98 ID:2+SA0Whq0
東京1004人(先週1629人38.4%減少 65歳以上64人)
死亡14人
重症者208人(-17)
実効再生産数0.658
17: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:46:20.01 ID:/NuYW26H0
東京コロナカレンダー
陽性   日   月   火   水   木   金   土
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293  計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330  計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342  計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430  計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446  計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570  計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759  計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876  計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050  計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121  計*5436
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772  計*6135
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602  計*4553
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539  計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436  計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467  計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388  計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534  計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716  計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950  計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410  計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128  計*9420
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058  計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566  計27251
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094  計29618
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074  計33033
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581  計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362  計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273  計10474
09/12 1067 *611 1004 **** **** **** ****  計***** 
    
58: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:47:54.99 ID:8YV3B+E40
>>17
三桁にならんのかーい
120: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:50:20.61 ID:epIYQrRw0
>>17
今週は30~40%減の流れだな。
来週は20~30%減の流れだとすると、再来週は10~20%減。
週平均500人を切るのはギリギリ無理かも。
157: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:52:06.08 ID:iBFhyZhZ0
>>17
順調に減っていってるな
18: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:46:23.69 ID:wD8J/8WE0
107: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:49:37.10 ID:goHSzfIX
>>18
都外から持ち込んでるから3桁やん
154: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:51:59.95 ID:leXWgcFI0
>>107
本当だ、実質967人か
27: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:46:48.68 ID:2+XyZkr70
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 15661 15097 15809 *9336 計100612 (14373/day)
09/05 *3017 17448 13260 11658 11314 11193 *7202 計75092 (10727/day)
09/12 *2712 12817 ***** ***** ***** ***** ***** 計15529

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
158: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:52:07.20 ID:CHd+77n/0
>>27
検査数は昨日の5~6倍なのに
養成者はそこまで変わらない


なんかおかしくねーか
340: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:59:46.88 ID:bwtKCMXq0
>>158
月曜発表は保健所での検査分が入ってこず、外部機関の検査結果のみ入ってくる
この外部機関がどのように検査報告をするかはばらばらで、検査数と陽性数両方出すところもあれば
陽性数しか報告しないところもある
32: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:47:01.78 ID:VWP608Mu0
本当に激減してるな
33: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:47:07.49 ID:d7g/486G0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 **** **** **** **** 計*2682
43: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:47:28.62 ID:m55uGt9f0
すごい勢いで減ってるな
どうしたんだろう
44: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:47:29.16 ID:vhike7B/0
週末の人出とか全然変わってないんだけどなんでこんなに減ってるの?
142: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:51:18.58 ID:riXRsYSR0
>>44
みんなワクチン打ったんだろ
友達いないん?
394: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 17:02:16.36 ID:4zHcuC8I0
>>142
ワクチンは重症化を抑える見込みがあるだけで感染自体を防ぐものではなかったのでは…?
それと友達の有無は関係無いだろオイ
452: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 17:06:42.24 ID:5LtUqJ2V0
>>394
いや、感染もある程度抑える
なにより症状が出づらくなるので、そういう人はそもそも濃厚接触者とかでもなければ検査しない
感染「確認」者数だから
50: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:47:40.44 ID:d7g/486G0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (速報値) 全体に対する割合
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439   21.0%
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533   22.2%
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478   17.8%
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301    9.4%
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402   10.1%
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584   11.7%
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576   10.3%
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589   10.8%
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659   10.7%
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519   11.4%
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458   11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270    8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189    6.9%
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182    6.9%
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172    5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232    5.9%
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223    4.4%
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256    3.6%
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308    3.3%
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540    2.6%
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872    3.2%
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038    3.5%
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372    4.2%
08/22 208 *94 189 212 248 204 156 計1311    4.7%
08/29 150 *97 142 167 146 146 141 計*989    5.2%
09/05 104 *41 104 108 125 *98 *94 計*684    6.5%
09/12 *66 *40 *64 *** *** *** *** 計*170    6.3%
78: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:48:39.18 ID:EpQ0rnqf0
死者14名

60代男性
80代男性
70代男性
50代男性
70代男性
60代女性
70代男性
70代男性
50代男性
80代男性
80代男性
80代女性
70代男性
70代男性
79: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:48:39.04 ID:w3zAdz900
東京コロナカレンダー(去年、原則速報値)
陽性   日   月   火   水   木   金   土
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計*1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *195 *195 *270 計*1067
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *207 計*1266

東京コロナカレンダー(今年、原則速報値)
陽性   日   月   火   水   木   金   土
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566  計27251
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094  計29618
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074  計33033
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581  計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362  計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273  計10474
09/12 1067 *611 1004 **** **** **** ****  計*****
09/19 **** **** **** **** **** **** ****  計*****
09/26 **** **** **** **** **** **** ****  計*****
104: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:49:31.52 ID:NgkDvuKa0
ただの季節性だな
あとはコロナさんの気分次第
136: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:51:02.90 ID:cI9jDeIB0
はいはいピークアウトピークアウト
138: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:51:08.23 ID:Odpwz7U70
500人くらいになると下げ止まるのよなこの1年の動きでは
215: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:54:20.25 ID:s6+kPLB40
これ延々と繰り返すだろwww
316: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 16:58:26.51 ID:RjAHbcp30
マスク解除はまだですかね?
飲食店なんだけどマスクで仕事は疲れます
364: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 17:00:58.80 ID:jX/9CqKU0
去年の今頃は180人ぐらいだったのを考えると
まだ多いな。
家庭内に持ち込んだ人は、そもそもどこで感染してんだろう・・・
395: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 17:02:21.50 ID:5fm5LLHD0
>>364
マジでこの数字あてにしないほうがいいよ

うちの職場でもめっちゃ増えてる

あとデブはマジで危険

多分もっと今の制限より強くなると思う。洒落にならん
461: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 17:07:15.90 ID:YSq1I7EP0
>>395
そうなんだよ
うちの子の小学校はコロナが始まってから今年の夏休みが終わるまでの1年半くらいで感染者は3人だったのに
2学期が始まって10日くらいで感染者8人でてんのよ
しかもすべて「濃厚接触者はいないので通常授業で継続」
絶対におかしいって
こんな数字なわけないじゃん
371: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 17:01:29.53 ID:q7QXNKYP0
専門家「なぜ増えたのかわからない」
専門家「なぜ減ったのかわからない」
402: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 17:02:48.46 ID:gMgFYxl40
100以上 残・京都 埼玉

東京 1004(-625)

大阪 942(-707)
愛知 568(-645)
神奈川485(-253)
兵庫 452(-168)
千葉 341(-307)
沖縄 284(-099)
福岡 209(-215)
静岡 107(-106)
426: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 17:04:20.68 ID:n+Axeiui0
>>402
千葉と埼玉の違いは国際空港があるかないかの違いか
460: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/14(火) 17:07:12.78 ID:DF44xgWv0
月末まで宣言延長したが100人切るくらいまで行くかな