1: スダレハゲ ★ 2021/09/15(水) 16:47:35.90 ID:lKyuogtE9

引用元: ・【速報】東京 新たに1052人感染  [スダレハゲ★]

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:47:43.43 ID:TESV5Rjn0
東京都 +1052人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 139.1
2 大阪府 97.6
3 愛知県 85.2
4 兵庫県 65.8
5 東京都 62.4
日本国内 46.0 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
4: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:47:52.53 ID:6BqweoFC0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 **** **** **** 計*3734
48: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:49:50.23 ID:obb44zrn0
>>4
やっと緊急事態宣言する前のレベルかよ
77: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:51:32.78 ID:96TP6txG0
>>4
来週また減って3桁で安定するか、逆に増え始めるのか

油断は出来ぬ
79: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:51:43.76 ID:ujFCXfgz0
>>4
どんどん減ってるな
半減してる
227: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:59:54.05 ID:+NJQdALQ0
>>4
今週はもう1万切るねこれ
6: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:47:56.22 ID:Z5xsN9Ga0
東京 1052(-782)

愛知 679(-611)
兵庫 367(-483)
沖縄 255(-158)
福岡 248(-324)
静岡 170(-50)
茨城 120(-86)
北海道110(-70)
8: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:48:00.49 ID:FWI+I+Aj0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 15870 15305 16017 *9484 計101385 (14484/day)
09/05 *3097 18161 13750 12312 11895 12399 *7202 計78816 (11259/day)
09/12 *2879 14628 *9632 ***** ***** ***** ***** 計27139

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
35: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:49:16.91 ID:V2/JNFOZ0
>>8
順調です
22: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:48:33.77 ID:BlCGdx/V0
おー、重症者200人割ったじゃん
121: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:53:54.48 ID:ZNje/UKq0
>>22
20人死んでるけどな
31: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:49:05.68 ID:U4ZQ/FI50
コロナって感染拡大しても2ヶ月位で自然収束するんだな
あのインドですら大量の死者出しながらも収束したよ
2年近く見てきたが、これまで全てこの繰り返し
感染力の違いで波の高さが変わるだけで、それが年に4回来る
収束と人流、ワクチン関係ないんじゃねえの
そしてワクチン効果言いながら冬には大流行だろうね
147: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:54:52.55 ID:kJD6v21W0
>>31
俺もそう思う 強くそう思う
179: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:56:32.66 ID:qzVugP3e0
>>31
全体の人流ではなく、クラスタースポットの状況じゃないかなぁ
感染が分かるとウェーイもそこには寄り付かなくなる
218: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:58:54.37 ID:obb44zrn0
>>31
たぶんそう

年末にかけてまた感染が増える
237: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 17:00:44.37 ID:eZDryKxN0
>>31
緊急事態宣言をすれば、2~3週間位で一時減るんだよ


解除すればまた増える


もうそれを5回も繰り返してる
38: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:49:29.63 ID:6BqweoFC0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (速報値) 全体に対する割合
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439   21.0%
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533   22.2%
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478   17.8%
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301    9.4%
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402   10.1%
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584   11.7%
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576   10.3%
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589   10.8%
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659   10.7%
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519   11.4%
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458   11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270    8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189    6.9%
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182    6.9%
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172    5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232    5.9%
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223    4.4%
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256    3.6%
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308    3.3%
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540    2.6%
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872    3.2%
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038    3.5%
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372    4.2%
08/22 208 *94 189 212 248 204 156 計1311    4.7%
08/29 150 *97 142 167 146 146 141 計*989    5.2%
09/05 104 *41 104 108 125 *98 *94 計*684    6.5%
09/12 *66 *40 *64 *66 *** *** *** 計*236    6.3%
41: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:49:32.34 ID:Fix+XEmu0
.
 ―┼‐         ノ     /   |  --ヒ_/     /   \ヽヽ    ー―''7
   `」   ┼,   二Z二   レ   /  /´レ' \ ―7 ̄}  |  ー-、   /
 (__  (|フ)   (__ノ  _ノ  ∨`  ノ  /  /     _ノ    \_

    ─┼-        /   |   ‐┼-   |     ー|―
    ─┼─ |   \ レ  /   ̄Tー  /      ノ -─
   (二フヽ  \/    _ノ   (二フ\  ヽ_ノ   / 、__

     i';i
    /__Y
     ||真||                   /⌒彡
  _ ||露||         /⌒\     /冫、 ) ・・・・・・。
  \ ||  || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ `./⌒ i `  /ゝ    _,,..,,,,_
  ||\`~~´  (キムチ)       \( >     ('\\  ./ ,' 3 `ヽーっ ・・・・・・。
  ||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| ̄\`つ    ⌒ _) l   ⊃ ⌒_つ
     .|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||                `'ー---‐
( 'A) ・・・。 〃∩ ∧_∧        <⌒/ヽ___
/(ヘ)ヘ    ⊂⌒(  ・ω・) ・・・。  <_/____/ zzzz・・・
         `ヽ_っ⌒/⌒c
47: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:49:47.23 ID:IB6CCYPf0
死者20名
60代男性
80代男性
70代女性
80代女性
90代女性
70代男性
70代男性
60代男性
60代男性
50代女性
80代男性
90代女性
70代男性
30代男性
80代女性
60代女性
90代女性
50代女性
90代男性
50代男性
51: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:50:07.84 ID:Z5xsN9Ga0
東京 1052(-782)

愛知 679(-611)
兵庫 367(-483)
千葉 354(-256)
沖縄 255(-158)
福岡 248(-324)
静岡 170(-50)
茨城 120(-86)
北海道110(-70)
63: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:50:29.14 ID:0AtRkprC0
ワクチン効果すげー
71: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:51:04.72 ID:x+AiFILG0
減り方が鈍ってきたかな
73: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:51:09.62 ID:Xd4K2eTI0
年末にはまた5000とかだよきっと
74: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:51:10.22 ID:pEH0NSg20
カイジだとどの辺?
91: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:52:13.95 ID:tZ3qODGo0
>>74
利根川倒して兵藤会長に挑もうとしてる所
このままじゃ帰れないって思って
207: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:58:25.46 ID:hxt2sZlz0
>>91
負け確じゃねーかw
95: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:52:20.14 ID:2cz1uFv10
1日千人が見られるのも今週いっぱいかな
102: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:52:51.21 ID:IbmiJl/80
オリンピックが終わった+ワクチンってとこか?
ワクチンって確かに効果あるんだな
112: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:53:11.46 ID:B/+ESckU0
若い奴でも肥満だと重症化するというので肥満率調べたら
アメリカ31.8%イギリス24.9%スペイン24.1%日本たったの4.5%。

これがファクターXだった。
136: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:54:28.36 ID:6bcUWCYd0
>>112
肥満だとコレステロール高いからな、血流も悪いから血栓できやすいんだろ。
知らんけど。
160: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:55:17.32 ID:CrAI5kPy0
>>112
俺は、去年からデブの少なさがファクターXだと主張していた。
ようやく世間が俺に追いついたな。
231: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 17:00:03.98 ID:vPHwZcOp0
>>112
実際これっぽい
115: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:53:41.43 ID:GAwz4l8E0
でもワクチン打って感染すると30%の人が重症化するってよ
和歌山県発表

ワクチン打ってない人は10%も重症化しないのに
126: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:54:03.84 ID:RREGwrUV0
もう今週末で解除でいいよ
139: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 16:54:41.26 ID:bbBU0wEc0
>>126
但し千人を超えた瞬間に再宣言なw
239: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 17:00:48.42 ID:4wtJ0JK80
あと少しの辛抱だな
ここで緩むと今までの忍耐が無駄になる
241: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/15(水) 17:00:56.89 ID:7FAmiDwr0
順調に激減中
重症者も減少中
月末に予定通り解除だな