1: スダレハゲ ★ 2021/09/20(月) 16:47:29.81 ID:voauTZh99
virus_corona
新型コロナ 東京都で新たに302人感染確認 4人死亡 先週月曜は611人 https://ndjust.in/nuYiR8Aj #NewsDigest

引用元: ・【速報】新型コロナ 東京都で新たに302人感染確認 4人死亡 先週月曜は611人 [スダレハゲ★]

5: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:47:51.16 ID:3skA1A0D0
マジで
6: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:47:51.47 ID:T7K6mhSo0
収束キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
10: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:48:06.78 ID:/QS57gzq0
9月20日  祝日

東京 302(-309)
愛知 183(-371)
千葉 157(-137)
兵庫 117(-74)
沖縄 80(-60)
福岡 75(-83)
茨城 63(-51)
12: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:48:13.97 ID:JDZFhwih0
コロナに勝った!
13: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:48:15.54 ID:JC4AiZwe0
もう白けるわ。
検査数で幾らでもコントロール出来る感染者数
40: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:48:55.87 ID:Padrvffr0
>>13
検査する必要ない人間増えたからな
15: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:48:18.32 ID:x8pgGk3c0
29日連続で前週比減
よかった
16: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:48:18.42 ID:Un71YmRO0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16114 15513 16327 *9637 計102300 (14614/day)
09/05 *3154 18539 14104 12713 12354 13434 *7797 計82095 (11728/day)
09/12 *3115 16075 12028 10267 *9503 *6555 ***** 計57543

※東京都データサイトにおける公表値(本日16:45時点)
※今日は休日のため、速報値の発表はありません
29: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:48:41.83 ID:6DSQvi780
東京都 +302人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 94.8
2 大阪府 59.8
3 愛知県 48.0
4 東京都 40.9
5 兵庫県 37.8
日本国内 28.6 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
37: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:48:51.62 ID:cz4zTeSO0
もうこのまま消えそうだね
41: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:48:56.32 ID:13V+HnT/0
理由不明でもせっかく減ったのにシルバーウィークでまた増えそうな予感
47: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:49:04.54 ID:VrOFDuZV0
なぜ?新規感染者が減ったんだろ?
48: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:49:04.62 ID:UVDFQFLn0
人口から考えても少なすぎる。あきらかにインチキ
49: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:49:04.59 ID:r4jX/HZd0
減りすぎて草w
54: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:49:11.51 ID:mCbAliFW0
死亡者もかなり減ってる
これからの政権は舵取り楽だよね
63: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:49:25.92 ID:cvPMyNeB0
沖縄 日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
05/02 **57 **57 **33 **63 **39 **82 **93 計*424 **61人/日 *85%
05/09 *103 **36 *132 *109 *126 *134 *160 計*800 *114人/日 189%
05/16 **78 **59 *168 *203 *198 *207 *231 計1144 *163人/日 143%
05/23 *156 *104 *256 *302 *240 *313 *335 計1706 *244人/日 149%
05/30 *271 *142 *223 *297 *244 *247 *261 計1685 *241人/日 *99%
06/06 *183 *104 *159 *174 *166 *145 *157 計1088 *155人/日 *65%
06/13 *104 **54 *107 *115 **97 **86 **97 計*660 **94人/日 *61%
06/20 **61 **33 **74 **96 **62 **82 **74 計*482 **69人/日 *73%
06/27 **61 **25 **84 **67 **63 **61 **76 計*437 **62人/日 *91%
07/04 **34 **28 **62 **58 **35 **55 **64 計*336 **48人/日 *77%
07/11 **30 **28 **65 **83 **60 **76 **81 計*423 **60人/日 126%
07/18 **70 **35 *154 *169 *153 *100 **99 計*780 *111人/日 184%
07/25 *209 *116 *354 *347 *392 *382 *439 計2239 *320人/日 287%
08/01 *367 *209 *467 *602 *648 *565 *548 計3406 *487人/日 152%
08/08 *574 *332 *332 *638 *732 *721 *752 計4081 *583人/日 120%
08/15 *661 *339 *684 *761 *768 *743 *678 計4634 *662人/日 114%
08/22 *586 *280 *750 *809 *680 *692 *655 計4452 *636人/日 *96%
08/29 *580 *207 *554 *535 *565 *507 *558 計3506 *501人/日 *79%
09/05 *367 *167 *383 *413 *336 *301 *270 計2237 *320人/日 *64%
09/12 *273 *140 *284 *255 *229 *185 *176 計1542 *220人/日 *69%
09/19 *107 **80 **** **** **** **** **** 計*187 **94人/日 *45%
69: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:49:32.97 ID:eEX04t4x0
死者4名
40代男性
90代男性
80代男性
80代男性
71: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:49:35.64 ID:GfmXZqVF0
検査数が少ないな、、、
75: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:49:56.07 ID:g8mZrgDF0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209
09/19 *565 *302 **** **** **** **** **** 計**867
89: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:50:25.42 ID:g8mZrgDF0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (速報値) 全体に対する割合
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533   22.2%
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478   17.8%
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301    9.4%
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402   10.1%
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584   11.7%
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576   10.3%
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589   10.8%
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659   10.7%
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519   11.4%
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458   11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270    8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189    6.9%
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182    6.9%
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172    5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232    5.9%
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223    4.4%
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256    3.6%
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308    3.3%
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540    2.6%
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872    3.2%
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038    3.5%
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372    4.2%
08/22 208 *94 189 212 248 204 156 計1311    4.7%
08/29 150 *97 142 167 146 146 141 計*989    5.2%
09/05 104 *41 104 108 125 *98 *94 計*684    6.5%
09/12 *66 *40 *64 *66 *74 *56 *54 計*420    6.8%
09/19 *51 *35 *** *** *** *** *** 計**86    9.9%
94: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:50:36.30 ID:IL+aaLg+0
やっぱワクチン効果スゲーwww
95: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:50:36.66 ID:rHa9owNy0
あらかた感染し終わったんだろうな
134: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:51:44.29 ID:K6EMkQlC0
スガちゃんはリーダーには向かないけど
有能だからサポ役で引き続き頑張ってほしい
136: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:51:48.11 ID:2m9tTpkD0
ええっ
せっかく先週ワクチン2回目打ったのに効果が試せない(´;ω;`)
137: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:51:49.80 ID:a5hh3H8Y0
この連休でまた増えるよ
139: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:51:52.75 ID:x/3iAzrz0
やっぱりただの風邪だったな
140: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:51:55.77 ID:O5gfuvnA0
菅辞める必要無くね?
完全勝利やん
148: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:52:00.72 ID:GCt2x4nE0
俺は無知など素人だから
オリパラが終わったら減ったのか
というイメージ
153: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:52:07.71 ID:OUdz4rrD0
酒飲むわ
154: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/20(月) 16:52:07.95 ID:cmipCF530
こうも機械的に半減してると
数字があやしく見えてしょうがない
本当か?
東京へ遊びに行ってもいいのかよw