1: 影のたけし軍団 ★ 2021/09/27(月) 16:56:11.29 ID:qlqLajDD9
virus_corona
27日、東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は154人だった。
一日の感染者数が200人を下回るのは3月22日(187人)以来、約半年ぶり。

重症者は前日から4人減って125人となっている。

感染が確認されたのは10歳未満から90代までの154人。
直近7日間の一日あたりの平均は341.6人で、前週(771.1人)と比べて44.3%となっている。

年代別では20代が37人、次いで40代が31人、30代が29人で、65歳以上の高齢者は13人だった。

また、40代と60代から90代の男女11人の死亡が確認された。
https://times.abema.tv/articles/-/10001270

引用元: ・【速報】東京都で新たに154人感染、20代 37人、40代 31人、30代 29人、65歳以上は13人 [影のたけし軍団★]

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 16:56:16.64 ID:atAucIRW0
ところでお前らワクチン打ったの?(´・ω・`)
73: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 16:59:43.87 ID:ne+nW9cO0
>>3
接種しそびれた
残念だなあ

年内に飲み薬の治療薬出るしそれでいいよ
抗体カクテルと違って数も多いし
各社の治療薬がよさそう
136: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 17:01:45.90 ID:Y27MmKuX0
>>3
打っちゃったよコノヤロー
同調圧力に負けタワー
4: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 16:56:18.08 ID:I92J4J1P0
イスラエル
2月 国民過半数が1回目接種完了
3月 国民過半数が2回目接種完了
4月 1日平均100人台程度まで抑える
5月 10人割るほど抑える日も
6月 下旬から増加傾向で100人突破!
7月 感染急拡大し1,000人突破!
8月 過去最多10,000人突破!
9月 人口当たり新規感染者数で世界一達成!

日本
8月 国民過半数が1回目接種完了
9月 国民過半数が2回目接種完了


今の日本はイスラエルの5月ぐらいかな
真冬は過去最悪かもね
59: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 16:59:18.01 ID:DaocJjBN0
>>4
イスラエルと日本のデルタ株の状況期間が同じであればそう言えるね
66: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 16:59:30.66 ID:4y41PpPl0
>>4
二週間後はニューヨークって言われて全然当たらなかったしなあ
5: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 16:56:29.68 ID:HMnV1p/X0
200人切るのは半年ぶりだってよ
7: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 16:56:40.26 ID:MkGBmZQc0
36日連続で前週比減
よかった🤗
133: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 17:01:40.97 ID:JO6gzz310
>>7
やっぱりデルタは寒さに弱いような気がしてきた
9: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 16:56:44.31 ID:vIYjBVto0
ワクチンの効果すこいな
10: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 16:56:52.02 ID:xvqGAcNr0
これがワクチンの効果か
18: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 16:57:10.25 ID:9vg4K/cT0
もう流石に終わるよね
20: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 16:57:12.85 ID:nq5c2WMG0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805
09/26 *299 *154 **** **** **** **** **** 計**453
65: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 16:59:26.02 ID:u7Ijz/YM0
>>20
ほほう、去年と笑っちまうくらいに似たような数字なんだな
99: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 17:00:40.62 ID:x6YdSOsP0
>>20
去年も今頃が一番少なかったんだな
23: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 16:57:20.07 ID:GaQ8G5Wq0
東京都 +154人
東京都の感染者推移 a
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 47.2
2 大阪府 30.5
3 兵庫県 21.3
4 愛知県 20.0
5 東京都 18.2
日本国内 14.0 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
26: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 16:57:30.45 ID:57qyxfRp0
1400万人中154人ってどこで感染してるんだろ
31: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 16:57:44.26 ID:nq5c2WMG0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (速報値) 全体に対する割合
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478   17.8%
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301    9.4%
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402   10.1%
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584   11.7%
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576   10.3%
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589   10.8%
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659   10.7%
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519   11.4%
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458   11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270    8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189    6.9%
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182    6.9%
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172    5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232    5.9%
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223    4.4%
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256    3.6%
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308    3.3%
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540    2.6%
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872    3.2%
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038    3.5%
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372    4.2%
08/22 208 *94 189 212 248 204 156 計1311    4.7%
08/29 150 *97 142 167 146 146 141 計*989    5.2%
09/05 104 *41 104 108 125 *98 *94 計*684    6.5%
09/12 *66 *40 *64 *66 *74 *56 *54 計*420    6.8%
09/19 *51 *35 *20 *35 *45 *16 *41 計*243    8.7%
09/26 *21 *13 *** *** *** *** *** 計**34    7.5%
45: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 16:58:35.23 ID:GUxr8eOA0
ワクチン効果に日本人の民度
どんなもんじゃい!!
54: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 16:59:00.50 ID:N55U1Ni30
大阪 京都 神奈川 埼玉 山梨

東京 154(-148)
千葉 83(-73)
兵庫 78(-39)
愛知 73(-108)
沖縄 40(-40)
福岡 39(-36)
茨城 31(-32)
広島 30(-1)
栃木 20(-7)
北海道19(-31)
岐阜 17(-26)
静岡 17(-12)
大分 16(+2)
佐賀 12(+7)
滋賀 11(-1)
熊本 10(-11)

長野 9(+1)
三重 8(-15)
奈良 8(-14)
長崎 8(-8)
福井 8(-1)
群馬 7(-11)
宮城 6(-12)
新潟 6(-11)
島根 6(±0)
青森 5(-26)
福島 5(-2)
富山 5(-2)
和歌山5(-2)
石川 3(-11)
高知 3(-6)
岡山 2(-7)
山口 2(-5)
愛媛 2(-2)
鹿児島2(-2)
徳島 1(-8)
秋田 1(-7)
宮崎 1(-5)
山形 1(-2)
岩手 1(-1)

香川 0(-5)
鳥取 0(-1)
91: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 17:00:29.01 ID:tVIx3L/J0
>>54
四国山陰東北はコロナ終息してるね
71: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 16:59:38.94 ID:y0KbRnZ+0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16207 15662 16486 *9691 計102755 (14679/day)
09/05 *3324 18705 14227 12843 12470 13645 *7934 計83148 (11878/day)
09/12 *3218 16622 12571 10972 10382 10760 *6225 計70750 (10107/day)
09/19 *2589 *3236 12225 *8732 *2408 *9940 *4844 計43974 (6282/day)
09/26 *1659 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計1659

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
89: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 17:00:22.51 ID:tlIlh3Cx0
>>71

これ見に毎日来てる。
83: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 17:00:08.46 ID:VzqgQbNF0
まぁ、ワクチン効果というのは無理があるよね
124: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 17:01:28.80 ID:/0/z6UG90
>>83
普通に外出が減ったしな
ワクチンの効果はあってもそれだけじゃない
118: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 17:01:17.27 ID:HTgkEkOt0
面白いように順調に下がってるやん(・へ・)
135: ニューノーマルの名無しさん 2021/09/27(月) 17:01:44.25 ID:HMnV1p/X0
収束の考えられる原因

・ウイルスの自壊
・ブタクサなどの秋の花粉の飛散でインターフェロン産生
・ワクチン接種←より接種率の高いシンガポールやイスラエルなどの感染拡大は?
・人流抑制←大して減ってないのでは?