1: 首都圏の虎 ★ 2021/10/03(日) 16:45:28.21 ID:qEqT9nI09

引用元: ・【速報】東京都で161人がコロナ感染 [首都圏の虎★]

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 16:46:16.26 ID:cCa/Nd8H0
マジでパー集やん!
飲み行くでー
5: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 16:46:39.46 ID:k8UU2BQ60
半分以上はワクチン2回射ってるだろ、毎年1回射てばいいだけ
6: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 16:46:42.18 ID:PvWc7mWB0
もう毎日はスレいらないんじゃないか、これ
よっぽど増えたときだけでいいよ
197: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 16:58:18.70 ID:O4KSPvmP0
>>6
増えても減っても必ず数字が出ることに意味があるのに何言ってんの?
348: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 17:07:29.55 ID:VxzbQNTV0
>>6
君が見に来て書き込みまでしてるということは需要があるんだろ
19: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 16:48:12.53 ID:zymc3whh0
もう少し落ちるかと思ったけどな
20: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 16:48:12.68 ID:5JfwspG10
先週は299
明日はまさかの二桁か
21: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 16:48:21.48 ID:5CA1fHue0
これは 0 になる可能性も出てきたな
22: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 16:48:22.74 ID:7HVS74T70
もう例える必要すらないな
29: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 16:48:38.73 ID:gGCL3D5f0
☆東京コロナカレンダー(速報値)
報告    日   月   火  水   木   金   土

05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539  計*3997(前週比 88%)
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436  計*3082(前週比 77%)
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467  計*2736(前週比 89%)
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388  計*2644(前週比 97%)
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534  計*3332(前週比126%)
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716  計*3942(前週比118%)
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950  計*5041(前週比128%)
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410  計*7084(前週比141%)
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128  計*9420(前週比133%)
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058  計20440(前週比217%)
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566  計27251(前週比133%)
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094  計29618(前週比109%)
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074  計33033(前週比112%)
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581  計27799(前週比 84%)
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362  計19073(前週比 69%)
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273  計10474(前週比 55%)
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862  計*6209(前週比 59%)
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382  計*2805(前週比 45%)
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196  計*1582(前週比 56%)
10/03 *161 **** **** **** **** **** ****  計**161(前週比 54%)
33: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 16:48:59.13 ID:+C7GyijS0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16298 15730 16629 *9792 計103158 (14737/day)
09/05 *3404 18974 14395 12966 12595 13816 *8060 計84210 (12030/day)
09/12 *3262 16926 12769 11306 10892 11399 *6641 計73195 (10456/day)
09/19 *2804 *3626 13567 10357 *2957 11902 *6072 計51285 (7326/day)
09/26 *2181 11634 *8456 *7692 *7376 *4232 ***** 計41571

※東京都データサイトにおける公表値(本日16:45時点)
※今日は日曜日のため、速報値の発表はありません
35: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 16:49:07.88 ID:gpsNP3l80
10月3日
東京 161(-138)
愛知 72(-93)
兵庫 59(-56)
千葉 58(-48)
広島 40(+7)
沖縄 29(-42)
愛媛 13(+3)
奈良 11(-16)
群馬 11(-8)
長野 11(-1)
山口 11(+7)
新潟 10(-12)
大分 10(-8)
北海道9(-45)
茨城 9(-38)
栃木 9(-17)
石川 9(-1)
岐阜 8(-21)
福井 8(±0)
熊本 6(-8)
滋賀 6(-5)
岡山 6(-4)
三重 5(-20)
秋田 5(+5)
和歌山5(+1)
徳島 5(+1)
宮城 4(-12)
福島 4(-4)
静岡 3(-33)
青森 3(-11)
長崎 3(-5)
佐賀 3(-1)
島根 3(±0)
山形 2(+1)
富山 1(-3)
香川 1(-1)
鳥取 1(+1)
高知 1(+1)
宮崎 0(-5) 
岩手 0(-2)
鹿児島0(-2) 
63: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 16:50:45.74 ID:DoQE3hRs0
>>35
こんなに減ってるのか
知らんかった
171: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 16:56:39.93 ID:DC5l8pPm0
>>35
沖縄もめちゃくちゃ減ったな
227: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 17:00:26.37 ID:MZLBUuDh0
>>35
北海道が1桁…
59: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 16:50:32.54 ID:OqSHqJ5R0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196 計*1582
10/03 *161 **** **** **** **** **** **** 計**161
69: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 16:51:11.19 ID:OqSHqJ5R0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (速報値) 全体に対する割合
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301    9.4%
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402   10.1%
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584   11.7%
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576   10.3%
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589   10.8%
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659   10.7%
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519   11.4%
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458   11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270    8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189    6.9%
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182    6.9%
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172    5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232    5.9%
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223    4.4%
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256    3.6%
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308    3.3%
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540    2.6%
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872    3.2%
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038    3.5%
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372    4.2%
08/22 208 *94 189 212 248 204 156 計1311    4.7%
08/29 150 *97 142 167 146 146 141 計*989    5.2%
09/05 104 *41 104 108 125 *98 *94 計*684    6.5%
09/12 *66 *40 *64 *66 *74 *56 *54 計*420    6.8%
09/19 *51 *35 *20 *35 *45 *16 *41 計*243    8.7%
09/26 *21 *13 *25 *28 *28 *24 *33 計*172   10.9%
10/03 *25 *** *** *** *** *** *** 計**25   15.5%
104: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 16:53:24.76 ID:bHmk004V0
東京都 +161人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 26.5
2 大阪府 21.4
3 兵庫県 13.2
4 京都府 11.4
5 東京都 11.3
日本国内 8.8 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
123: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 16:54:17.35 ID:lUhVK1BC0
なんで他国は出まくってるんだ?
イギリスなんて毎日三万人だろ?
こんなすっきり収まるのもなんか不思議
142: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 16:55:17.38 ID:2zx7WHTm0
>>123
マスクしっかりしてる人少ないし手洗いも適当なのでは?
124: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 16:54:20.14 ID:wUpB4F5O0
少なくなってきたら新種の変異株に注意した方がいいよ
125: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 16:54:26.22 ID:SigD3KAW0
もはや懐かしさすら感じる
214: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 16:59:20.52 ID:LJX3kgqK0
デルタ以上の変異株がないからな
これでコロナも終わったかもね
256: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 17:01:45.30 ID:MPYR1NZ+0
沖縄 
08/29 *580 *207 *554 *535 *565 *507 *558 計3506
09/05 *367 *167 *383 *413 *336 *301 *270 計2237
09/12 *273 *140 *284 *255 *229 *185 *176 計1542
09/19 *107 **80 **55 *162 *141 **61 *115 計*721
09/26 **71 **40 **57 **69 **64 **41 **43 計*385
10/03 **29 **** **** **** **** **** **** 計**29
405: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 17:11:28.02 ID:KogArnV40
デルタのコピーミスったな。
515: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 17:17:21.10 ID:s90aMIvy0
今までファイザーやモデルナ打ってた人が
塩野義に代えても大丈夫なもんかな
とはいえ来年にはコロナもワクチンも過去の話だろうがな
592: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 17:22:07.04 ID:6fF+GVpv0
勝手に増えて、勝手に減る
増えてるときは大人しくしておこう
くらいの対応でよくないか
597: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 17:22:31.77 ID:gpsNP3l80
神奈川県 新型コロナ4人死亡 新たに87人感染確認
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20211003/1000070981.html

神奈川 87(-106)
683: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/03(日) 17:28:10.49 ID:VjZba8d90
明日は二桁だな