1: マスク着用のお願い ★ 2021/10/07(木) 16:45:56.79 ID:rSZoFmXg9

引用元: ・【速報】東京都、143人感染確認 10月7日 [マスク着用のお願い★]

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:46:06.59 ID:RfHAgNlC0
ここが底か
4: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:46:24.31 ID:dnUfHlam0
来週二桁になれば完全に収束
5: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:46:41.31 ID:61Vq4/gC0
もうこんな微々たる数字発表しなくていいよ
6: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:46:41.48 ID:LjO9V95S0
高止まりだな
7: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:46:42.76 ID:LzF3tulx0
>>1
東京 感染者数 143人(先週に比べて-75人)
重傷者 70人(昨日に比べて-7人)
死者 19人
9: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:46:49.58 ID:v/Pqlm/u0
GOTOはよこい
17: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:47:28.35 ID:A0nBksQT0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196 計*1582
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 **** **** 計**684
35: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:48:46.57 ID:bFxxdRQl0
>>17
1年前とだいたい同じか
ワクチンあるけど冬は要警戒
100: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:53:07.93 ID:NHoBeGlS0
>>17
今週は千人切るかな
18: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:47:28.96 ID:f73LV8ar0
ワクチン様々
23: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:47:53.65 ID:kEGJV18n0
なんか下げ止まったな
24: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:47:57.90 ID:44NJRh+u0
19人て多ない?
30: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:48:12.93 ID:A0nBksQT0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (速報値) 全体に対する割合
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301    9.4%
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402   10.1%
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584   11.7%
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576   10.3%
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589   10.8%
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659   10.7%
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519   11.4%
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458   11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270    8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189    6.9%
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182    6.9%
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172    5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232    5.9%
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223    4.4%
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256    3.6%
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308    3.3%
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540    2.6%
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872    3.2%
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038    3.5%
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372    4.2%
08/22 208 *94 189 212 248 204 156 計1311    4.7%
08/29 150 *97 142 167 146 146 141 計*989    5.2%
09/05 104 *41 104 108 125 *98 *94 計*684    6.5%
09/12 *66 *40 *64 *66 *74 *56 *54 計*420    6.8%
09/19 *51 *35 *20 *35 *45 *16 *41 計*243    8.7%
09/26 *21 *13 *25 *28 *28 *24 *33 計*172   10.9%
10/03 *25 *10 **8 *13 *23 *** *** 計**79   11.5%
31: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:48:17.32 ID:oHq4A4q80
10月7日(木)

直近7日間感染者数(人口10万あたり) 
沖縄 14.2(-3.3)  全都道府県ステージ2以下
東京 143(-75)

兵庫 87(-22)
愛知 61(-69)
千葉 43(-40)
岐阜 25(-17)
栃木 17(-3)
沖縄 16(-48)
広島 16(-22)
茨城 16(-5)
三重 15(+4)
北海道14(-12)
大分 11(+6)
奈良 10(-6)

静岡 9(-8)
熊本 9(-6)
群馬 9(+1)
新潟 8(-10)
愛媛 8(-6)
岡山 8(-2)
長野 6(-2)
佐賀 6(±0)
福島 6(+1)
滋賀 5(-7)
福井 5(-2)
和歌山5(-1)
青森 4(-19)
宮城 4(-10)
鹿児島4(+2)
富山 4(+3)
山口 3(-8)
長崎 3(-4)
高知 3(±0)
宮崎 2(+1)
鳥取 2(+2)
石川 1(-12)
徳島 1(-4)
秋田 1(-1)
香川 1(+1)
島根 0(-3)
山形 0(-1)
岩手 0(±0)
32: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:48:32.09 ID:CmibZ2uI0
季節性なんだろうな多分
34: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:48:46.43 ID:E/v5t3Of0
底打ちしたっぽいな。
53: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:49:51.40 ID:elrYOfUA0
>>34
先週より40%へっとるやん
52: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:49:49.93 ID:bteTuQX+0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16372 15797 16701 *9841 計103420 (14774/day)
09/05 *3435 19049 14421 13040 12642 13879 *8098 計84564 (12081/day)
09/12 *3284 17025 12803 11407 10949 11466 *6676 計73610 (10516/day)
09/19 *2844 *3653 13652 10439 *3000 12097 *6159 計51844 (7406/day)
09/26 *2289 12049 *8926 *8141 *8049 *7718 *4882 計52054 (7436/day)
10/03 *2066 10315 *7566 *6238 ***** ***** ***** 計26185

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
55: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:49:54.56 ID:MOh4YCKP0
死亡19人かこわいね
65: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:50:40.69 ID:VzWBUcx30
激減してるわりに一日に聞こえる救急車のサイレンがあんま減ってない不思議
何か腑に落ちねーんだよな
77: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:51:17.82 ID:0XqzEKVq0
減り方が鈍くなってきてるかな。
限界があるか
99: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/07(木) 16:53:04.77 ID:NoAoMxMn0
来週は2桁が続くのか
減る時はあっという間に減るもんだな