1: マスク着用のお願い ★ 2021/10/14(木) 16:46:11.25 ID:6iD92xUk9
virus_corona
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2577.files/2577.pdf

引用元: ・【速報】東京都、62人感染確認 10月14日 [マスク着用のお願い★]

6: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 16:46:44.72 ID:vCoIY/Oy0
東京コロナカレンダー
報告  日   月   火   水   木   金   土
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332  計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839  計10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079  計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770  計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639  計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369  計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327  計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337  計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293  計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330  計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342  計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430  計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446  計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570  計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759  計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876  計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050  計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121  計*5427
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772  計*6115
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602  計*4553
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539  計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436  計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467  計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388  計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534  計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716  計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950  計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410  計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128  計*9420
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058  計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566  計27251
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094  計29618
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074  計33033
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581  計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362  計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273  計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862  計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382  計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196  計*1582
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82  計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **** ****  計**320
7: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 16:46:47.19 ID:efV7Theq0
10/14

東京 62(-81)
北海道44(+30)
愛知 35(-21)
沖縄 33(+17) 
兵庫 30(-57)
奈良 19(+9)
岐阜 12(-13)

青森 8(+4)
愛媛 7(-1)
福井 6(+1)
滋賀 6(+1)
栃木 5(-12)
茨城 5(-11)
三重 5(-10)
長野 5(-1)
鹿児島5(+1)
山形 5(+5)
長崎 4(+1)
島根 4(+4)
群馬 3(-6)
新潟 3(-5)
岡山 3(-5)
宮城 3(-1)
高知 3(±0)
静岡 2(-7)
和歌山2(-3)
石川 2(+1)
大分 1(-10)
熊本 1(-8)
福島 1(-5)
富山 1(-3)
山口 1(-2)

鳥取 0(-2)
宮崎 0(-2)
秋田 0(-1)
香川 0(-1)
徳島 0(-1)
岩手 0(±0)
35: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 16:48:12.19 ID:IEeEX4/a0
>>7
寒いところが増えてるのか
48: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 16:48:52.18 ID:UyXw+bP90
>>35
沖縄も増えてるぞw
605: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 17:43:46.17 ID:K+6I40hV0
>>7
青森は昨日34人やぞ
クラスター発生してるんだよ
9: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 16:46:47.94 ID:nu5QaIF+0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196 計*1582
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **** **** 計**320
17: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 16:47:13.51 ID:IkOQcMgB0
東京都 +62人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 9.7
2 沖縄県 9.4
3 青森県 7.8
4 岐阜県 6.6
5 兵庫県 5.8
日本国内 3.8 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
18: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 16:47:15.13 ID:rDbV4POs0
いつまでこの状況が続くか
やっぱどこかでまた増えてくるんだろうな
21: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 16:47:26.57 ID:/711dlQd0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16501 15924 16830 *9950 計103914 (14845/day)
09/05 *3444 19106 14537 13153 12741 13994 *8212 計85187 (12170/day)
09/12 *3315 17190 12944 11552 11186 11650 *6833 計74670 (10667/day)
09/19 *2879 *3764 13889 10563 *3155 12328 *6285 計52863 (7552/day)
09/26 *2326 12138 *9077 *8241 *8261 *8210 *5359 計53612 (7659/day)
10/03 *2288 11129 *8800 *8023 *7572 *8527 *4657 計50996 (7285/day)
10/10 *1937 *9394 *7017 *5753 ***** ***** ***** 計24101

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
24: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 16:47:39.02 ID:bVRpVZui0
東京都の今日〈10/14〉の感染者数、62人 先週-81人 重症40人〈-3人〉 死亡12人
27: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 16:47:51.35 ID:nu5QaIF+0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (速報値) 全体に対する割合
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402   10.1%
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584   11.7%
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576   10.3%
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589   10.8%
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659   10.7%
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519   11.4%
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458   11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270    8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189    6.9%
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182    6.9%
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172    5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232    5.9%
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223    4.4%
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256    3.6%
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308    3.3%
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540    2.6%
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872    3.2%
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038    3.5%
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372    4.2%
08/22 208 *94 189 212 248 204 156 計1311    4.7%
08/29 150 *97 142 167 146 146 141 計*989    5.2%
09/05 104 *41 104 108 125 *98 *94 計*684    6.5%
09/12 *66 *40 *64 *66 *74 *56 *54 計*420    6.8%
09/19 *51 *35 *20 *35 *45 *16 *41 計*243    8.7%
09/26 *21 *13 *25 *28 *28 *24 *33 計*172   10.9%
10/03 *25 *10 **8 *13 *23 *13 *12 計*104   11.5%
10/10 *10 **4 **7 *12 **7 *** *** 計**40   12.5%
29: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 16:47:58.77 ID:+RXcMmZ/0
>>1
【速報】沖縄県 33人コロナ感染、前週より倍増、直近1週間の人口10万人当たり新規陽性者は9・56人で、全国ワースト [影のたけし軍団★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1634194867/
31: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 16:48:05.70 ID:4o2Xla2Y0
北海道+30って
192: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 16:57:44.10 ID:kueXCaNz0
もう増えても騒ぐのやめよーね
また減ったら今みたいな感じになるんだし
もう5類にして終わりにしよ
300: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 17:05:33.14 ID:efV7Theq0
大阪 112(-53)

東京 62(-81)
神奈川52(-50)
北海道44(+30)
埼玉 35(-33)
愛知 35(-21)
沖縄 33(+17) 
兵庫 30(-57)
千葉 19(-24)
奈良 19(+9)
岐阜 12(-13)

京都 9(-18)
青森 8(+4)
愛媛 7(-1)
福井 6(+1)
滋賀 6(+1)
栃木 5(-12)
茨城 5(-11)
三重 5(-10)
長野 5(-1)
鹿児島5(+1)
山形 5(+5)
長崎 4(+1)
島根 4(+4)
群馬 3(-6)
新潟 3(-5)
岡山 3(-5)
宮城 3(-1)
高知 3(±0)
静岡 2(-7)
和歌山2(-3)
石川 2(+1)
大分 1(-10)
熊本 1(-8)
福島 1(-5)
富山 1(-3)
山口 1(-2)

佐賀 0(-6)
鳥取 0(-2)
宮崎 0(-2)
秋田 0(-1)
香川 0(-1)
徳島 0(-1)
岩手 0(±0)
392: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 17:15:23.62 ID:comwGe9d0
で、自宅療養者は今何人なんだ?
470: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 17:22:56.94 ID:tdTyb7Hz0
>>392
宿泊療養118 人
自宅療養343 人
入院・療養等調整中209 人

https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/
426: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 17:19:03.84 ID:efV7Theq0
広島県内の新規感染者30人 広島市で事業所クラスター10人 14日の新型コロナ
https://news.yahoo.co.jp/articles/bb1ceec67986bd0fbb521e15b005af520a3b4bed

広島 30(+14)
463: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 17:22:29.55 ID:6taihZ0h0
>>426
増えた原因がクラスターなら問題ないのよね
感染経路不明が増えはじめるのが危険な予兆
497: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 17:27:03.27 ID:YlR+fPLy0
☆東京コロナカレンダー(速報値)
報告    日   月   火  水   木   金   土
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388  計*2644(前週比 97%)
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534  計*3332(前週比126%)
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716  計*3942(前週比118%)
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950  計*5041(前週比128%)
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410  計*7084(前週比141%)
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128  計*9420(前週比133%)
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058  計20440(前週比217%)
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566  計27251(前週比133%)
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094  計29618(前週比109%)
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074  計33033(前週比112%)
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581  計27799(前週比 84%)
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362  計19073(前週比 69%)
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273  計10474(前週比 55%)
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862  計*6209(前週比 59%)
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382  計*2805(前週比 45%)
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196  計*1582(前週比 56%)
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82  計**904(前週比 57%)
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **** ****  計**320(前週比 47%)

★大阪コロナカレンダー(速報値)
報告    日   月   火  水   木   金   土
06/13 **96 **57 *110 *108 **95 **79 *111  計**656(前週比 68%)
06/20 *106 **42 *107 *125 *116 *120 **88  計**704(前週比107%)
06/27 **96 **40 *101 *108 *108 *123 *148  計**724(前週比103%)
07/04 **88 **78 *136 *151 *125 *143 *200  計**921(前週比127%)
07/11 *167 *105 *225 *349 *324 *254 *380  計*1804(前週比196%)
07/18 *262 *224 *313 *491 *461 *379 *283  計*2413(前週比134%)
07/25 *471 *374 *741 *798 *932 *882 1040  計*5238(前週比217%)
08/01 *890 *448 1079 1224 1085 1310 1123  計*7159(前週比137%)
08/08 1164 *995 *697 1490 1654 1561 1828  計*9389(前週比131%)
08/15 1764 *964 1856 2296 2443 2586 2556  計14465(前週比154%)
08/22 2221 1558 2368 2808 2830 2814 2641  計17240(前週比119%)
08/29 2389 1605 2347 3004 2501 2305 2353  計16504(前週比 96%)
09/05 1820 *924 1649 2012 1488 1310 1263  計10466(前週比 63%)
09/12 1147 *452 *942 1160 *858 *735 *666  計*5960(前週比 57%)
09/19 *467 *268 *245 *591 *540 *240 *425  計*2776(前週比 47%)
09/26 *386 *141 *281 *398 *264 *241 *184  計*1895(前週比 68%)
10/03 *136 **96 *176 *209 *165 *166 *124  計*1072(前週比 57%)
10/10 *105 **49 *103 *125 *112 **** ****  計**494(前週比 63%)
577: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 17:39:57.95 ID:75A40NsB0
もうすぐ終息するという時期に、なんで感染するかね?
緊急事態宣言が解除されたとたん、遊んでた連中か?
609: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 17:43:55.43 ID:Fhk3PUHa0
北海道増えてるのが
嫌な感じだな
619: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 17:44:57.16 ID:mNXHUAUc0
今日昼間の上野の居酒屋凄かったw
コロナ以前に戻ってた
ノーマスクで満員でみんな楽しそうだったなw
もしこれで来週あたり感染者増えなかったらワクチン万歳だな
627: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 17:46:06.39 ID:3d/1vvN/0
>>619
まあでも多少は増えると思うw
760: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 18:13:59.84 ID:7YRIeSjU0
流行り出したらワクチン打てばええがな
763: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 18:15:45.81 ID:9iLVGy4N0
>>760
もうすぐ治療薬とか出てくるから
万が一感染した場合はそっちでいいだろ
846: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 18:35:59.03 ID:7YRIeSjU0
ここまで減ったのはワクチンのおかげでしょ
他に理由あんの?
849: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 18:36:26.99 ID:sXQ+S99c0
減り始めたら半減ペースか
これまでの夏以前の下がり方とくらべると劇的な差があるなw
919: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 19:18:27.37 ID:evOWc4z60
新しいやつが来てもデルタ以上に威力があるやつが登場するかって話だな。
そして今はワクチンの防御力があるから、新しいの現れても大した事ないと楽観的に考えたい。
928: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/14(木) 19:27:56.01 ID:p94Mvjpk0
一時期はツルツルした素材に付いても感染能力が維持されてるとか
空気ですれ違っただけでも感染するとか
温度が高くても死滅しないとか色々感染能力の話があったな
懐かしい