- 1: マスク着用のお願い ★ 2021/10/19(火) 16:46:09.52 ID:35yZgHkc9
引用元: ・【速報】東京都、36人感染 10月19日 [マスク着用のお願い★]
- 2: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:46:18.47 ID:MxjKriUR0
- 東京都 +36人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 11.9
2 青森県 7.7
3 大阪府 6.6
4 広島県 4.8
5 奈良県 4.7
日本国内 2.9 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2 - 6: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:46:39.04 ID:wv4yxCDq0
- 東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5427
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6115
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196 計*1582
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443
10/17 **40 **29 **36 **** **** **** **** 計**105 - 9: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:46:54.82 ID:Uual69Lj0
- 東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269 *181/日 107%
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計*1068 *153/日 *84%
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195 *171/日 112%
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *486 *533 *522 *539 計*2813 *402/日 136%
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908 *415/日 103%
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計*3179 *454/日 109%
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375 *482/日 106%
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146 *592/日 123%
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020 *717/日 121%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 120%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200% 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115% 3/22 緊急事態宣言解除
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113% 第4波ピーク
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *391/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *378/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1346/日 133% 7/23 東京五輪開会式
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112% 第5波ピーク
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799 3971/日 *84%
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073 2725/日 *69%
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474 1496/日 *55%
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209 *887/日 *59%
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805 *401/日 *45%
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196 計*1582 *226/日 *56% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904 *129/日 *57%
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443 **63/日 *49%
10/17 **40 **29 **36 **** **** **** **** 計**105 **35/日 *56% - 22: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:47:34.71 ID:CbY6rugB0
- >>9
乙
ほぼ半減か、すげえな - 11: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:46:57.26 ID:mowKnU/L0
- 凄い減り方だ
東京アラート解除しよう - 12: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:47:00.65 ID:Z9RcRhln0
- 今はコロナウィルスが体内に入ってもワクチン効果で増殖せずに発症しない状態と言いたいのだろうが
心配されたワクチン接種対象外の12歳未満の小学生はワクチン接種しないのに学校での集団感染もなく陽性確認数激減
ワクチン効果というよりコロナウィルスが勝手に自滅していると考えた方が自然だよ - 16: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:47:11.40 ID:Qe1CBfLs0
- 東京都検査件数カレンダー
日 月 火 水 木 金 土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16501 15924 16830 *9950 計103914 (14845/day)
09/05 *3444 19106 14537 13153 12741 13994 *8212 計85187 (12170/day)
09/12 *3315 17190 12944 11552 11186 11650 *6833 計74670 (10667/day)
09/19 *2879 *3764 13889 10563 *3155 12328 *6285 計52863 (7552/day)
09/26 *2326 12138 *9077 *8241 *8261 *8350 *5419 計53812 (7687/day)
10/03 *2346 11398 *9055 *8258 *7796 *8807 *4842 計52502 (7500/day)
10/10 *2089 10209 *7940 *7024 *6802 *6462 *4284 計44810 (6401/day)
10/17 *1602 *7333 ***** ***** ***** ***** ***** 計8935
※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値 - 17: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:47:17.05 ID:T46c7CsA0
- 19日(火)
東京 36(-41)
兵庫 29(-23)
沖縄 29(±0)
愛知 15(-18)
千葉 12(-16)
北海道12(-4)
岐阜 10(+1)
山形 9(+8)
岡山 9(+1)
京都 7(-5)
群馬 7(+2)
青森 6(-25)
茨城 6(±0)
長崎 6(+5)
広島 5(-2)
滋賀 5(+2)
愛媛 4(-6)
長野 4(±0)
佐賀 4(+1)
山口 3(-10)
奈良 3(-4)
静岡 3(-1)
福井 2(-5)
高知 2(-3)
三重 2(-1)
島根 2(+1)
新潟 1(-5)
鹿児島1(-4)
鳥取 1(-2)
和歌山1(-1)
石川 1(±0)
宮崎 1(±0)
香川 1(+1)
宮城 0(-4) 2日連続ゼロ
富山 0(-4)
熊本 0(-3) 2日連続ゼロ
大分 0(-2) 3日連続ゼロ
徳島 0(-1) 3日連続ゼロ
岩手 0(±0) 9日連続ゼロ
秋田 0(±0) 3日連続ゼロ
福島 0(±0) - 33: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:48:12.14 ID:9cJiYNUb0
- 死亡者が13人というのがなあ
- 34: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:48:13.49 ID:82774Bjr0
- ということは来週の月曜日は18人
- 35: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:48:17.02 ID:MDAgWN/x0
- 来週どうかなるかな?
10人台行くのかふえるのか - 36: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:48:18.97 ID:LjHo/9Zm0
- 重症26人か
もうすぐ重症ゼロになるんじゃねえの - 42: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:48:30.69 ID:3JAD2lNG0
- 少し安心した
でも、完全に収まるまで外食はしない - 49: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:48:45.78 ID:awF8RdC50
- マジでコロナ絶滅すんじゃね
- 65: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:49:52.71 ID:XiKbenhi0
- >>49
0にはならんから
人が0になっても動物に潜伏する - 50: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:49:06.31 ID:lqN8pBMl0
- 第6波ってくるの?
- 58: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:49:31.79 ID:MDAgWN/x0
- 今喉痛いんだけどコロナじゃないなコレ?
- 126: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:51:50.52 ID:+w3jIu7mO
- >>58
昨日から急に冷え込んだし乾燥してたしただの風邪の引き始めでは? - 151: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:52:58.27 ID:WU4t8SJX0
- 下げ止まり。
ここから下がらない - 176: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:54:01.19 ID:K4U8en670
- このまま行ったら日曜日あたりに一桁やなあ
- 179: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:54:15.59 ID:vhiZ6Lum0
- ワクチンパスポートいるか?これ?
- 208: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:55:17.21 ID:K4U8en670
- 逆にこの36人よっぽどだよな
どんなに油断して過ごしてようとかなり低い確率なのに - 210: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/19(火) 16:55:18.42 ID:2wTIsdap0
- だいぶ減ったねぇ~
だいぶ減ったよぉ~