1: マスク着用のお願い ★ 2021/10/25(月) 16:46:14.06 ID:11YJNvwE9
virus_corona
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2613.files/2613.pdf

引用元: ・【速報】東京都、17人感染確認 10月25日 [マスク着用のお願い★]

4: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 16:46:27.32 ID:ELoE9fI00
東京都 +17人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 8.2
2 佐賀県 4.4
3 大阪府 4.1
4 高知県 3.0
5 兵庫県 2.8
日本国内 1.6 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
11: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 16:46:50.61 ID:2S/tO84j0
キター
13: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 16:46:59.27 ID:XGM0e+hG0
東京コロナカレンダー
報告  日   月   火   水   木   金   土
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332  計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839  計10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079  計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770  計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639  計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369  計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327  計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337  計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293  計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330  計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342  計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430  計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446  計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570  計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759  計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876  計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050  計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121  計*5427
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772  計*6115
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602  計*4553
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539  計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436  計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467  計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388  計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534  計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716  計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950  計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410  計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128  計*9420
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058  計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566  計27251
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094  計29618
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074  計33033
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581  計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362  計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273  計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862  計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382  計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196  計*1582
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82  計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66  計**443
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32  計**240
10/24 **19 **17 **** **** **** **** ****  計***36
81: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 16:50:00.39 ID:XXHUNBWa0
>>13
このペースだと来週1桁に突入しそうだな
132: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 16:51:49.06 ID:Eu1QRTfY0
>>13
いつまで書けるか
微減
202: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 16:54:17.65 ID:Z+29fbap0
>>13
一桁なると思ったのに
384: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 17:01:24.01 ID:2kFTaIar0
>>13
週100人以下にしたいな
20: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 16:47:26.32 ID:eeLJSttd0
残5:埼玉 神奈川 山梨 大阪 福岡 
25日(月) 発表42 計103 

兵庫 19(+12)
東京 17(-12)

愛知 9(-1)
広島 7(+1)
沖縄 5(-11)
岐阜 5(-5)
佐賀 4(-1)
愛媛 4(+1)
長野 4(+2)
京都 4(+2)
千葉 3(-3)
滋賀 3(±0)
宮城 3(+3)
三重 3(+3)
奈良 2(-2)
岡山 2(-2)
群馬 2(+1)
北海道1(-10) 
山口 1(-3)
富山 1(-1)
栃木 1(±0)
青森 1(+1)
新潟 1(+1)
和歌山1(+1)

高知 0(-8)
静岡 0(-4)
鳥取 0(-2) 6日連続
長崎 0(-2) 2日連続
福島 0(-1) 3日連続
茨城 0(-1) 2日連続
石川 0(-1)
岩手 0(±0) 15日連続
秋田 0(±0) 2日連続
山形 0(±0) 3日連続
福井 0(±0) 2日連続
島根 0(±0) 2日連続
香川 0(±0)
徳島 0(±0) 2日連続
大分 0(±0)
熊本 0(±0) 2日連続
宮崎 0(±0) 5日連続
鹿児島0(±0) 6日連続
26: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 16:47:46.27 ID:vnQKFpZ30
まだ二桁かよ
  
34: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 16:48:12.34 ID:fBK2XE4M0
遂に減少幅が鈍化したな
ここで一桁来ないとなあ
またすぐ増えるんだろうな
38: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 16:48:28.98 ID:ERuBayPZ0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196 計*1582
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240
10/24 **19 **17 **** **** **** **** **** 計***36
88: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 16:50:15.08 ID:UxjfrYIj0
この感染者数でいつまで続けるんや
170: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 16:52:52.63 ID:YmVaFN5c0
終了だな
みなさんお疲れさまでした
177: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 16:53:10.92 ID:PQMYkQME0
だから誰が感染してんだよ
いい加減職種くらい書けや
250: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 16:56:05.17 ID:PwBCscJs0
水際で入れないでね

心底そうおもう
252: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 16:56:10.74 ID:EztMM2h80
二回目打ち終わったけどこれで収束したら打ち損だわ
276: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 16:57:01.31 ID:MAsiiK4d0
>>252
収束しないよ、ワクチンの効果切れで第6波がくる
274: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 16:56:55.24 ID:GGfvh76T0
カラオケもおk?(´・ω・`)
284: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 16:57:23.50 ID:STvydWD40
>>274
ダメに決まってるやろハゲ
304: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 16:58:09.15 ID:3uOlYtgv0
むしろ17人はどこでもらったんだ?
そこなんとかしろよ
根絶チャンスだろ
359: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 16:59:56.77 ID:ksxRa+bb0
代わりにインフルエンザが増えそう
527: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 17:10:03.11 ID:7thjxkN/0
減ったなぁ
542: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 17:10:56.62 ID:Eu1QRTfY0
やっぱワクチンすげーな
546: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 17:10:59.70 ID:Qiq25DBq0
マスク緩和してほしいなあ
今だけでも
607: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 17:14:23.69 ID:fkMYWQ2t0
>>546
ダメー!
555: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 17:11:28.32 ID:yL3t6igz0
17人がどこで感染したのかが気になる
ウイルスはどこに潜んでいるんだよw
560: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 17:11:44.11 ID:Te3OSm+l0
これは実家に帰っても大丈夫かなー?
782: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 17:25:57.75 ID:eeLJSttd0
25日(月) 残・福岡  

大阪 26(-3)
兵庫 19(+12)
東京 17(-12)

愛知 9(-1)
神奈川 7(-16)
広島 7(+1)
沖縄 5(-11)
岐阜 5(-5)
佐賀 4(-1)
愛媛 4(+1)
長野 4(+2)
京都 4(+2)
埼玉 3(-11)
千葉 3(-3)
滋賀 3(±0)
宮城 3(+3)
三重 3(+3)
奈良 2(-2)
岡山 2(-2)
群馬 2(+1)
北海道 1(-10) 
山口 1(-3)
富山 1(-1)
栃木 1(±0)
青森 1(+1)
新潟 1(+1)
和歌山1(+1)

高知 0(-8)
静岡 0(-4)
山梨 0(-2) 2日連続
鳥取 0(-2) 6日連続
長崎 0(-2) 2日連続
福島 0(-1) 3日連続
茨城 0(-1) 2日連続
石川 0(-1)
岩手 0(±0) 15日連続
秋田 0(±0) 2日連続
山形 0(±0) 3日連続
福井 0(±0) 2日連続
島根 0(±0) 2日連続
香川 0(±0)
徳島 0(±0) 2日連続
大分 0(±0)
熊本 0(±0) 2日連続
宮崎 0(±0) 5日連続
鹿児島0(±0) 6日連続
880: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/25(月) 17:35:08.66 ID:BETyKjVk0
70%の国民がワクチン打った効果すごいね、あとはこれがどれぐらい持続できるかだ
マスクが大事だね