1: マスク着用のお願い ★ 2021/10/28(木) 16:46:07.83 ID:nW78K1+p9

引用元: ・【速報】東京都、21人感染確認 10月28日 [マスク着用のお願い★]

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:46:25.15 ID:hfsojqV00
はい減った
10: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:46:36.14 ID:pGxC6Ooc0
もうコロちゃんは帰ってこない
17: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:46:52.42 ID:JkFBmf2L0
>>1
今週が底だろうな
もうこれ以上どう減らせばいいのかわからん
42: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:47:50.78 ID:LJ0EIscD0
>>17
あまり増えずに横這いで行ってくれたらな
18: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:46:52.73 ID:pw/WV9mX0
おかしいな
今日は50人くらい行くと思ったのに
21: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:46:59.38 ID:BekYhm3X0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196 計*1582
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **** **** 計**122
77: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:50:02.53 ID:2XaE3MnU0
>>21
今日も微減
22: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:47:00.69 ID:XoZfpO1C0
ひとクラスの男子の人数になってきた
109: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:51:38.79 ID:3joqzfqR0
>>22
今ひとクラスの男子ってそんなに少ないの?
136: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:53:33.63 ID:DZuGAPXf0
>>109
今ってひとクラスの人数MAX35なんで、大体男子がちょっと多くて20人弱ってのが普通
24: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:47:03.79 ID:sX3rpTqI0
東京都 +21人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 6.1
2 大阪府 3.6
3 佐賀県 3.4
4 兵庫県 3.0
5 愛媛県 2.8
日本国内 1.5 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
26: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:47:13.14 ID:pg6sIs3W0
重症者が激減してるのに、なぜ誰も指摘しない
41: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:47:45.83 ID:BekYhm3X0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (速報値) 全体に対する割合
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576   10.3%
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589   10.8%
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659   10.7%
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519   11.4%
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458   11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270    8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189    6.9%
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182    6.9%
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172    5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232    5.9%
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223    4.4%
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256    3.6%
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308    3.3%
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540    2.6%
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872    3.2%
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038    3.5%
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372    4.2%
08/22 208 *94 189 212 248 204 156 計1311    4.7%
08/29 150 *97 142 167 146 146 141 計*989    5.2%
09/05 104 *41 104 108 125 *98 *94 計*684    6.5%
09/12 *66 *40 *64 *66 *74 *56 *54 計*420    6.8%
09/19 *51 *35 *20 *35 *45 *16 *41 計*243    8.7%
09/26 *21 *13 *25 *28 *28 *24 *33 計*172   10.9%
10/03 *25 *10 **8 *13 *23 *13 *12 計*104   11.5%
10/10 *10 **4 **7 *12 **7 **8 *15 計**63   14.2%
10/17 **5 **3 **6 *11 **7 **5 **1 計**38   15.8%
10/24 **2 **3 **2 **3 **5 *** *** 計**15   12.3%
43: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:48:02.96 ID:frGuZnUY0
日本のコロナはひとまず落ち着いた
ただ海外旅行はまだまだ
49: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:48:28.95 ID:AaeBvnXi0
28日(木)  計171(-59)

愛知 23(+1)
東京 21(-15)
兵庫 20(-8)
千葉 10(-11)

沖縄 9(-9) 
島根 9(+9)
群馬 8(+4)
広島 7(-2)
愛媛 7(±0)
京都 6(+2)
岡山 6(+3)
山口 6(+5)
北海道5(-6)
石川 4(-4)
岐阜 4(-4)
長崎 4(-1)
富山 4(+4)
長野 3(+1)
茨城 2(-4)
三重 2(-4)
奈良 2(±0)

滋賀 1(-4)
静岡 1(-3)
栃木 1(-2)
新潟 1(-1)
佐賀 1(-1)
宮城 1(+1)
福島 1(+1)
和歌山1(+1)
徳島 1(+1)

青森 0(-5)
高知 0(-4)
熊本 0(-2)
秋田 0(-1)
香川 0(-1) 2日連続
岩手 0(±0) 18日連続
山形 0(±0)
福井 0(±0) 5日連続
鳥取 0(±0)
大分 0(±0) 4日連続
宮崎 0(±0) 8日連続
鹿児島0(±0) 2日連続
57: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:48:56.10 ID:DZuGAPXf0
これは今むしろ引き締めたらいいのでは?
と思ったけど入国もガンガンしてるし意味ないか
60: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:49:00.88 ID:bbZwyAkJ0
ワクチン打っても打たなくても感染しない
64: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:49:10.21 ID:WjjutKHG0
かたやイギリスは5万人
なにが違うのかね
80: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:50:20.16 ID:GUGeVkeY0
>>64
まぁニュース映像見ても7割以上がマスクつけてないからねぇ
92: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:50:47.32 ID:hfsojqV00
>>64
シンガポールはワクチン+マスクでも感染が収まらないから何でだろうね
201: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:56:31.75 ID:+r5ecmsf0
>>92
変異株
イギリスも同様
日本は海外から変異株を入れないことが重要
渡航者の2週間隔離を徹底しろ
224: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:57:34.14 ID:Lr750vU00
>>92
シンガポールの感染状況見ると日本の第5波と似てるな
なんとか抑えてたものが一気に噴出した感じ

かつてのインドやインドネシア、少し前までの韓国や今の中国も同じような状況にある
デルタ株というのは一気に広がって一気に減る何かがあるんだろう
295: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 17:02:32.63 ID:9N9pZa1A0
>>92
なんでってこの2つ以外ねえよw

・ワクチンパスポート  ワクチン接種者は5人まで外食OKにした(現在は2人に制限されたかな?)
・外国人労働者の入国緩和

外国から感染者が入国する
労働者は若いから無症状でタコ部屋などで感染拡大
建設現場やベビーシッターなどから感染
66: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:49:29.41 ID:pLsekl+S0
G7 10万人当たりの感染者数(1週間合計)

     感染者 実効再生産数 ワクチン接種率
イギリス 388.2    1.01        67.8
アメリカ  117.9    0.88       57.9
ドイツ   104.0    1.23        66.2
フランス  46.3     1.14       67.7
イタリア  36.2     1.29       71.9
カナダ   31.8     0.80       73.8
日本     1.3     0.69       70.6
105: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:51:25.99 ID:2XaE3MnU0
>>66
イギリスは日本の300倍かよ
これでウイズコロナって…
81: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:50:21.75 ID:wlnCg/O30
1日5000人の頃の0.5%まで減ったか
今までここまで減ったことなかったな
82: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:50:22.29 ID:bz7a4nHS0
東京20代の推移(原則、速報値)

報告*****日***月***火***水***木***金***土****合計
11/01 **37 **25 **55 **31 **77 **59 **81  計**365
11/08 **39 **33 **70 **61 **94 *100 *103  計**500
11/15 **68 **39 **81 *123 *130 *122 *139  計**702
11/22 *129 **65 **53 *101 *111 *147 *132  計**738
11/29 *110 **68 **93 *125 *114 *107 *137  計**754
12/06 **86 **74 **78 *130 *135 *159 *181  計**843
12/13 *131 **85 *125 *184 *201 *185 *207  計*1108
12/20 *150 *101 *133 *193 *240 *246 *277  計*1340
12/27 *183 *132 *220 *249 *385 *234 *213  計*1616
01/03 *214 *241 *356 *439 *666 *711 *654  計*3281
01/10 *403 *356 *249 *394 *379 *458 *379  計*2618
01/17 *362 *303 *282 *272 *300 *223 *206  計*1948
01/24 *191 *117 *189 *193 *178 *172 *145  計*1185
01/31 *122 **62 *114 *129 *138 *107 *128  計**800
02/07 **79 **54 **76 **80 **79 **44 **63  計**475
02/14 **71 **51 **65 **66 *108 **84 **69  計**514
02/21 **53 **35 **61 **28 **62 **65 **77  計**381
02/28 **43 **22 **49 **65 **71 **63 **68  計**381
03/07 **44 **20 **44 **73 **76 **62 **75  計**394
03/14 **46 **32 **55 **88 **65 **67 **87  計**440
03/21 **52 **39 **86 **89 **90 **88 *107  計**551
03/28 **88 **54 **86 *115 *114 *115 *131  計**703
04/04 *103 **79 *116 *178 *173 *173 *162  計**983
04/11 *138 **88 *156 *183 *203 *200 *239  計*1207
04/18 *145 **86 *175 *221 *261 *226 *248  計*1362
04/25 *182 *117 *220 *255 *282 *218 *272  計*1546
05/02 *233 *182 *148 *155 *151 *227 *286  計*1382
05/09 *304 *148 *277 *273 *316 *288 *234  計*1840
05/16 *165 *126 *209 *210 *268 *216 *182  計*1376
05/23 *163 **92 *144 *177 *180 *168 *160  計*1084
05/30 *135 **72 *115 *146 *135 *132 *127  計**862
06/06 **82 **83 *114 *135 *141 *167 *160  計**882
06/13 **99 **71 **96 *152 *147 *145 *126  計**836
06/20 *131 **79 *130 *165 *156 *180 *159  計*1000
06/27 *108 **95 *136 *201 *207 *221 *246  計*1214
07/04 *168 *101 *169 *265 *259 *270 *301  計*1533
07/11 *208 *172 *257 *326 *450 *431 *469  計*2313
07/18 *326 *204 *448 *577 *658 *492 *380  計*3085
07/25 *574 *488 *951 1078 1417 1208 1484  計*7200
08/01 1146 *773 1208 1380 1600 1517 1467  計*9091
08/08 1367 *982 *844 1262 1490 1810 1568  計*9323
08/15 1320 *927 1326 1661 1674 1686 1598  計10192
08/22 1341 *744 1282 1179 1330 1208 *988  計*8072
08/29 *817 *545 *791 *835 *790 *666 *639  計*5083
09/05 *490 *244 *440 *442 *407 *330 *317  計*2670
09/12 *254 *165 *259 *267 *213 *190 *248  計*1596
09/19 *129 **88 **87 *136 *132 **62 **94  計**728
09/26 **74 **37 **80 **60 **63 **51 **53  計**418
10/03 **49 **24 **33 **41 **31 **33 **20  計**231
10/10 **11 **10 **18 **14 **13 **16 **13  計***95
10/17 ***8 ***7 ***7 ***8 ***5 ***9 **11  計***55
10/24 ***5 ***5 **12 **11 ***6 **** ****  計***39
95: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:50:53.36 ID:nXg7GpGz0
やっぱ減り幅が縮小してきてるね
123: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:52:45.31 ID:t9Vj2ppz0
こうなると感染する人ってどこで拾ってくるのか気になってしまう
124: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:52:46.07 ID:6drTn0V40
こんな少ない数なのにどこで感染してんだろ
154: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:54:31.26 ID:fPuow2mK0
>>124
海外行き来する人々じゃないですか
シンガポールは数で言えば酷いもんだし
184: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 16:55:50.78 ID:wmy2sZIB0
デルタ以降変異ないわけないと思うけど、束の間の休息
296: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 17:02:43.29 ID:tqBJreLl0
第6波は確実に来るから飲みに出るなら今の内だぞ
305: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 17:03:26.57 ID:RA34CYDv0
>>296
そうやって出歩くやつらが増える素なのに…
299: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 17:02:54.10 ID:k2SqvOOd0
検査が少ないって言ってるやつ
そもそも症状出てる人がないのにどうやって検査増やすんですか?

道行く人に、すいませんPCR検査させてください!って頼むの?
301: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 17:03:02.38 ID:VtQhgJTy0
ここまで減ったらもうどうでも良いだろw
303: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 17:03:13.43 ID:JlEKGhwB0
つか逆に感染してる人がどんな生活送ってるのか興味あるわ
306: ニューノーマルの名無しさん 2021/10/28(木) 17:03:28.02 ID:e7jOL3gk0
下げ止まった?