1: マスク着用のお願い ★ 2021/11/26(金) 16:45:47.12 ID:LQEZbNYv9

引用元: ・【速報】東京都、19人感染確認 11月26日 [マスク着用のお願い★]

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/11/26(金) 16:45:55.02 ID:RkrqN74c0
お前らワクチン3回目打つんか?
26: ニューノーマルの名無しさん 2021/11/26(金) 16:47:27.35 ID:ttmbXNR90
>>2
先週1回目打った、大勝利
45: ニューノーマルの名無しさん 2021/11/26(金) 16:48:18.79 ID:g9Gfxvk80
>>2
だからもう打った
5: ニューノーマルの名無しさん 2021/11/26(金) 16:46:14.47 ID:YGmIQwwo0
東京都 +19人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 北海道 1.8
2 岡山県 1.5
3 福岡県 1.1
3 大阪府 1.1
4 神奈川 0.9
日本国内 0.5 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
38: ニューノーマルの名無しさん 2021/11/26(金) 16:48:03.59 ID:zwF6Zld/0
26日(金) 比・19日 157人 ゼロ27
合計:91(-13) ゼロ29

東京 19(+3)
北海道18(+1) 札幌11 旭川2 宗谷2 函館1 小樽1 上川1
神奈川10(-17) 川崎7 横浜3 他0

岡山 9(+1) 
千葉 8(+6)
愛知 5(-2)
兵庫 5(+2)
広島 4(+2)
群馬 3(-2)
沖縄 3(+1)
岐阜 3(+3)
茨城 1(-3)
石川 1(+1)
三重 1(+1)
大分 1(+1) 33日ぶり

宮崎 0(±0) 37日連続
富山 0(±0) 25日連続
福井 0(±0) 17日連続
長野 0(±0) 15日連続
青森 0(±0) 14日連続
秋田 0(±0) 14日連続
鳥取 0(±0) 14日連続
高知 0(±0) 14日連続
香川 0(±0) 13日連続
徳島 0(±0) 13日連続
岩手 0(±0) 12日連続
熊本 0(±0) 12日連続
佐賀 0(±0) 9日連続
奈良 0(-3) 7日連続
福島 0(-1) 7日連続
滋賀 0(±0) 6日連続
山口 0(±0) 6日連続
長崎 0(±0) 6日連続
鹿児島0(±0) 5日連続
山梨 0(±0) 4日連続
山形 0(-2) 3日連続
栃木 0(-2) 3日連続
和歌山0(±0) 3日連続
島根 0(±0) 2日連続
新潟 0(-2)
京都 0(-1)
宮城 0(±0)
静岡 0(±0)
愛媛 0(±0)


大阪 埼玉 福岡 空港検疫 
46: ニューノーマルの名無しさん 2021/11/26(金) 16:48:20.65 ID:kBxJLHRi0
絶対0にならないって何?なんで?
58: ニューノーマルの名無しさん 2021/11/26(金) 16:49:22.77 ID:VRx6I3fV0
街中で咳き込んでる人増えてきたね
65: ニューノーマルの名無しさん 2021/11/26(金) 16:50:04.98 ID:nKnFx4aE0
>>58
乾燥してるからでしょ!
67: ニューノーマルの名無しさん 2021/11/26(金) 16:50:09.54 ID:bYfs9O/u0
大分 1(+1) 33日ぶり

この33日ぶりってのは県外から持ちこまれたのかな
286: ニューノーマルの名無しさん 2021/11/26(金) 17:08:05.34 ID:Nyf9691u0
>>67
県外やね。余計なことしやがって
81: ニューノーマルの名無しさん 2021/11/26(金) 16:51:17.05 ID:UvAV5l4n0
徐々にふえてきてるよな?
寒いからか?
朝から喉がいたいわ
108: ニューノーマルの名無しさん 2021/11/26(金) 16:53:39.61 ID:c0v+oKLB0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌9月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *354 *248 *397 *554 *543 *537 *570 計*3203
04/11 *421 *308 *511 *591 *728 *666 *758 計*3983
04/18 *541 *404 *710 *842 *860 *758 *875 計*4990
04/25 *633 *425 *830 *927 1028 *698 1052 計*5593 <= 4都府県緊急事態宣言
05/02 *877 *708 *605 *618 *590 *908 1126 計*5436 <= GW
05/09 1033 *574 *924 *971 1011 *853 *771 計*6138 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *543 *420 *732 *769 *844 *647 *600 計*4555 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *532 *340 *540 *744 *680 *613 *541 計*3990 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *446 *259 *471 *487 *509 *472 *435 計*3079
06/06 *350 *237 *370 *440 *436 *435 *467 計*2735
06/13 *302 *208 *337 *500 *452 *453 *388 計*2640 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *375 *236 *436 *620 *570 *563 *535 計*3335 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *674 *660 *715 計*3942
07/04 *518 *342 *592 *920 *896 *823 *951 計*5042
07/11 *613 *503 *829 1150 1309 1272 1411 計*7087 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1391 1839 1984 1367 1148 計*9464 <= 東京五輪開幕
07/25 1785 1449 2889 3234 3920 3386 4143 計20806
08/01 3134 2282 3798 4316 5149 4688 4652 計28028 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601 <= 東京五輪閉幕
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *200 *198 計*1592 <= 全国緊急事態宣言解除
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **24 **23 計**169
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**142
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171 <= 外国人の新規入国再開
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **** 計***94
123: ニューノーマルの名無しさん 2021/11/26(金) 16:55:14.81 ID:c0v+oKLB0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上 (2021年1月から9月の修正反映済)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (速報値) 全体に対する割合
05/23 *64 *44 *62 *98 *79 *68 *44 計*459   11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270    8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *22 *29 *32 計*188    6.9%
06/13 *21 *21 *27 *32 *28 *25 *25 計*179    6.8%
06/20 *25 **9 *32 *28 *25 *23 *31 計*173    5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *31 *39 *39 計*230    5.8%
07/04 *19 *29 *23 *29 *48 *26 *48 計*222    4.4%
07/11 *24 *16 *42 *46 *46 *42 *41 計*257    3.6%
07/18 *43 *27 *37 *67 *66 *37 *34 計*311    3.3%
07/25 *48 *26 *79 *96 104 *82 109 計*544    2.6%
08/01 *87 *54 116 138 186 162 162 計*905    3.2%
08/08 134 *97 114 173 165 206 189 計1078    3.5%
08/15 152 144 168 221 251 263 222 計1421    4.2%
08/22 212 *94 194 215 252 207 161 計1335    4.7%
08/29 153 101 146 167 145 144 141 計*997    5.2%
09/05 106 *41 104 108 125 *98 *95 計*687    6.5%
09/12 *66 *39 *65 *66 *74 *57 *53 計*420    6.7%
09/19 *50 *34 *21 *35 *45 *16 *41 計*242    8.6%
09/26 *22 *13 *23 *29 *27 *24 *33 計*171   10.7%
10/03 *25 *10 **8 *13 *23 *13 *12 計*104   11.5%
10/10 *10 **4 **7 *12 **7 **8 *15 計**63   14.2%
10/17 **5 **3 **6 *11 **7 **5 **1 計**38   15.8%
10/24 **2 **3 **2 **3 **5 **3 **8 計**26   15.4%
10/31 **0 **1 **2 **5 **5 **3 **4 計**20   14.1%
11/07 **2 **1 **5 **5 **5 **3 **2 計**23   13.5%
11/14 **3 **2 **1 **5 **0 **1 **2 計**14   11.4%
11/21 **4 **1 **1 **0 **1 **4 *** 計**11   11.7%
214: ニューノーマルの名無しさん 2021/11/26(金) 17:02:35.64 ID:Taruo1iN0
おや?!…なんか様子が変です
251: ニューノーマルの名無しさん 2021/11/26(金) 17:05:23.18 ID:ur3h/S5n0
病床使用率が2%切ったなあ、東京都
抑え込んではいるね
322: ニューノーマルの名無しさん 2021/11/26(金) 17:10:37.22 ID:bQR87ZHb0
なんかもう増えない気がしてきた
397: ニューノーマルの名無しさん 2021/11/26(金) 17:20:05.42 ID:2Vf36cDc0
岩手だがもう我が県にコロナウイルスは
存在しないと思うけどコンビニとか入口に
マスク着用でご来店下さいってまだ張り紙してるわ
いつになったら終わるのやらw
453: ニューノーマルの名無しさん 2021/11/26(金) 17:28:00.26 ID:73uCCR1E0
>>397
安全だからと移ってくる人いるんじゃないかな
浄化エリアの宿命だよ
ここは本来国や行政が浄化を保つ行動を採るのが正しいと思うんだけどね
個々人に頼りっぱなしだよな
ゼロエリアだからこその感染予防が求められてしまう
県民の負担は大きいんだろうね
いまのところその県が日本で一番の希望たりえる
頑張って欲しいわ
492: ニューノーマルの名無しさん 2021/11/26(金) 17:33:39.30 ID:zwF6Zld/0
26日(金) 比・19日  残・福岡


合計:119(-29) ゼロ29

東京 19(+3)
北海道18(+1)
大阪 14(-12)
神奈川10(-17)

岡山 9(+1) 
千葉 8(+6)
埼玉 6(-6)
愛知 5(-2)
兵庫 5(+2)
広島 4(+2)
群馬 3(-2)
沖縄 3(+1)
岐阜 3(+3)
茨城 1(-3)
石川 1(+1)
三重 1(+1)
大分 1(+1) 

宮崎 0(±0) 37日連続
富山 0(±0) 25日連続
福井 0(±0) 17日連続
長野 0(±0) 15日連続
青森 0(±0) 14日連続
秋田 0(±0) 14日連続
鳥取 0(±0) 14日連続
高知 0(±0) 14日連続
香川 0(±0) 13日連続
徳島 0(±0) 13日連続
岩手 0(±0) 12日連続
熊本 0(±0) 12日連続
佐賀 0(±0) 9日連続
奈良 0(-3) 7日連続
福島 0(-1) 7日連続
滋賀 0(±0) 6日連続
山口 0(±0) 6日連続
長崎 0(±0) 6日連続
鹿児島0(±0) 5日連続
山梨 0(±0) 4日連続
山形 0(-2) 3日連続
栃木 0(-2) 3日連続
和歌山0(±0) 3日連続
島根 0(±0) 2日連続
新潟 0(-2)
京都 0(-1)
宮城 0(±0)
静岡 0(±0)
愛媛 0(±0)

空港検疫 8(+2)
541: ニューノーマルの名無しさん 2021/11/26(金) 17:39:38.08 ID:A3UoJeYf0
去年は増え始めの時期だったが、
今年は未だに下げ圧力が強い

全国現在感染者数が1000を切れば
いよいよ全国新規感染者数がゼロもみえてくる