1: BFU ★ 2021/12/30(木) 16:55:02.69 ID:FTXfkxHe9
virus_corona
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo


引用元: ・【速報】東京コロナ新規感染者 64人… [BFU★]

4: ニューノーマルの名無しさん 2021/12/30(木) 16:55:18.22 ID:6nPgzE3u0
Σ(。Д゜)マジカヨ
11: ニューノーマルの名無しさん 2021/12/30(木) 16:55:44.44 ID:d+264zQK0
東京都 +64人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 11.6
2 群馬県 5.3
3 京都府 4.0
4 栃木県 3.4
5 石川県 3.2
日本国内 1.4 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
194: ニューノーマルの名無しさん 2021/12/30(木) 17:05:19.25 ID:MqplGMPs0
>>11
ほんの少し前まで全国平均0,4とかだったよな

3倍以上か
13: ニューノーマルの名無しさん 2021/12/30(木) 16:55:46.77 ID:6KGfLvq40
減ったな!これは収束!
15: ニューノーマルの名無しさん 2021/12/30(木) 16:55:52.86 ID:Af+89Dn00
三桁来るかと思ったら落ちたか。
33: ニューノーマルの名無しさん 2021/12/30(木) 16:56:46.35 ID:0Pd//8AY0
>>1 兵庫オミ、市中感染濃厚でパ収キタ━━━━(´ん`)━━━━!!
http://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/images/last_week.jpg

東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
07/18 1008 *727 1391 1839 1984 1367 1148 計*9464 1352/日 134%
07/25 1785 1449 2889 3234 3920 3386 4143 計20806 2972/日 220%
08/01 3134 2282 3798 4316 5149 4688 4652 計28019 4002/日 135%
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601 4371/日 109%
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083 4869/日 111%
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471 4067/日 *84%
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196 2742/日 *67%
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501 1500/日 *55%
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243 *891/日 *59%
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814 *402/日 *45%
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *196 *197 計*1587 *226/日 *56%
10/03 *161 **87 *140 *149 *143 *135 **82 計**897 *128/日 *57%
10/10 **59 **49 **73 **71 **61 **57 **65 計**435 **62/日 *48%
10/17 **38 **28 **34 **39 **36 **25 **28 計**228 **32/日 *52%
10/24 **16 **17 **28 **36 **21 **21 **21 計**160 **22/日 *70%
10/31 **21 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**141 **20/日 *88%
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171 **24/日 121%
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123 **17/日 *72%
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110 **15/日 *89%
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103 **14/日 *94%
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129 **18/日 125%
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151 **21/日 117%
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236 **33/日 156%
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **** **** 計**264 **52/日 166%
422: ニューノーマルの名無しさん 2021/12/30(木) 17:22:35.78 ID:zJXwnUKB0
>>33
前週比連続上昇中かよ
58: ニューノーマルの名無しさん 2021/12/30(木) 16:58:01.70 ID:ij3p2Nb30
ワクチン
2回接種28
1回接種4
未接種29
不明3
130: ニューノーマルの名無しさん 2021/12/30(木) 17:02:06.17 ID:EBpIAQFf0
2回摂取者が半分居るけど、期限切れなのかオミクロンの貫通力なのか分からんな
276: ニューノーマルの名無しさん 2021/12/30(木) 17:11:00.47 ID:Uvs+bG5a0
悲報 沖縄 50人 (東京換算で500人)


沖縄で新たに50人感染確認 50人以上は3カ月ぶり 新型コロナ
沖縄県の玉城(たまき)デニー知事は30日の記者会見で、新たに50人の新型コロナウイルスの新規感染者が確認されたと明らかにした。
1日の新規感染者が50人以上となるのは9月30日以来3カ月ぶり。
357: ニューノーマルの名無しさん 2021/12/30(木) 17:17:02.35 ID:o2E6YrQU0
>>276
うわぁ
沖縄は人口が東京の約1/10しかいないのになぁ
309: ニューノーマルの名無しさん 2021/12/30(木) 17:12:47.69 ID:ilMsAEkO0
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー(第2630報修正(4/1-10/2反映済)
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 120%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200% 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115% 3/22 緊急事態宣言解除
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *354 *248 *397 *554 *543 *537 *570 計*3203 *458/日 119%
04/11 *421 *308 *511 *591 *728 *666 *758 計*3983 *569/日 124%
04/18 *541 *404 *710 *842 *860 *758 *875 計*4990 *713/日 125%
04/25 *633 *425 *830 *927 1028 *698 1052 計*5593 *799/日 112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *877 *708 *605 *618 *590 *908 1126 計*5432 *776/日 *97%
05/09 1033 *574 *924 *971 1011 *853 *771 計*6137 *877/日 113% 第4波ピーク
05/16 *543 *420 *732 *769 *844 *647 *600 計*4555 *651/日 *74%
05/23 *532 *340 *540 *744 *680 *613 *541 計*3990 *570/日 *88%
05/30 *448 *259 *471 *487 *509 *472 *435 計*3081 *440/日 *77%
06/06 *350 *237 *370 *440 *436 *435 *467 計*2735 *391/日 *89%
06/13 *302 *208 *337 *500 *452 *453 *388 計*2640 *377/日 *97%
06/20 *375 *236 *436 *620 *570 *563 *535 計*3335 *476/日 126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *674 *660 *715 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *592 *920 *896 *823 *951 計*5042 *720/日 128%
07/11 *613 *503 *829 1150 1309 1272 1411 計*7087 1012/日 141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1391 1839 1984 1367 1148 計*9464 1352/日 134% 7/23 東京五輪開会式
07/25 1785 1149 2889 3234 3920 3386 4143 計20506 2929/日 217%
08/01 3134 2282 3798 4316 5149 4688 4652 計28019 4003/日 137%
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601 4372/日 109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083 4869/日 111% 第5波ピーク
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471 4067/日 *84%
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196 2742/日 *67%
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501 1500/日 *55%
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243 *892/日 *59%
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814 *402/日 *45%
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *200 *198 計*1592 *227/日 *57% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904 *129/日 *57%
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443 **63/日 *49%
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240 **34/日 *54%
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **24 **23 計**169 **24/日 *70% 10/25 飲食店時短要請解除
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**142 **20/日 *84%
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171 **24/日 120% 11/8 水際対策緩和
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123 **18/日 *72%
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110 **16/日 *89%
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103 **15/日 *94% 11/30オミ株日初確認12/1水際強化
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129 **18/日 125%
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151 **22/日 117%
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236 **34/日 156% 12/24 都オミ株の市中感染初確認
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **** **** 計**264 **53/日 166%
354: ニューノーマルの名無しさん 2021/12/30(木) 17:16:45.09 ID:ZzX8BxV00
インフルエンザ大流行はどうなったんかな。
はっきりしろや、専門家め。
責任取れよ、金もらってるんやろ。
405: ニューノーマルの名無しさん 2021/12/30(木) 17:20:34.93 ID:o2E6YrQU0
>>354
自分のかかりつけ医は今年も流行らないって始めから言ってたがなぁ
・インフルはコロナと違って有症状者からの感染が9割以上
・主にまず学校で大爆発して家庭→社会へ蔓延

なので、発熱や関節痛など症状があったら休むって対策を学校や会社がきちんとやり続ける限り絶対流行らないと断言してた
835: ニューノーマルの名無しさん 2021/12/30(木) 18:15:29.68 ID:wPqEKPYS0
去年と比べてみろ
今回の年末年始は大量の人が動く
836: ニューノーマルの名無しさん 2021/12/30(木) 18:15:50.57 ID:ZzX8BxV00
俺も3回目はワクチン打ちません。
アホらしいわ。医者が儲かるだけ。
840: ニューノーマルの名無しさん 2021/12/30(木) 18:16:26.28 ID:ymXZhRmP0
>>836
まあそれが正解だよ

このワクチンはイマイチだったという結論でお終いにしたい
848: ニューノーマルの名無しさん 2021/12/30(木) 18:17:40.14 ID:OzpMc3ex0
>>836
医者はもうからんのだよ
特に開業医でワクチンやってるところとか、むしろ赤字覚悟で引き受けてる
大規模接種で適当な問診して日当貰ってる日雇いの医者は、小遣い稼げてウハウハだけど
858: ニューノーマルの名無しさん 2021/12/30(木) 18:19:00.04 ID:upywR3k30
>>836
俺も2回止めでいく予定の半ワクだよ
3回目打たなくても重症化予防効果はある程度はありそうだしな
リスクとリターンの最大化を考えたらそれがベストだろ
920: ニューノーマルの名無しさん 2021/12/30(木) 18:35:43.89 ID:o5N1BPmn0
経済、経済言うけど、俺の職場は、そんなに影響受けんしな
むしろ自宅待機が増えるだけだし
あと、今の時代はスーパーと職場だけで十分
ネットでなんでも買えるしな
髪だって自分で切ればいいし、
歯医者だけが問題かな
2年くらい検査に言ってないわ
1001: 1001 Over 1000 Thread
このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 2時間 7分 59秒