1: マスク着用のお願い ★ 2022/01/12(水) 16:46:51.86 ID:fPqlRQ629
virus_corona

引用元: ・【速報】東京都、2198人感染確認 1月12日 [マスク着用のお願い★]

3: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:46:57.79 ID:Zt/vDMOd0
>>1 一般人もブースター前倒し方針でパ収キタ━━━━(´ん`)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2695299.jpg
http://dotup.org/uploda/dotup.org2695294.jpg

東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
07/18 1008 *727 1391 1839 1984 1367 1148 計*9464 1352/日 134%
07/25 1785 1449 2889 3234 3920 3386 4143 計20806 2972/日 220%
08/01 3134 2282 3798 4316 5149 4688 4652 計28019 4002/日 135%
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601 4371/日 109%
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083 4869/日 111%
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471 4067/日 *84%
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196 2742/日 *67%
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501 1500/日 *55%
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243 *891/日 *59%
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814 *402/日 *45%
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *196 *197 計*1587 *226/日 *56%
10/03 *161 **87 *140 *149 *143 *135 **82 計**897 *128/日 *57%
10/10 **59 **49 **73 **71 **61 **57 **65 計**435 **62/日 *48%
10/17 **38 **28 **34 **39 **36 **25 **28 計**228 **32/日 *52%
10/24 **16 **17 **28 **36 **21 **21 **21 計**160 **22/日 *70%
10/31 **21 ***9 **18 **24 **14 **25 **29 計**140 **20/日 *88%
11/07 **20 **14 **28 **22 **31 **20 **22 計**157 **22/日 112%
11/14 **22 ***7 **15 **26 **20 **16 **16 計**122 **17/日 *78%
11/21 **20 ***6 **16 ***5 **26 **19 **16 計**108 **15/日 *89%
11/28 ***8 ***8 **20 **21 **11 **14 **19 計**101 **14/日 *94%
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129 **18/日 128%
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151 **21/日 117%
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236 **33/日 156%
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421 **60/日 178%
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515 *502/日 835%
01/09 1223 *871 *962 2198 **** **** **** 計*5254 1313/日 722%
58: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:48:06.44 ID:Ff0vn3v00
>>3
これもうあかんね
224: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:51:06.94 ID:+0D+GC1T0
>>3
増加率がヤバすぎ
15: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:47:16.53 ID:ZDIq7/ZC0
勢いすごいな
18: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:47:25.50 ID:nT9zBlJW0
東京都 +2198人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 542.3
2 広島県 116.6
3 山口県 75.1
4 大阪府 48.7
5 東京都 44.7
日本国内 33.1 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
208: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:50:53.01 ID:/3Gu+IIT0
>>18
5位に入ってきたか
もうダメかもわからんね
377: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:53:31.53 ID:UlPzz+ww0
>>18
それでも広島山口がまだまだ上か
19: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:47:25.94 ID:2dv7c8RB0
先週の5.6倍((((;゜Д゜)))
20: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:47:28.61 ID:SZN52Ttb0
あーあ
どうすんのこれ
60: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:48:07.48 ID:oHLYsIAi0
終わったな
なにもかもが終わった
すべてがぶちこわしだ
74: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:48:24.82 ID:5jiOVCw30
もうだめぽ・・・
ステイホームやステイホームしかない
95: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:48:51.66 ID:BunXHNys0
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー(第2630報修正(4/1-10/2反映済)
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 **85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 **69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 **67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 **65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 **92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 **76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 **99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 *104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 *107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 *115% 3/22 緊急事態宣言解除
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 *112%
04/04 *354 *248 *397 *554 *543 *537 *570 計*3203 *458/日 *119%
04/11 *421 *308 *511 *591 *728 *666 *758 計*3983 *569/日 *124%
04/18 *541 *404 *710 *842 *860 *758 *875 計*4990 *713/日 *125%
04/25 *633 *425 *830 *927 1028 *698 1052 計*5593 *799/日 *112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *877 *708 *605 *618 *590 *908 1126 計*5432 *776/日 **97%
05/09 1033 *574 *924 *971 1011 *853 *771 計*6137 *877/日 *113% 第4波ピーク
05/16 *543 *420 *732 *769 *844 *647 *600 計*4555 *651/日 **74%
05/23 *532 *340 *540 *744 *680 *613 *541 計*3990 *570/日 **88%
05/30 *448 *259 *471 *487 *509 *472 *435 計*3081 *440/日 **77%
06/06 *350 *237 *370 *440 *436 *435 *467 計*2735 *391/日 **89%
06/13 *302 *208 *337 *500 *452 *453 *388 計*2640 *377/日 **97%
06/20 *375 *236 *436 *620 *570 *563 *535 計*3335 *476/日 *126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *674 *660 *715 計*3942 *563/日 *118%
07/04 *518 *342 *592 *920 *896 *823 *951 計*5042 *720/日 *128%
07/11 *613 *503 *829 1150 1309 1272 1411 計*7087 1012/日 *141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1391 1839 1984 1367 1148 計*9464 1352/日 *134% 7/23 東京五輪開会式
07/25 1785 1149 2889 3234 3920 3386 4143 計20506 2929/日 *217%
08/01 3134 2282 3798 4316 5149 4688 4652 計28019 4003/日 *137%
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601 4372/日 *109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083 4869/日 *111% 第5波ピーク
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471 4067/日 **84%
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196 2742/日 **67%
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501 1500/日 **55%
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243 *892/日 **59%
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814 *402/日 **45%
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *200 *198 計*1592 *227/日 **57% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904 *129/日 **57%
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443 **63/日 **49%
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240 **34/日 **54%
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **24 **23 計**169 **24/日 **70% 10/25 飲食店時短要請解除
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**142 **20/日 **84%
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171 **24/日 *120% 11/8 水際対策緩和
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123 **18/日 **72%
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110 **16/日 **89%
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103 **15/日 **94% 11/30オミ株日初確認12/1水際強化
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129 **18/日 *125%
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151 **22/日 *117%
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236 **34/日 *156% 12/24 都オミ株の市中感染初確認
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421 **60/日 *178%
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515 *502/日 *835%
01/09 1223 *871 *962 2198 **** **** **** 計*5254 1314/日 *722% 1/11 会食制限4人以内へ
108: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:49:02.47 ID:im1BswS10
今日の結果はいつ感染したと思われるものだろう?
デルタより発症が早いと言われてるようだが
142: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:49:46.96 ID:Ys7azAH50
>>108
3日前ぐらい
122: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:49:20.73 ID:0x3cE59C0
一日で42人重症増えたぞ
強毒だろこれ
151: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:49:54.12 ID:gKU5lxQK0
>>122
弱毒(デルタと比較すると)
135: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:49:41.29 ID:ZDIq7/ZC0
ワクチンが効いてない?
385: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:53:37.16 ID:9lT15M610
>>135
ワクチンに何を期待しているのか知らんけど、
ワクチンは感染を抑えるものではないからねえ

ただ、なぜかワクチン接種者はワクチン未接種者に対して、
お前が原因で感染するって言ってる不思議な現象もあるけどw

感染するのは同じでしょうよ、と
159: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:50:00.98 ID:+8Yvkty+0
重傷者と死者は?
174: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:50:15.19 ID:enRhhoZ60
>>159
東京都国基準 重症者用病床使用率 12.9%(190人/1,468床)
251: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:51:35.07 ID:ZDIq7/ZC0
緊急事態宣言待ったなし
254: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:51:38.98 ID:iWM/hl1h0
早くオンライン授業した方がいいんじゃね?
352: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:53:06.89 ID:qnrV6HDU0
東京は夏に5000人超えた日があったんだな。
って事はオミクロンだと1万超えるの?
369: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:53:25.48 ID:7sqapKep0
マジでなにやってんだよ?
誰からどう見ても年末年始と連休に徹底的な自粛をさせなかったせいやんか
一体何度同じ失敗を繰り返すんだよ?
525: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:55:46.52 ID:uoW5rGF90
東京都国基準 重症者

1/11 148人
1/12 190人

これはどういう風に考えればよいんだ?
都基準だと全然増えてないからOK?
671: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:58:17.58 ID:wzZqvd1S0
都基準重症者数 4人
国基準重症者数 190人
700: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:58:57.58 ID:FG6inKnf0
ねずみ算の様に増えて行くなオミクロン
750: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:59:50.68 ID:YByJtu2Y0
オミクロン雑魚って言いながら、イギリス、イタリアで死人増加しとるやないか
759: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 16:59:57.64 ID:LMhXPzst0
上がってんの?
下がってんの?
814: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 17:00:55.62 ID:T09ATcRB0
2月の確定申告どうなる?
839: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 17:01:19.90 ID:KWLsYwwu0
>>814
オンラインでやれよ
821: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 17:01:02.84 ID:ZDIq7/ZC0
勢いすごいな