1: 朝一から閉店までφ ★ 2022/01/16(日) 16:56:56.78 ID:x4ZUeUez9
virus_corona
2022/01/16 16:45

《速報》新型コロナ 東京都が新たに4172人感染確認 3日連続の4000人台 重症者は5人

 16日、東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は4172人だった。重症者は5人。3日連続の4000人台となっている。

https://times.abema.tv/articles/-/10011763

引用元: ・【東京】新型コロナ 東京都が新たに4172人感染確認 3日連続の4000人台 重症者は5人 2022/01/16 [朝一から閉店までφ★]

8: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 16:57:19.80 ID:1bmAqsu40
日曜って少ない日だっけ?
29: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 16:58:17.99 ID:/U7LUIxg0
>>8
日曜・月曜が少ない日だから火曜から本番
たぶん火曜日には1万人超えるかと・・・
35: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 16:58:23.55 ID:AxJ+Q89o0
>>8
日曜日は少なめ。
本当に少ないのは明日月曜日
12: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 16:57:42.30 ID:S+5iDDSl0
デルタクロンは?
18: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 16:57:51.96 ID:veqLzERC0
先週の3倍以上ってヤバいわ
23: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 16:58:03.52 ID:B0CEa1ir0
東京都 +4172人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 687.7
2 広島県 198.0
3 大阪府 143.6
4 東京都 121.8
5 京都府 110.3
日本国内 79.2 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
81: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 17:00:27.36 ID:Jye3Ly1A0
>>23
クリスマス前はは0.5とかだったんだよな

たった数週間で150倍ぐらいに増えた
37: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 16:58:24.42 ID:S+5iDDSl0
08/08 *4139 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249

01/16 *4172 ***** ***** ***** ***** ***** *****
62: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 16:59:32.18 ID:rGabRdn+0
思ったより多かったw
今日は3000人弱にしてくるかと思ってたぜ
113: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 17:01:45.30 ID:Jye3Ly1A0
検査数見るとその割に少しだけ感染者数の伸び率が落ちた気もする
248: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 17:07:14.07 ID:pYHGMe3p0
外に出なけりゃ感染しないのに
290: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 17:08:30.13 ID:dn7+B0Us0
結局、感染者が同僚にいたら、マスクもワクチンも無意味っていう
322: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 17:10:40.89 ID:lc9vCoAo0
>>290
テレワークしろ
463: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 17:16:59.47 ID:LYtepWKm0
ちょっと待て、これ(4172人)は、東京だけの感染者だぞ
日本全体ならもう昨日の時点で1日で感染者2万5千人超えてるんだぜ
ちなみに韓国は昨日の時点で1日の感染者数は4190人だ
こういうスレが立たないのはなぜだ?
いつまでもJ防疫マンセーしたいのかよ
もう日本では韓国超えてパンデミックしてるってのに
472: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 17:17:21.76 ID:Db421hkY0
全然話違うけど、昨日の夜ドーンて凄いカミナリみたいな音聞こえたけど、あれってトンガの噴火の衝撃波?
484: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 17:17:53.76 ID:DR63MDew0
>>472
そう
499: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 17:18:48.75 ID:FeZEWyua0
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー(第2630報修正(4/1-10/2反映済)
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 **85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 **69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 **67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 **65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 **92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 **76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 **99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 *104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 *107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 *115% 3/22 緊急事態宣言解除
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 *112%
04/04 *354 *248 *397 *554 *543 *537 *570 計*3203 *458/日 *119%
04/11 *421 *308 *511 *591 *728 *666 *758 計*3983 *569/日 *124%
04/18 *541 *404 *710 *842 *860 *758 *875 計*4990 *713/日 *125%
04/25 *633 *425 *830 *927 1028 *698 1052 計*5593 *799/日 *112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *877 *708 *605 *618 *590 *908 1126 計*5432 *776/日 **97%
05/09 1033 *574 *924 *971 1011 *853 *771 計*6137 *877/日 *113% 第4波ピーク
05/16 *543 *420 *732 *769 *844 *647 *600 計*4555 *651/日 **74%
05/23 *532 *340 *540 *744 *680 *613 *541 計*3990 *570/日 **88%
05/30 *448 *259 *471 *487 *509 *472 *435 計*3081 *440/日 **77%
06/06 *350 *237 *370 *440 *436 *435 *467 計*2735 *391/日 **89%
06/13 *302 *208 *337 *500 *452 *453 *388 計*2640 *377/日 **97%
06/20 *375 *236 *436 *620 *570 *563 *535 計*3335 *476/日 *126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *674 *660 *715 計*3942 *563/日 *118%
07/04 *518 *342 *592 *920 *896 *823 *951 計*5042 *720/日 *128%
07/11 *613 *503 *829 1150 1309 1272 1411 計*7087 1012/日 *141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1391 1839 1984 1367 1148 計*9464 1352/日 *134% 7/23 東京五輪開会式
07/25 1785 1149 2889 3234 3920 3386 4143 計20506 2929/日 *217%
08/01 3134 2282 3798 4316 5149 4688 4652 計28019 4003/日 *137%
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601 4372/日 *109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083 4869/日 *111% 第5波ピーク
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471 4067/日 **84%
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196 2742/日 **67%
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501 1500/日 **55%
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243 *892/日 **59%
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814 *402/日 **45%
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *200 *198 計*1592 *227/日 **57% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904 *129/日 **57%
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443 **63/日 **49%
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240 **34/日 **54%
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **24 **23 計**169 **24/日 **70% 10/25 飲食店時短要請解除
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**142 **20/日 **84%
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171 **24/日 *120% 11/8 水際対策緩和
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123 **18/日 **72%
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110 **16/日 **89%
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103 **15/日 **94% 11/30オミ株日初確認12/1水際強化
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129 **18/日 *125%
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151 **22/日 *117%
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236 **34/日 *156% 12/24 都オミ株の市中感染初確認
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421 **60/日 *178%
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515 *502/日 *835%
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990 2427/日 *483% 1/11 会食制限4人以内へ
01/16 4172 **** **** **** **** **** **** 計*4172 4172/日 *341%
720: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 17:31:07.36 ID:CYrZ2f9V0
海外と比べて日本は検査件数が異常に少ないから、陽性者数も頭打ちじゃないか?
738: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 17:32:24.36 ID:ksxFgPM90
>>720
PCRとかいう精度低い検査なんて数やっても意味無い
病床占有率だけ見とけばいい
838: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 17:38:19.96 ID:gdfgYmtb0
重症者ってのは今日の中からってことなのか
それとも現在の重症者全員ってことか
いずれにせよ大したことなさそうでインフルエンザより弱いんじゃないか?
通常の風邪やインフルを防ぐためにも感染対策は継続した方がいいんだろうが行動制限までするほどのものとはもはや思えなくなった
855: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 17:39:24.94 ID:OYeTIazH0
感染者数が増えるのが速すぎて重症化の波が追いついていない。そろそろ重症者数も激増しだすよ。
860: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 17:39:32.28 ID:IKAsJXmU0
ロックダウンしてる国って現状あるの?
861: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/16(日) 17:39:35.31 ID:2vAPcXR90
100万人/日感染したら1日1000人の重症者が出る可能性あるわけだから
ちゃんと感染対策した方がいいわな