1: マスク着用のお願い ★ 2022/01/17(月) 16:47:07.27 ID:RIBsTOiw9

引用元: ・【速報】東京都、3719人感染確認 1月17日 [マスク着用のお願い★]

4: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:47:16.06 ID:JBmKq2pq0
>>1 沖縄、ピークアウトでパ収キタ━━━━(´ん`)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2699534.jpg
http://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/images/last_week.jpg

東京  日    月    火   水   木   金   土  (原則、速報値のカレンダー)
07/18 *1008 **727 *1391 *1839 *1984 *1367 *1148 計*9464 1352/日 134%
07/25 *1785 *1449 *2889 *3234 *3920 *3386 *4143 計20806 2972/日 220%
08/01 *3134 *2282 *3798 *4316 *5149 *4688 *4652 計28019 4002/日 135%
08/08 *4139 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 計30601 4371/日 109%
08/15 *4358 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 計34083 4869/日 111%
08/22 *4448 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 計28471 4067/日 *84%
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計19196 2742/日 *67%
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計10501 1500/日 *55%
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計*6243 *891/日 *59%
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計*2814 *402/日 *45%
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **196 **197 計*1587 *226/日 *56%
10/03 **161 ***87 **140 **149 **143 **135 ***82 計**897 *128/日 *57%
10/10 ***59 ***49 ***73 ***71 ***61 ***57 ***65 計**435 **62/日 *48%
10/17 ***38 ***28 ***34 ***39 ***36 ***25 ***28 計**228 **32/日 *52%
10/24 ***16 ***17 ***28 ***36 ***21 ***21 ***21 計**160 **22/日 *70%
10/31 ***21 ****9 ***18 ***24 ***14 ***25 ***29 計**140 **20/日 *88%
11/07 ***20 ***14 ***28 ***22 ***31 ***20 ***22 計**157 **22/日 112%
11/14 ***22 ****7 ***15 ***26 ***20 ***16 ***16 計**122 **17/日 *78%
11/21 ***20 ****6 ***16 ****5 ***26 ***19 ***16 計**108 **15/日 *89%
11/28 ****8 ****8 ***20 ***21 ***11 ***14 ***19 計**101 **14/日 *94%
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計**129 **18/日 128%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計**151 **21/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計**236 **33/日 156%
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計**421 **60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計*3515 *502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計16990 2427/日 483%
01/16 *4172 *3719 ***** ***** ***** ***** ***** 計*7891 3945/日 377%
17: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:47:43.64 ID:hqpYHmkf0
>>4
4倍やべー
87: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:49:23.86 ID:lt8Sj6wi0
>>4
減ったと思ったら
曜日最多だったワ
109: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:49:56.44 ID:3QwOaLlH0
>>4
5桁対応用意しとけよ
219: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:52:43.11 ID:D9H9Fvvf0
>>4
月曜日でこの多さは何っw
227: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:52:49.51 ID:h7FCLvCe0
>>4
先週比4倍以上
先週は成人の日だからな

明日の数値と先週の水曜の水曜との勝負だな
7: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:47:24.68 ID:09bLmLgQ0
今週ヤバそう
13: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:47:35.78 ID:20qEH61v0
東京都 +3719人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 666.6
2 広島県 221.6
3 大阪府 176.3
4 東京都 143.0
5 京都府 134.8
日本国内 93.0 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
15: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:47:36.17 ID:WcgTnHYK0
週明けでこの数字かよ
23: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:47:54.18 ID:0F6HY8bc0
え?月曜日なのに多すぎだろw
26: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:47:56.44 ID:Ue64ZzQ40
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー(第2630報修正(4/1-10/2反映済)
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 **69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 **67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 **65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 **92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 **76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 **99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 *104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 *107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 *115% 3/22 緊急事態宣言解除
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 *112%
04/04 *354 *248 *397 *554 *543 *537 *570 計*3203 *458/日 *119%
04/11 *421 *308 *511 *591 *728 *666 *758 計*3983 *569/日 *124%
04/18 *541 *404 *710 *842 *860 *758 *875 計*4990 *713/日 *125%
04/25 *633 *425 *830 *927 1028 *698 1052 計*5593 *799/日 *112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *877 *708 *605 *618 *590 *908 1126 計*5432 *776/日 **97%
05/09 1033 *574 *924 *971 1011 *853 *771 計*6137 *877/日 *113% 第4波ピーク
05/16 *543 *420 *732 *769 *844 *647 *600 計*4555 *651/日 **74%
05/23 *532 *340 *540 *744 *680 *613 *541 計*3990 *570/日 **88%
05/30 *448 *259 *471 *487 *509 *472 *435 計*3081 *440/日 **77%
06/06 *350 *237 *370 *440 *436 *435 *467 計*2735 *391/日 **89%
06/13 *302 *208 *337 *500 *452 *453 *388 計*2640 *377/日 **97%
06/20 *375 *236 *436 *620 *570 *563 *535 計*3335 *476/日 *126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *674 *660 *715 計*3942 *563/日 *118%
07/04 *518 *342 *592 *920 *896 *823 *951 計*5042 *720/日 *128%
07/11 *613 *503 *829 1150 1309 1272 1411 計*7087 1012/日 *141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1391 1839 1984 1367 1148 計*9464 1352/日 *134% 7/23 東京五輪開会式
07/25 1785 1149 2889 3234 3920 3386 4143 計20506 2929/日 *217%
08/01 3134 2282 3798 4316 5149 4688 4652 計28019 4003/日 *137%
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601 4372/日 *109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083 4869/日 *111% 第5波ピーク
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471 4067/日 **84%
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196 2742/日 **67%
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501 1500/日 **55%
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243 *892/日 **59%
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814 *402/日 **45%
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *200 *198 計*1592 *227/日 **57% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904 *129/日 **57%
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443 **63/日 **49%
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240 **34/日 **54%
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **24 **23 計**169 **24/日 **70% 10/25 飲食店時短要請解除
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**142 **20/日 **84%
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171 **24/日 *120% 11/8 水際対策緩和
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123 **18/日 **72%
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110 **16/日 **89%
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103 **15/日 **94% 11/30オミ株日初確認12/1水際強化
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129 **18/日 *125%
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151 **22/日 *117%
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236 **34/日 *156% 12/24 都オミ株の市中感染初確認
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421 **60/日 *178%
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515 *502/日 *835%
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990 2427/日 *483% 1/11 会食制限4人以内へ
01/16 4172 3719 **** **** **** **** **** 計*7891 3946/日 *377%
111: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:49:58.11 ID:Sa1c8x260
>>26
去年の11月が夢のようだなw
44: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:48:22.03 ID:Ti3fbL+50
今週は先週比3~4倍ペースか
45: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:48:22.82 ID:SqxDc/I50
明日は爆上げだなこりゃ
93: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:49:36.16 ID:OuheyGlM0
FAXの限界があるから1万人超えは難しい
175: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:51:33.69 ID:ecZeQey60
>>93
いつの時代の話だよ
今令和だぞ
131: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:50:29.94 ID:KkKn2DpJ0
もうないじゃん
クリスマス正月成人式
あとは減るだけ
151: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:51:02.41 ID:09bLmLgQ0
>>131
いやいや通勤通学がラスボスよ
169: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:51:28.34 ID:KkKn2DpJ0
>>151
そんなもんは秋も同様だから
137: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:50:41.96 ID:OlWesIb+0
東京過去最多は5908人か
今週記録更新するか?
138: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:50:44.32 ID:gA90QsYb0
伸び率は鈍化してるな
再来週あたりがピークかな
229: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:52:51.39 ID:I1EqJ5pu0
大丈夫
沖縄はピークアウトしたっぽいから
268: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:54:01.51 ID:6LF5/sOq0
先週の月曜からめっちゃ増えてるやん
312: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:55:11.47 ID:tMhkcDKc0
え?減ってるじゃん
やっぱり俺の予想通り爆発的に増えたから減るのも一気に減る
320: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:55:23.93 ID:+joRGWSz0
1週間で1番少ないのが月曜日なんだよ
それで3700ってことは・・・
352: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:56:15.44 ID:hrn7EuFj0
頭痛いんだけどこれはコロナじゃないよね
熱はない 頭痛はかなりある
356: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/17(月) 16:56:22.68 ID:T+TMBc670
木金あたり怖いねぇ・・