1: マスク着用のお願い ★ 2022/01/18(火) 16:45:57.97 ID:XcFKYB5h9

引用元: ・【速報】東京都、5,185 人感染確認 1月18日 [マスク着用のお願い★]

3: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:46:05.37 ID:lAWT5Je20
>>1 マンボウ確定でパ収キタ━━━━(´ん`)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2700449.jpg
http://dotup.org/uploda/dotup.org2700452.jpg

東京  日    月    火   水   木   金   土  (原則、速報値のカレンダー)
07/18 *1008 **727 *1391 *1839 *1984 *1367 *1148 計*9464 1352/日 134%
07/25 *1785 *1449 *2889 *3234 *3920 *3386 *4143 計20806 2972/日 220%
08/01 *3134 *2282 *3798 *4316 *5149 *4688 *4652 計28019 4002/日 135%
08/08 *4139 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 計30601 4371/日 109%
08/15 *4358 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 計34083 4869/日 111%
08/22 *4448 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 計28471 4067/日 *84%
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計19196 2742/日 *67%
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計10501 1500/日 *55%
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計*6243 *891/日 *59%
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計*2814 *402/日 *45%
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **196 **197 計*1587 *226/日 *56%
10/03 **161 ***87 **140 **149 **143 **135 ***82 計**897 *128/日 *57%
10/10 ***59 ***49 ***73 ***71 ***61 ***57 ***65 計**435 **62/日 *48%
10/17 ***38 ***28 ***34 ***39 ***36 ***25 ***28 計**228 **32/日 *52%
10/24 ***16 ***17 ***28 ***36 ***21 ***21 ***21 計**160 **22/日 *70%
10/31 ***21 ****9 ***18 ***24 ***14 ***25 ***29 計**140 **20/日 *88%
11/07 ***20 ***14 ***28 ***22 ***31 ***20 ***22 計**157 **22/日 112%
11/14 ***22 ****7 ***15 ***26 ***20 ***16 ***16 計**122 **17/日 *78%
11/21 ***20 ****6 ***16 ****5 ***26 ***19 ***16 計**108 **15/日 *89%
11/28 ****8 ****8 ***20 ***21 ***11 ***14 ***19 計**101 **14/日 *94%
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計**129 **18/日 128%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計**151 **21/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計**236 **33/日 156%
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計**421 **60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計*3515 *502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計16990 2427/日 483%
01/16 *4172 *3719 *5185 ***** ***** ***** ***** 計13076 4358/日 428%
83: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:47:40.17 ID:nJTrvYK/0
>>3
てっぺんはまだ遠いか
265: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:50:29.10 ID:BGI+FugZ0
>>83
たぶん明日過去最高になるかと
283: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:50:47.82 ID:VkzSbA9w0
>>3
今週中には過去最多更新だな
14: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:46:25.99 ID:VUum2Xou0
5185人か やはり1日経つにつれて1000人増えるんだな
23: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:46:34.15 ID:WHOutzYm0
【速報】新型コロナ 全国の新規感染者数 5日連続の2万人超え 先週火曜日から3倍以上
https://news.yahoo.co.jp/articles/bb0cabdfa85b975c50e612cfe6feedd014ba7e35
28: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:46:43.97 ID:nfEek9+K0
東京都 +5185人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 649.4
2 広島県 232.3
3 大阪府 199.5
4 東京都 163.4
5 京都府 151.2
日本国内 104.6 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
62: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:47:10.52 ID:WHOutzYm0
【速報】東京都で新たに5185人感染 火曜日としては過去最多 先週火曜(962人)の5倍超 5000人超は去年8月21日以来 新型コロナ
https://news.yahoo.co.jp/articles/52e4e71dd7133321a95d06aec072efe5fe077fdc
71: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:47:19.26 ID:Q0p/yuDj0
先週の5倍wwwwwwwwwwwwww
121: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:48:04.33 ID:zgdPdbkv0
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー(第2630報修正(4/1-10/2反映済)
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 **85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 **69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 **67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 **65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 **92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 **76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 **99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 *104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 *107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 *115% 3/22 緊急事態宣言解除
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 *112%
04/04 *354 *248 *397 *554 *543 *537 *570 計*3203 *458/日 *119%
04/11 *421 *308 *511 *591 *728 *666 *758 計*3983 *569/日 *124%
04/18 *541 *404 *710 *842 *860 *758 *875 計*4990 *713/日 *125%
04/25 *633 *425 *830 *927 1028 *698 1052 計*5593 *799/日 *112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *877 *708 *605 *618 *590 *908 1126 計*5432 *776/日 **97%
05/09 1033 *574 *924 *971 1011 *853 *771 計*6137 *877/日 *113% 第4波ピーク
05/16 *543 *420 *732 *769 *844 *647 *600 計*4555 *651/日 **74%
05/23 *532 *340 *540 *744 *680 *613 *541 計*3990 *570/日 **88%
05/30 *448 *259 *471 *487 *509 *472 *435 計*3081 *440/日 **77%
06/06 *350 *237 *370 *440 *436 *435 *467 計*2735 *391/日 **89%
06/13 *302 *208 *337 *500 *452 *453 *388 計*2640 *377/日 **97%
06/20 *375 *236 *436 *620 *570 *563 *535 計*3335 *476/日 *126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *674 *660 *715 計*3942 *563/日 *118%
07/04 *518 *342 *592 *920 *896 *823 *951 計*5042 *720/日 *128%
07/11 *613 *503 *829 1150 1309 1272 1411 計*7087 1012/日 *141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1391 1839 1984 1367 1148 計*9464 1352/日 *134% 7/23 東京五輪開会式
07/25 1785 1149 2889 3234 3920 3386 4143 計20506 2929/日 *217%
08/01 3134 2282 3798 4316 5149 4688 4652 計28019 4003/日 *137%
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601 4372/日 *109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083 4869/日 *111% 第5波ピーク
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471 4067/日 **84%
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196 2742/日 **67%
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501 1500/日 **55%
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243 *892/日 **59%
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814 *402/日 **45%
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *200 *198 計*1592 *227/日 **57% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904 *129/日 **57%
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443 **63/日 **49%
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240 **34/日 **54%
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **24 **23 計**169 **24/日 **70% 10/25 飲食店時短要請解除
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**142 **20/日 **84%
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171 **24/日 *120% 11/8 水際対策緩和
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123 **18/日 **72%
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110 **16/日 **89%
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103 **15/日 **94% 11/30オミ株日初確認12/1水際強化
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129 **18/日 *125%
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151 **22/日 *117%
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236 **34/日 *156% 12/24 都オミ株の市中感染初確認
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421 **60/日 *178%
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515 *502/日 *835%
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990 2427/日 *483% 1/11 会食制限4人以内へ
01/16 4172 3719 5185 **** **** **** **** 計13076 4359/日 *428%
122: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:48:04.58 ID:dHTEUZpF0
カンストだな
148: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:48:22.13 ID:hht4Rb210
重症7名

風邪の方がまだ重症多そう
348: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:51:59.38 ID:z4qayKkI0
>>148
それ東京都独自の判断基準
国の基準にしたら軽く200人オーバー
155: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:48:28.27 ID:WHOutzYm0
京都で過去最多の1024人感染
https://news.yahoo.co.jp/articles/02badbef5ac3c5b008974814276ea7ea32c8e23f
231: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:49:36.88 ID:9FauYFZX0
>>155
京都よ、お前もか
185: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:48:57.66 ID:6gM8IPEZ0
本日のスタッツ(16時45分現在)

6000前後 大阪
5185 東京

2145 愛知
1645 兵庫 ←過去最多
1478 千葉
1443 沖縄
1338 福岡 ←過去最多
1024 京都 ←過去最多

*900 広島
*698 北海道
*616 静岡
*608 熊本 ←過去最多
*403 滋賀 ←過去最多
*382 岐阜
*375 群馬 ←過去最多
*304 長野 ←過去最多
*291 栃木 ←過去最多
*281 新潟
*253 岡山
*237 愛媛
*237 鹿児島
*222 三重
*222 佐賀 ←過去最多
*220 茨城
*196 和歌山 ←過去最多
*160 宮崎 ←過去最多
*152 大分
*157 島根 ←過去最多
*131 宮城
*127+ 山梨 ←過去最多
*120 香川 ←過去最多
*114 石川

**78 福井
**71 鳥取 ←過去最多
**53 高知

**42 福島
**40 徳島
**32 山形
**31 秋田
**30 富山
**13 岩手
212: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:49:22.28 ID:DnSu1lnj0
2回接種2452人
1回接種52人
接種なし1279人
不明1402人
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2808.files/2808.pdf
284: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:50:49.92 ID:dXDWeSz50
>>212
やっぱり、割合としては未接種が多いみたいだな
334: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:51:42.20 ID:OF2NKtLu0
>>212
接種なしは接種日、ワクチン種類、接種場所等の情報が全て揃わない場合、つまり接種なし=接種あり
213: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:49:22.96 ID:1QrraM/r0
しかし悪化してはいるんだな
305: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:51:17.42 ID:7LnX7p+z0
そりゃ減らんわな
670: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:59:23.84 ID:vO7SFezS0
予想にくらべて物凄く少ないね
690: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 16:59:45.50 ID:nwOBSN0R0
検査天井くるな
708: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 17:00:19.50 ID:1pzdGs400
世代別1日あたり感染率

10歳未満 0.038%
10代 0.073%
20代 0.110%
30代 0.043%
40代 0.031%
50代 0.025%

10代~20代に限ったロックダウンすれば感染抑えられるんじゃね
718: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/18(火) 17:00:28.12 ID:0UTg9L//0
重症病床使用率は1.4%