1: マスク着用のお願い ★ 2022/01/19(水) 16:45:47.46 ID:qVa/es+h9

引用元: ・【速報】東京都、7,377人感染確認 1月19日 [マスク着用のお願い★]

3: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:45:55.74 ID:T3MxGbLr0
>>1 関西圏、マンボウ見送りでパ収キタ━━━━(´ん`)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2701218.jpg

東京  日    月    火   水   木   金   土  (原則、速報値のカレンダー)
最多  *4448 *3719 *5185 *7377 *5729 *5908 *5249 週34083 5113/日
07/18 *1008 **727 *1391 *1839 *1984 *1367 *1148 計*9464 1352/日 134%
07/25 *1785 *1449 *2889 *3234 *3920 *3386 *4143 計20806 2972/日 220%
08/01 *3134 *2282 *3798 *4316 *5149 *4688 *4652 計28019 4002/日 135%
08/08 *4139 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 計30601 4371/日 109%
08/15 *4358 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 計34083 4869/日 111%
08/22 *4448 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 計28471 4067/日 *84%
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計19196 2742/日 *67%
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計10501 1500/日 *55%
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計*6243 *891/日 *59%
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計*2814 *402/日 *45%
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **196 **197 計*1587 *226/日 *56%
10/03 **161 ***87 **140 **149 **143 **135 ***82 計**897 *128/日 *57%
10/10 ***59 ***49 ***73 ***71 ***61 ***57 ***65 計**435 **62/日 *48%
10/17 ***38 ***28 ***34 ***39 ***36 ***25 ***28 計**228 **32/日 *52%
10/24 ***16 ***17 ***28 ***36 ***21 ***21 ***21 計**160 **22/日 *70%
10/31 ***21 ****9 ***18 ***24 ***14 ***25 ***29 計**140 **20/日 *88%
11/07 ***20 ***14 ***28 ***22 ***31 ***20 ***22 計**157 **22/日 112%
11/14 ***22 ****7 ***15 ***26 ***20 ***16 ***16 計**122 **17/日 *78%
11/21 ***20 ****6 ***16 ****5 ***26 ***19 ***16 計**108 **15/日 *89%
11/28 ****8 ****8 ***20 ***21 ***11 ***14 ***19 計**101 **14/日 *94%
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計**129 **18/日 128%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計**151 **21/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計**236 **33/日 156%
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計**421 **60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計*3515 *502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計16990 2427/日 483%
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 ***** ***** ***** 計20453 5113/日 389%
40: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:46:36.94 ID:Uo728NG50
>>3
3倍か
137: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:48:22.16 ID:j1VkOMlb0
>>3
5桁対応済みフォーマットで草
173: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:49:13.79 ID:v+ClhWak0
>>3
沖縄が完全にピークアウトしたな
208: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:49:58.13 ID:MIJKi7eD0
>>173
検査5日待ちなんですけど。
245: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:50:42.68 ID:CPl6UrYK0
>>208
無症状まで調べるから急ぎの人が待たされるんだよ。
398: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:54:00.75 ID:oAiqcY2J0
>>245
無症状でも人に感染させる
6: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:46:06.90 ID:zpyL8xHP0
せっかく落ち着いてたのに、なんでこんなことになっちまったんだ?
いったい誰に文句言えばいいんだよこれ
350: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:53:00.50 ID:0jBaK5gU0
>>6
別に予想通りだろ
輸出入含めて鎖国するしか方法ないけどそんなん無理だろ
誰かのせいにしないと気が済まないのか?
9: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:46:08.83 ID:wHMy/ATB0
ワクチン間に合わず
12: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:46:13.21 ID:kxltg3I/0
増えたねえ
13: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:46:15.09 ID:jZR2dzNT0
東京都 +7377人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 695.5
2 大阪府 253.8
3 広島県 243.5
4 東京都 193.7
5 京都府 185.8
日本国内 125.1 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
22: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:46:23.51 ID:hIAK0KCp0
やべえええええええええええええええ
53: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:46:53.52 ID:KEUwmZjV0
終末感がやべぇ

もう駄目猫の世界
228: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:50:27.54 ID:Fif8Xteq0
>>53
でもあまり危機感がないんだよね
発症しないし、発症しても風邪ひき程度
重症者が殆ど居ないから
244: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:50:41.45 ID:7IBdCHpU0
>>228
国基準 重症者用病床使用率 18.9%(277人/1,468床)
295: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:51:51.29 ID:F7dAGXRo0
>>228
案外順調にのびているんだよ重症者率な。
国基準のだけどさ。
297: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:51:52.73 ID:/hhIOrar0
>>228
ただ感染者が増えれば増えるほど変異の可能性は増える
それによって劇症を伴う変異株が誕生したらたまらんってのはある
82: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:47:26.04 ID:EsM5B3DW0
みんな周りで感染者出てる?
116: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:47:58.56 ID:7mR/sQXG0
>>82
会社の同僚の高校生の息子がオミクロン感染した
227: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:50:26.10 ID:tDpqnPM80
>>82
オミクロンは出ていない
デルタでは親戚が中等症で長期入院した
110: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:47:53.65 ID:6lhJH7c50
検査18000で陽性者7377陽性率凄ましいな。
127: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:48:11.02 ID:jWvgXF/X0
実際は症状はどんな感じなの?
ちょっと熱でで喉痛いぐらいならマジで大騒ぎするのやめようぜ
164: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:49:02.72 ID:T05wClVw0
>>127
結局そこなんだよな
ほんとに風邪と同レベルであれば感染者数に左右されることもなくなるんだが
213: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:50:04.14 ID:Klt/l+tE0
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー(第2630報修正(4/1-10/2反映済)
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 **69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 **67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 **65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 **92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 **76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 **99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 *104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 *107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 *115% 3/22 緊急事態宣言解除
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 *112%
04/04 *354 *248 *397 *554 *543 *537 *570 計*3203 *458/日 *119%
04/11 *421 *308 *511 *591 *728 *666 *758 計*3983 *569/日 *124%
04/18 *541 *404 *710 *842 *860 *758 *875 計*4990 *713/日 *125%
04/25 *633 *425 *830 *927 1028 *698 1052 計*5593 *799/日 *112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *877 *708 *605 *618 *590 *908 1126 計*5432 *776/日 **97%
05/09 1033 *574 *924 *971 1011 *853 *771 計*6137 *877/日 *113% 第4波ピーク
05/16 *543 *420 *732 *769 *844 *647 *600 計*4555 *651/日 **74%
05/23 *532 *340 *540 *744 *680 *613 *541 計*3990 *570/日 **88%
05/30 *448 *259 *471 *487 *509 *472 *435 計*3081 *440/日 **77%
06/06 *350 *237 *370 *440 *436 *435 *467 計*2735 *391/日 **89%
06/13 *302 *208 *337 *500 *452 *453 *388 計*2640 *377/日 **97%
06/20 *375 *236 *436 *620 *570 *563 *535 計*3335 *476/日 *126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *674 *660 *715 計*3942 *563/日 *118%
07/04 *518 *342 *592 *920 *896 *823 *951 計*5042 *720/日 *128%
07/11 *613 *503 *829 1150 1309 1272 1411 計*7087 1012/日 *141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1391 1839 1984 1367 1148 計*9464 1352/日 *134% 7/23 東京五輪開会式
07/25 1785 1149 2889 3234 3920 3386 4143 計20506 2929/日 *217%
08/01 3134 2282 3798 4316 5149 4688 4652 計28019 4003/日 *137%
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601 4372/日 *109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083 4869/日 *111% 第5波ピーク
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471 4067/日 **84%
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196 2742/日 **67%
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501 1500/日 **55%
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243 *892/日 **59%
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814 *402/日 **45%
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *200 *198 計*1592 *227/日 **57% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904 *129/日 **57%
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443 **63/日 **49%
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240 **34/日 **54%
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **24 **23 計**169 **24/日 **70% 10/25 飲食店時短要請解除
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**142 **20/日 **84%
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171 **24/日 *120% 11/8 水際対策緩和
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123 **18/日 **72%
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110 **16/日 **89%
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103 **15/日 **94% 11/30オミ株日初確認12/1水際強化
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129 **18/日 *125%
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151 **22/日 *117%
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236 **34/日 *156% 12/24 都オミ株の市中感染初確認
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421 **60/日 *178%
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515 *502/日 *835%
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990 2427/日 *483% 1/11 会食制限4人以内へ
01/16 4172 3719 5185 7377 **** **** **** 計20453 5113/日 *389%
275: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:51:22.64 ID:x0XI09YQ0
>>1
今週中に1万いくね
279: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:51:30.60 ID:t4G9Z+fL0
重症者が少ないから何も感じなくなった
インフルの人数はわざわざニュースとして取り上げないのに
コロナだけまだやるのかなって感じ
286: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:51:42.94 ID:7IBdCHpU0
>>279
国基準 重症者用病床使用率 18.9%(277人/1,468床)
330: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:52:33.74 ID:2PBZk37Q0
70代も検査日に死んでるし
どうにもおかしい状況だなこれ
333: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:52:35.67 ID:Z1GwLKTw0
風邪の人数数えたらこうなるやろ
334: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:52:35.89 ID:JDtbA6fu0
職場でも今までにないペースでガンガン感染者が出てるよ
これはやばい
ってか対策しないバカが多すぎだろ
476: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:55:35.60 ID:RiyNkRef0
高齢者の感染割合がじりじり上がってきているから
これから重症者が増えると思われる
485: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:55:54.37 ID:McEcnhIh0
これだと下手すりゃ今週中に1万人台に乗る、1万人台が続くとコロナ病床もあっという間に埋まるだろう
494: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:56:18.31 ID:tLA7RYdO0
今すぐ対策を撤廃すれば2月までにピークアウトする
蔓延防止とかやってれば4月になってもピークアウトしない
495: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:56:19.51 ID:WFofp1vS0
5類すりゃみんなゼロになるんだよ
さっさと5類にしろ
496: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:56:23.44 ID:bFpSLFKB0
ワクチン効いていない・・
497: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:56:24.84 ID:Uixd0TAY0
しかしその一方インフルエンザはただてさえ少なかった去年より今年はさらに少ないし
インフルエンザの分も全てコロナになってるだけだな
501: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/19(水) 16:56:28.89 ID:lx64t0Px0
都内まで日帰りで出かけたけど
マスク着けてない奴
鼻出しマスクの奴
ウレタンマスクの奴
俺の住んでる田舎よりすげー多くて驚いた